关于拟拨付2023年8月份公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:汤阴县人社局  时间:2023-08-09 09:35:50 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2023年8月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。

公示日期:2023年8月9日 - 2023年8月15日

监督电话:0372-6213193

汤阴县2023年8月公益性岗位社会保险金补贴明细表

单位:元
序号 姓名 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 王现英 410521****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
2 燕廷山 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
3 边永安 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
4 宋国平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
5 吴素艳 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
6 范新芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
7 李艳青 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
8 未改花 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
9 杨丽萍 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
10 徐艳红 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
11 顾保娣 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
12 张智慧 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
13 张燕芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
14 周翠翠 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
15 梁沙沙 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
16 白鸽 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
17 秦苗苗 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
18 苏珊 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
19 徐亚博 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
20 苗淑凯 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
21 闻爱民 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
22 项海菊 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
23 卢小妹 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
24 贾白雪 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
25 冯红青 410103****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
26 张小晶 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
27 陈利萍 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
28 余丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
29 李静 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
30 钞丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
31 崔利沙 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
32 董丽娜 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
33 李玉芹 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
34 张晓瑞 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
35 姬小丽 410602****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
36 刘红玲 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
37 开晓华 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
38 未鑫 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
39 贺敬玟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
40 姬献芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
41 刘风丽 410522****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
42 李冰倩 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
43 宋秀平 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
44 吴啸 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
45 张祖勇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
46 张红霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
47 和素兰 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
48 陈慧玲 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
49 程贝贝 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
50 张玉芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
51 葛晓宁 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
52 刘晓敏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
53 李丽 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
54 丁广华 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
55 黄乔娥 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
56 李智洋 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
57 李青 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
58 索淑霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
59 王书秀 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
60 于艳红 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
61 韩静言 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
62 李扬 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
63 刘金燕 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
64 夏根平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
65 李爱军 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
66 闫思媛 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
67 毛李杰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
68 张琳 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
69 付婷婷 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
70 张新 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
71 任聪 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
72 李红 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
73 秦领娣 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
74 张颖颖 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
75 李文海 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
76 朱改芹 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
77 刘丽 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
78 刁梦君 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
79 石燕只 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
80 李瑞红 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
81 尹波 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
82 秦莎莎 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
83 李昱橦 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
84 张路锋 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
85 韩青云 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
86 郑杰 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
87 梁梦洁 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
88 石煜 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
89 李傲冉 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
90 毛岚 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
91 张文娇 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
92 张雪娇 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
93 燕景丽 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
94 芦丹丹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
95 石秀平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
96 刘艺伟 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
97 陈洁 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
98 苏宏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
99 代鑫宇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
100 李献娜 410727****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
101 于珊珊 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
102 张冰怡 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
103 葛家贝 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
104 梁媛媛 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
105 许郑妍 410603****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
106 李立峰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
107 马倩倩 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
108 刘红英 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
109 冯秀芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
110 孟心怡 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
111 乔艳芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
112 杨振江 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
113 李素芳 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
114 李运霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
115 路丽霞 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
116 张桂芳 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
117 张志元 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
118 姚艳宁 410523****9 21.48 50.1 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
119 路遥 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
120 苏桂凤 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
121 高志青 410523****0





10.74
122 常小翠 410523****4





10.74
123 姬瑞娟 410523****5





10.74
124 韩璐瑶 410523****2





10.74
125 秦炫炫 410523****0





10.74
126 付艳利 410523****2





10.74
127 李  静 410523****2





10.74
128 郭  丽 410523****0





10.74
129 刘亚欣 410523****2





10.74
130 杜慧君 410523****8





10.74
131 浩梦柯 410523****X





10.74
132 吴新莉 410523****X





10.74
133 焦珊 410523****9





10.74
134 蔡燕利 410523****6





10.74
135 胡彩云 410523****8





10.74
136 李玉花 410523****6





10.74
137 马丽芳 410523****3





10.74
138 李素芳 410523****6





10.74
139 郝海霞 410523****2





10.74
140 杨婷 411381****7





10.74
141 孟欢 410523****8





10.74
142 付胜利 410523****1





10.74
143 张小洁 410523****4





10.74
144 靳敬敏 410523****6





10.74
145 王素清 410523****0





10.74
146 张丽沙 410523****9





10.74
147 申小月 410523****2





10.74
148 苏志霞 410523****9





10.74
149 王心丽 410523****9





10.74
150 李小雪 410523****9





10.74
151 孙凤娟 410523****9





10.74
152 石现花 410523****8





10.74
153 徐利娜 410523****9





10.74
154 李鲜粉 410522****8





10.74
155 常云 410621****6





10.74
156 吴瑞娟 410523****5





10.74
157 白玉兰 410523****3





10.74
158 王美娥 410523****3





10.74
159 李莉霞 410523****3





10.74
160 赵雁丽 410523****7





10.74
161 石宁 410523****1





10.74
162 靳海燕 410523****X





10.74
163 韩会格 410182****0





10.74
164 王艳华 412702****7





10.74
165 张艳娜 410523****2





10.74
166 谭纪娜 410523****X





10.74
167 李小倩 410523****7





10.74
168 周帅杰 410523****X





10.74
169 王文奂 410725****1





10.74
170 杜欣欣 410523****9





10.74
171 张静 410523****1





10.74
172 张先风 410523****7





10.74
173 郝芳芳 141121****4





10.74
174 张杰 410523****7





10.74
175 吴亚新 410523****6





10.74
176 张秀花 410523****2





10.74
177 付明艳 410523****6





10.74
178 王欢 410523****5





10.74
179 周美倩 410523****9





10.74
180 刘海丽 410522****9





10.74
181 李丽沙 410523****7





10.74
182 李爱芹 410523****0





10.74
183 张昳 410523****1





10.74
184 王水英 410523****0





10.74
185 郝佳雪 410523****8





10.74
186 常璐璐 410523****6





10.74
187 尹雪燕 410523****X





10.74
188 王希灵 410523****3





10.74
189 王换军 410523****9





10.74
190 李瑞杰 410523****9





10.74
191 张新玲 410523****8





10.74
192 李雪方 410523****1





10.74
193 张艳芬 410523****4





10.74
194 王航天 410523****4





10.74
195 韩小利 410523****7





10.74
196 范雪伟 410523****7





10.74
197 陈丹平 410523****2





10.74
198 吕小兰 410523****7





10.74
199 刘红娟 410523****5





10.74
200 郑新新 410523****1





10.74
201 陈静娜 410523****1





10.74
202 杜文利 410523****7





10.74
203 程改荣 410523****3





10.74
204 蔡水花 410523****4





10.74
205 郑克忠 410523****4





10.74
206 张保叶 410523****0





10.74
207 张洪志 410523****4





10.74
208 肖廷花 410523****1





10.74
209 李俊玲 410523****7





10.74
210 李成祥 410523****2





10.74
211 张合顺 410523****3





10.74
212 刘小保 410523****6





10.74
213 张胖胖 410523****2





10.74
214 冯旭 410523****7





10.74
215 许全民 410523****X





10.74
216 郑玉琴 410523****1





10.74
217 秦玉花 410523****7





10.74
218 王运叶 410523****7





10.74
219 韩东有 410523****7





10.74
220 尹良秀 410523****9





10.74
221 韩希海 410523****0





10.74
222 肖运平 410523****7





10.74
223 李新伟 410523****3





10.74
224 李克法 410523****6





10.74
225 李桂叶 410523****6





10.74
226 璩艳玲 410523****4





10.74
227 陈菊红 410426****2





10.74
228 王少芹 410523****0





10.74
229 张素梅 410523****2





10.74
230 苏菊花 410523****8





10.74
231 吴秀英 513524****8





10.74
232 王国琴 410523****2





10.74
233 于全生 410523****8





10.74
234 李随庆 410523****8





10.74
235 刘文英 410523****9





10.74
236 孟国生 410523****5





10.74
237 刘保英 410523****0





10.74
238 刘保学 410523****6





10.74
239 郑廷民 410523****4





10.74
240 李书利 410523****6





10.74
241 李国友 410523****5





10.74
242 李长红 410523****5





10.74
243 李国东 410523****7





10.74
244 季苏梅 410523****1





10.74
245 未秀花 410523****8





10.74
246 李建国 410523****8





10.74
247 苏国青 410523****2





10.74
248 李运兴 410523****x





10.74
249 李付林 410523****7





10.74
250 张保安 410523****1





10.74
251 李秀妹 452726****5





10.74
252 周现红 410523****X





10.74
253 路红强 410523****5





10.74
254 潘朋飞 410523****8





10.74
255 崔学生 410523****2





10.74
256 潘运希 410523****3





10.74
257 崔素林 410523****X





10.74
258 李秋珍 410523****7





10.74
259 张利敏 410523****4





10.74
260 张献红 410523****x





10.74
261 张春凤 410523****6





10.74
262 田根生 410523****x





10.74
263 付庆叶 410523****6





10.74
264 武文英 410523****8





10.74
265 周风英 410523****3





10.74
266 胡梦 511528****4





10.74