汤阴县韩庄镇2022年实际种粮农民一次性补贴汇总表
发布:金珠  来源:韩庄镇农经站  时间:2022-10-20 14:36:14 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:


汤阴县2022年实际种粮农民一次性补贴汇总表
(第一批)
填报单位:汤阴县韩庄镇人民政府 单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 西苏庄 0 0.000  18.40  0.00 
2 曹  庄 0 0.000  18.40  0.00 
3 七里铺 55 201.190  18.40  3701.86 
4 庵  上 106 375.460  18.40  6908.55 
5 韩  庄 330 1418.500  18.40  26100.43 
6 大黄村 16 19.550  18.40  359.71 
7 工官屯 307 976.355  18.40  17964.98 
8 小傅庄 50 123.390  18.40  2270.35 
9 刘黄村 644 2005.287  18.40  36897.32 
10 羑  河 3 669.000  18.40  12309.60 
11 李家湾 217 385.630  18.40  7095.60 
12 驸马营 0 0.000  18.40  0.00 
13 康  洼 241 1022.125  18.40  18807.10 
14 娄  湾 249 820.602  18.40  15099.14 
15 樊  庄 162 436.730  18.40  8035.93 
16 王  佐 624 2966.588  18.40  54585.19 
17 部  落 264 874.640  18.40  16093.59 
18 北张贾 603 2931.260  18.40  53935.15 
19 中张贾 192 1366.754  18.40  25148.30 
20 南张贾 49 176.240  18.40  3242.82 
21 庞  洼 125 1169.070  18.40  21510.89 
22 东酒寺 225 1494.360  18.40  27496.20 
23 小  庄 88 307.520  18.40  5658.38 
24 小  河 59 134.940  18.40  2482.90 
25 西冢上 82 532.470  18.40  9797.48 
26 大光村 602 1521.539  18.40  27996.29 
27 小光村 182 1215.630  18.40  22367.62 
28 西云村 226 2493.920  18.40  45888.09 
29 大云村 632 2291.520  18.40  42163.96 
30 武  洼 273 2500.830  18.40  46015.23 
31 孙  庄 0 0.000  18.40  0.00 
32 董  庄 45 56.140  18.40  1033.01 
33 三里屯 271 1304.010  18.40  23993.82 
合计
6922 31791.250 
584959.49 


汤阴县2022年实际种粮农民一次性补贴汇总表

(第二批)

填报单位:汤阴县韩庄镇人民政府 单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 西苏庄 0 0.000  8.28  0.00 
2 曹  庄 0 0.000  8.28  0.00 
3 七里铺 55 201.190  8.28  1665.83 
4 庵  上 106 375.460  8.28  3108.72 
5 韩  庄 330 1418.500  8.28  11745.36 
6 大黄村 16 19.550  8.28  161.88 
7 工官屯 307 976.355  8.28  8084.18 
8 小傅庄 50 123.390  8.28  1021.67 
9 刘黄村 644 2005.287  8.28  16603.74 
10 羑  河 3 669.000  8.28  5539.32 
11 李家湾 217 385.630  8.28  3192.99 
12 驸马营 0 0.000  8.28  0.00 
13 康  洼 241 1022.125  8.28  8463.23 
14 娄  湾 249 820.602  8.28  6794.65 
15 樊  庄 162 436.730  8.28  3616.21 
16 王  佐 624 2966.588  8.28  24563.22 
17 部  落 264 874.640  8.28  7242.00 
18 北张贾 603 2931.260  8.28  24270.89 
19 中张贾 192 1366.754  8.28  11316.77 
20 南张贾 49 176.240  8.28  1459.29 
21 庞  洼 125 1169.070  8.28  9679.93 
22 东酒寺 225 1494.360  8.28  12373.23 
23 小  庄 88 307.520  8.28  2546.30 
24 小  河 59 134.940  8.28  1117.32 
25 西冢上 82 532.470  8.28  4408.88 
26 大光村 602 1521.539  8.28  12598.25 
27 小光村 182 1215.630  8.28  10065.44 
28 西云村 226 2493.920  8.28  20649.59 
29 大云村 632 2291.520  8.28  18973.78 
30 武  洼 273 2500.830  8.28  20706.92 
31 孙  庄 0 0.000  8.28  0.00 
32 董  庄 45 56.140  8.28  464.84 
33 三里屯 271 1304.010  8.28  10797.22 
合计
6922 31791.250 
263231.65 


汤阴县2022年实际种粮农民一次性补贴汇总表
(第三批)
填报单位:汤阴县韩庄镇人民政府 单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 西苏庄 0 0.000  9.82  0.00 
2 曹  庄 0 0.000  9.82  0.00 
3 七里铺 55 201.190  9.82  1975.73 
4 庵  上 106 375.460  9.82  3686.98 
5 韩  庄 330 1418.500  9.82  13929.81 
6 大黄村 16 19.550  9.82  191.98 
7 工官屯 307 976.355  9.82  9587.71 
8 小傅庄 50 123.390  9.82  1211.71 
9 刘黄村 644 2005.287  9.82  19691.96 
10 羑  河 3 669.000  9.82  6569.58 
11 李家湾 217 385.630  9.82  3786.93 
12 驸马营 0 0.000  9.82  0.00 
13 康  洼 241 1022.125  9.82  10037.37 
14 娄  湾 249 820.602  9.82  8058.27 
15 樊  庄 162 436.730  9.82  4288.65 
16 王  佐 624 2966.588  9.82  29132.11 
17 部  落 264 874.640  9.82  8588.91 
18 北张贾 603 2931.260  9.82  28785.08 
19 中张贾 192 1366.754  9.82  13421.54 
20 南张贾 49 176.240  9.82  1730.66 
21 庞  洼 125 1169.070  9.82  11480.29 
22 东酒寺 225 1494.360  9.82  14674.64 
23 小  庄 88 307.520  9.82  3019.86 
24 小  河 59 134.940  9.82  1325.12 
25 西冢上 82 532.470  9.82  5228.88 
26 大光村 602 1521.539  9.82  14941.55 
27 小光村 182 1215.630  9.82  11937.48 
28 西云村 226 2493.920  9.82  24490.30 
29 大云村 632 2291.520  9.82  22502.88 
30 武  洼 273 2500.830  9.82  24558.14 
31 孙  庄 0 0.000  9.82  0.00 
32 董  庄 45 56.140  9.82  551.30 
33 三里屯 271 1304.010  9.82  12805.46 
合计
6922 31791.250 
312190.88