汤阴县宜沟镇2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表
发布:梁堒  来源:宜沟镇人民政府  时间:2022-10-20 14:41:51 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

汤阴县2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第一批)
填报单位:宜沟镇
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 芦胜街 167 604.05  18.40  11114.52
2 胡勇街 32 265.96  18.40  4893.67
3 新华街 80 183.05  18.40  3368.12
4 前进街 327 950.30  18.40  17485.52
5 解放街 334 437.08  18.40  8042.27
6 胜利街 162 594.10  18.40  10931.44
7 翻身街 62 275.26  18.40  5064.78
8 江王庄 10 667.93  18.40  12289.91
9 小青山 296 1596.44  18.40  29374.5
10 大青山 437 3210.36  18.40  59070.62
11 车屯 283 2995.69  18.40  55120.7
12 马屯 195 1659.48  18.40  30534.43
13 赵屯 170 1479.78  18.40  27227.95
14 将城 888 5735.75  18.40  105537.8
15 高耳庄 459 2560.29  18.40  47109.34
16 大寺台 457 2162.10  18.40  39782.64
17 刘庄 90 511.58  18.40  9413.07
18 前李朱 377 2606.80  18.40  47965.12
19 后李朱 558 3032.12  18.40  55791.01
20 三里屯 212 995.12  18.40  18310.21
21 向阳庄 134 407.62  18.40  7500.21
22 黄下扣 249 1534.60  18.40  28236.64
23 索下扣 267 2801.03  18.40  51538.95
24 王下扣 269 2784.00  18.40  51225.6
25 吴指挥营 320 3587.31  18.40  66006.5
26 陈下扣 91 2053.46  18.40  37783.66
27 东蚕姑咀 2 1344.17  18.40  24732.73
28 西蚕姑咀 1 150.00  18.40  2760
29 肖下扣 1 737.50  18.40  13570
30 小洼 42 611.48  18.40  11251.23
31 尚家庵 0 0 18.40  0
32 霍家洼 99 1283.86  18.40  23623.02
33 大洼 0 0 18.40  0
34 东黄六厂 0 0 18.40  0
35 西黄六厂 5 194.00  18.40  3569.6
36 琵琶寺 0 0.00  18.40  0
37 赵窑 13 960.00  18.40  17664
38 段庄 61 860.60  18.40  15835.04
39 香寺 469 3206.00  18.40  58990.4
40 陈庄 11 508.60  18.40  9358.24
41 谷垛 92 1622.01  18.40  29844.98
42 牛村 364 3772.71  18.40  69417.86
43 唐王庄 50 686.06  18.40  12623.5
44 冯岗 67 1576.27  18.40  29003.37
45 李河 74 660.32  18.40  12149.89
46 赵河 47 457.15  18.40  8411.56
47 王武岗 261 4008.74  18.40  73760.82
48 大盖族 390 2448.25  18.40  45047.8
49 小连庄 121 535.96  18.40  9861.66
50 魏城 168 813.02  18.40  14959.57
51 王老屯 463 3093.02  18.40  56911.57
52 张家庄 138 704.72  18.40  12966.85
53 石庙 182 2151.63  18.40  39589.99
54 王军庄 232 1395.84  18.40  25683.46
55 棘针庄 168 1026.49  18.40  18887.42
56 长沙 696 6513.67  18.40  119851.53
合计 11143 87013.33
1601045.27

2022年汤阴县实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第二批)
填报单位:宜沟镇
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 芦胜街 167 604.05  8.28  5001.53 
2 胡勇街 32 265.96  8.28  2202.15 
3 新华街 80 183.05  8.28  1515.65 
4 前进街 327 950.30  8.28  7868.48 
5 解放街 334 437.08  8.28  3619.02 
6 胜利街 162 594.10  8.28  4919.15 
7 翻身街 62 275.26  8.28  2279.15 
8 江王庄 10 667.93  8.28  5530.46 
9 小青山 296 1596.44  8.28  13218.52 
10 大青山 437 3210.36  8.28  26581.78 
11 车屯 283 2995.69  8.28  24804.31 
12 马屯 195 1659.48  8.28  13740.49 
13 赵屯 170 1479.78  8.28  12252.58 
14 将城 888 5735.75  8.28  47492.01 
15 高耳庄 459 2560.29  8.28  21199.20 
16 大寺台 457 2162.10  8.28  17902.19 
17 刘庄 90 511.58  8.28  4235.88 
18 前李朱 377 2606.80  8.28  21584.30 
19 后李朱 558 3032.12  8.28  25105.95 
20 三里屯 212 995.12  8.28  8239.59 
21 向阳庄 134 407.62  8.28  3375.09 
22 黄下扣 249 1534.60  8.28  12706.49 
23 索下扣 267 2801.03  8.28  23192.53 
24 王下扣 269 2784.00  8.28  23051.52 
25 吴指挥营 320 3587.31  8.28  29702.93 
26 陈下扣 91 2053.46  8.28  17002.65 
27 东蚕姑咀 2 1344.17  8.28  11129.73 
28 西蚕姑咀 1 150.00  8.28  1242.00 
29 肖下扣 1 737.50  8.28  6106.50 
30 小洼 42 611.48  8.28  5063.05 
31 尚家庵 0 0 8.28  0.00 
32 霍家洼 99 1283.86  8.28  10630.36 
33 大洼 0 0 8.28  0.00 
34 东黄六厂 0 0 8.28  0.00 
35 西黄六厂 5 194.00  8.28  1606.32 
36 琵琶寺 0 0.00  8.28  0.00 
37 赵窑 13 960.00  8.28  7948.80 
38 段庄 61 860.60  8.28  7125.77 
39 香寺 469 3206.00  8.28  26545.68 
40 陈庄 11 508.60  8.28  4211.21 
41 谷垛 92 1622.01  8.28  13430.24 
42 牛村 364 3772.71  8.28  31238.04 
43 唐王庄 50 686.06  8.28  5680.58 
44 冯岗 67 1576.27  8.28  13051.52 
45 李河 74 660.32  8.28  5467.45 
46 赵河 47 457.15  8.28  3785.20 
47 王武岗 261 4008.74  8.28  33192.37 
48 大盖族 390 2448.25  8.28  20271.51 
49 小连庄 121 535.96  8.28  4437.75 
50 魏城 168 813.02  8.28  6731.81 
51 王老屯 463 3093.02  8.28  25610.21 
52 张家庄 138 704.72  8.28  5835.08 
53 石庙 182 2151.63  8.28  17815.50 
54 王军庄 232 1395.84  8.28  11557.56 
55 棘针庄 168 1026.49  8.28  8499.34 
56 长沙 696 6513.67  8.28  53933.19 
合计 11143 87013.33
720470.37 

2022年汤阴县实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第三批)
填报单位:宜沟镇
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 芦胜街 167 604.05  9.82  5931.77
2 胡勇街 32 265.96  9.82  2611.73
3 新华街 80 183.05  9.82  1797.55
4 前进街 327 950.30  9.82  9331.95
5 解放街 334 437.08  9.82  4292.13
6 胜利街 162 594.10  9.82  5834.06
7 翻身街 62 275.26  9.82  2703.05
8 江王庄 10 667.93  9.82  6559.07
9 小青山 296 1596.44  9.82  15677.04
10 大青山 437 3210.36  9.82  31525.74
11 车屯 283 2995.69  9.82  29417.68
12 马屯 195 1659.48  9.82  16296.09
13 赵屯 170 1479.78  9.82  14531.44
14 将城 888 5735.75  9.82  56325.07
15 高耳庄 459 2560.29  9.82  25142.05
16 大寺台 457 2162.10  9.82  21231.82
17 刘庄 90 511.58  9.82  5023.72
18 前李朱 377 2606.80  9.82  25598.78
19 后李朱 558 3032.12  9.82  29775.42
20 三里屯 212 995.12  9.82  9772.08
21 向阳庄 134 407.62  9.82  4002.83
22 黄下扣 249 1534.60  9.82  15069.77
23 索下扣 267 2801.03  9.82  27506.11
24 王下扣 269 2784.00  9.82  27338.88
25 吴指挥营 320 3587.31  9.82  35227.38
26 陈下扣 91 2053.46  9.82  20164.98
27 东蚕姑咀 2 1344.17  9.82  13199.75
28 西蚕姑咀 1 150.00  9.82  1473
29 肖下扣 1 737.50  9.82  7242.25
30 小洼 42 611.48  9.82  6004.73
31 尚家庵 0 0 9.82  0
32 霍家洼 99 1283.86  9.82  12607.51
33 大洼 0 0 9.82  0
34 东黄六厂 0 0 9.82  0
35 西黄六厂 5 194.00  9.82  1905.08
36 琵琶寺 0 0.00  9.82  0
37 赵窑 13 960.00  9.82  9427.2
38 段庄 61 860.60  9.82  8451.09
39 香寺 469 3206.00  9.82  31482.92
40 陈庄 11 508.60  9.82  4994.45
41 谷垛 92 1622.01  9.82  15928.14
42 牛村 364 3772.71  9.82  37048.01
43 唐王庄 50 686.06  9.82  6737.11
44 冯岗 67 1576.27  9.82  15478.94
45 李河 74 660.32  9.82  6484.34
46 赵河 47 457.15  9.82  4489.21
47 王武岗 261 4008.74  9.82  39365.83
48 大盖族 390 2448.25  9.82  24041.82
49 小连庄 121 535.96  9.82  5263.13
50 魏城 168 813.02  9.82  7983.86
51 王老屯 463 3093.02  9.82  30373.46
52 张家庄 138 704.72  9.82  6920.35
53 石庙 182 2151.63  9.82  21129.01
54 王军庄 232 1395.84  9.82  13707.15
55 棘针庄 168 1026.49  9.82  10080.13
56 长沙 696 6513.67  9.82  63964.24
合计 11143 87013.33
854470.9