汤阴县古贤镇2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表
发布:秦光  来源:汤阴县古贤镇  时间:2022-10-21 16:26:41 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:
汤阴县2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第一批)
填报单位:古贤 (镇)(盖章)
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 古贤村 842  3042.252  18.40 55977.44 
2 河岸村 197  512.145  18.40 9423.47 
3 小朱庄 69  261.900  18.40 4818.96 
4 南周流 599  3056.460  18.40 56238.86 
5 北周流 906  3526.033  18.40 64879.01 
6 寺昌屯 205  741.555  18.40 13644.61 
7 前路村 231  1132.725  18.40 20842.14 
8 后路村 289 1182.650  18.40 21760.76 
9 南韩庄 135  562.700  18.40 10353.68 
10 大朱庄 71  469.830  18.40 8644.87 
11 南士昌 413  1310.830  18.40 24119.27 
12 北士昌 181  698.625  18.40 12854.70 
13 东隆化 320  933.145  18.40 17169.87 
14 冢上村 587  3213.760  18.40 59133.18 
15 瓦子岗 202  924.037  18.40 17002.28 
16 东段村 482  2378.700  18.40 43768.08 
17 西段村 387  2528.795  18.40 46529.83 
18 枣元村 274  1487.230  18.40 27365.03 
19 支村 775  4269.675  18.40 78562.02 
20 李庄 207  1387.840  18.40 25536.26 
21 北韩庄 215  2002.963  18.40 36854.52 
合计
7587  35623.850  18.40 655478.84 


汤阴县2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第二批)
填报单位:古贤 (镇)(盖章)
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 古贤村 842  3042.252  8.28 25189.85 
2 河岸村 197  512.145  8.28 4240.56 
3 小朱庄 69  261.900  8.28 2168.53 
4 南周流 599  3056.460  8.28 25307.49 
5 北周流 906  3526.033  8.28 29195.55 
6 寺昌屯 205  741.555  8.28 6140.08 
7 前路村 231  1132.725  8.28 9378.96 
8 后路村 289 1182.650  8.28 9792.34 
9 南韩庄 135  562.700  8.28 4659.16 
10 大朱庄 71  469.830  8.28 3890.19 
11 南士昌 413  1310.830  8.28 10853.67 
12 北士昌 181  698.625  8.28 5784.62 
13 东隆化 320  933.145  8.28 7726.44 
14 冢上村 587  3213.760  8.28 26609.93 
15 瓦子岗 202  924.037  8.28 7651.03 
16 东段村 482  2378.700  8.28 19695.64 
17 西段村 387  2528.795  8.28 20938.42 
18 枣元村 274  1487.230  8.28 12314.26 
19 支村 775  4269.675  8.28 35352.91 
20 李庄 207  1387.840  8.28 11491.32 
21 北韩庄 215  2002.963  8.28 16584.53 
合计
7587  35623.850  8.28 294965.48 


汤阴县2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第三批)
填报单位:古贤 (镇)(盖章)
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 古贤村 842  3042.252  9.82 29874.91 
2 河岸村 197  512.145  9.82 5029.26 
3 小朱庄 69  261.900  9.82 2571.86 
4 南周流 599  3056.460  9.82 30014.44 
5 北周流 906  3526.033  9.82 34625.64 
6 寺昌屯 205  741.555  9.82 7282.07 
7 前路村 231  1132.725  9.82 11123.36 
8 后路村 289 1182.650  9.82 11613.62 
9 南韩庄 135  562.700  9.82 5525.71 
10 大朱庄 71  469.830  9.82 4613.73 
11 南士昌 413  1310.830  9.82 12872.35 
12 北士昌 181  698.625  9.82 6860.50 
13 东隆化 320  933.145  9.82 9163.48 
14 冢上村 587  3213.760  9.82 31559.12 
15 瓦子岗 202  924.037  9.82 9074.04 
16 东段村 482  2378.700  9.82 23358.83 
17 西段村 387  2528.795  9.82 24832.77 
18 枣元村 274  1487.230  9.82 14604.60 
19 支村 775  4269.675  9.82 41928.21 
20 李庄 207  1387.840  9.82 13628.59 
21 北韩庄 215  2002.963  9.82 19669.10 
合计
7587  35623.850  9.82 349826.21