汤阴县白营镇2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表
发布:燕景宇  来源:白营镇人民政府  时间:2022-10-20 16:24:49 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

汤阴县白营镇2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第一批)
填报单位:白营镇
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 白  营 425 2012.654 18.40 37032.79
2 闻石得 255 1185.537 18.40 21813.9
3 东木佛 292 919.863 18.40 16925.51
4 西木佛 554 2053.93 18.40 37792.22
5 代  村 242 1112.992 18.40 20479.06
6 胡  营 143 638.397 18.40 11746.46
7 李  营 113 433.439 18.40 7975.3
8 尧石得 473 1701.278 18.40 31303.59
9 南陈王 85 373.81 18.40 6878.09
10 南  店 246 1055.46 18.40 19420.5
11 北  店 242 753.695 18.40 13868
12 后湾张 171 500.091 18.40 9201.6
13 大张盖 12 57.93 18.40 1065.91
14 仝  庄 87 315.53 18.40 5805.72
15 大付庄 200 696.56 18.40 12816.61
16 西石得 191 735.66 18.40 13536.16
17 张官屯 135 591.72 18.40 10887.59
18 东兰村 11 21.046 18.40 387.24
19 杨  庄 99 218.09 18.40 4012.86
20 小张盖 172 600.71 18.40 11053.14
21 徐  庄 321 1328.159 18.40 24438.11
22 西隆化 438 1879.226 18.40 34577.73
23 花耳庄 225 1193.923 18.40 21968.24
合计
5132 20379.7 18.40  374986.33

汤阴县白营镇2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第二批)
填报单位:白营镇
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 白  营 425 2012.654 8.28  16664.76
2 闻石得 255 1185.537 8.28  9816.28
3 东木佛 292 919.863 8.28  7616.42
4 西木佛 554 2053.93 8.28  17006.41
5 代  村 242 1112.992 8.28  9215.61
6 胡  营 143 638.397 8.28  5285.95
7 李  营 113 433.439 8.28  3588.85
8 尧石得 473 1701.278 8.28  14086.57
9 南陈王 85 373.81 8.28  3095.14
10 南  店 246 1055.46 8.28  8739.25
11 北  店 242 753.695 8.28  6240.48
12 后湾张 171 500.091 8.28  4140.74
13 大张盖 12 57.93 8.28  479.66
14 仝  庄 87 315.53 8.28  2612.57
15 大付庄 200 696.56 8.28  5767.48
16 西石得 191 735.66 8.28  6091.33
17 张官屯 135 591.72 8.28  4899.46
18 东兰村 11 21.046 8.28  174.27
19 杨  庄 99 218.09 8.28  1805.81
20 小张盖 172 600.71 8.28  4973.92
21 徐  庄 321 1328.159 8.28  10997.23
22 西隆化 438 1879.226 8.28  15559.87
23 花耳庄 225 1193.923 8.28  9885.77
合计
5132 20379.7 8.28  168743.83

汤阴县白营镇2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第三批)
填报单位:白营镇
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 白  营 425 2012.654 9.82  19764.29
2 闻石得 255 1185.537 9.82  11641.96
3 东木佛 292 919.863 9.82  9033.06
4 西木佛 554 2053.93 9.82  20169.62
5 代  村 242 1112.992 9.82  10929.63
6 胡  营 143 638.397 9.82  6269.09
7 李  营 113 433.439 9.82  4256.32
8 尧石得 473 1701.278 9.82  16706.57
9 南陈王 85 373.81 9.82  3670.81
10 南  店 246 1055.46 9.82  10364.59
11 北  店 242 753.695 9.82  7401.31
12 后湾张 171 500.091 9.82  4910.88
13 大张盖 12 57.93 9.82  568.88
14 仝  庄 87 315.53 9.82  3098.5
15 大付庄 200 696.56 9.82  6840.3
16 西石得 191 735.66 9.82  7224.24
17 张官屯 135 591.72 9.82  5810.66
18 东兰村 11 21.046 9.82  206.66
19 杨  庄 99 218.09 9.82  2141.64
20 小张盖 172 600.71 9.82  5898.94
21 徐  庄 321 1328.159 9.82  13042.5
22 西隆化 438 1879.226 9.82  18454.07
23 花耳庄 225 1193.923 9.82  11724.39
合计
5132 20379.7 9.82  200128.91