伏道镇实际种粮农民一次性补贴
发布:李智勇  来源:伏道镇人民政府  时间:2022-10-20 16:11:33 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

2022年汤阴县实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第一批)
填报单位:汤阴县伏道镇(盖章)
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 伏一 119 679.56 18.4 12503.90 
2 伏二 329 1308.805 18.4 24082.01 
3 伏三 57 292.04 18.4 5373.54 
4 伏四 300 1564.635 18.4 28789.28 
5 夹河 242 1131.865 18.4 20826.32 
6 东官庄 166 1161.657 18.4 21374.49 
7 前攸昙 460 2252.43 18.4 41444.71 
8 后攸昙 388 2199.312 18.4 40467.34 
9 小屯 323 1599.833 18.4 29436.93 
10 东水 333 2079.3 18.4 38259.12 
11 西水 710 3975.925 18.4 73157.02 
12 北里于 704 3664.322 18.4 67423.52 
13 小贺屯 267 1959.676 18.4 36058.04 
14 大性南 486 3762.64 18.4 69232.58 
15 大性中 362 2931.19 18.4 53933.90 
16 大性北 260 2069.473 18.4 38078.30 
17 司马 705 4760.59 18.4 87594.86 
18 七涧 267 2536.45 18.4 46670.68 
19 辉泉 210 2049.662 18.4 37713.78 
20 东师庄 364 3717.894 18.4 68409.25 
21 南申庄 263 2929.92 18.4 53910.53 
22 南阳 715 6460.89 18.4 118880.38 
23 岗阳南 380 2879.62 18.4 52985.01 
24 岗阳北 385 2248.33 18.4 41369.27 
25 侯庄 625 5110.397 18.4 94031.30 
26 西官庄 138 883 18.4 16247.20 
27 前小滩 105 377.35 18.4 6943.24 
28 后小滩 90 635.61 18.4 11695.22 
29 寺台寺 81 359.6 18.4 6616.64 
合计
9834 67581.976
1243508.36 

2022年汤阴县实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第二批)
填报单位:汤阴县伏道镇(盖章)
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 伏一 119 679.56 8.28 5626.76 
2 伏二 329 1308.805 8.28 10836.91 
3 伏三 57 292.04 8.28 2418.09 
4 伏四 300 1564.635 8.28 12955.18 
5 夹河 242 1131.865 8.28 9371.84 
6 东官庄 166 1161.657 8.28 9618.52 
7 前攸昙 460 2252.43 8.28 18650.12 
8 后攸昙 388 2199.312 8.28 18210.30 
9 小屯 323 1599.833 8.28 13246.62 
10 东水 333 2079.3 8.28 17216.60 
11 西水 710 3975.925 8.28 32920.66 
12 北里于 704 3664.322 8.28 30340.59 
13 小贺屯 267 1959.676 8.28 16226.12 
14 大性南 486 3762.64 8.28 31154.66 
15 大性中 362 2931.19 8.28 24270.25 
16 大性北 260 2069.473 8.28 17135.24 
17 司马 705 4760.59 8.28 39417.69 
18 七涧 267 2536.45 8.28 21001.81 
19 辉泉 210 2049.662 8.28 16971.20 
20 东师庄 364 3717.894 8.28 30784.16 
21 南申庄 263 2929.92 8.28 24259.74 
22 南阳 715 6460.89 8.28 53496.17 
23 岗阳南 380 2879.62 8.28 23843.25 
24 岗阳北 385 2248.33 8.28 18616.17 
25 侯庄 625 5110.397 8.28 42314.09 
26 西官庄 138 883 8.28 7311.24 
27 前小滩 105 377.35 8.28 3124.46 
28 后小滩 90 635.61 8.28 5262.85 
29 寺台寺 81 359.6 8.28 2977.49 
合计
9834 67581.976
559578.76 

2022年汤阴县实际种粮农民一次性补贴面积汇总表(第三批)
填报单位:汤阴县伏道镇(盖章)
单位:元、亩
序号 行政村 补贴农户数 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 伏一 119 679.56 9.82 6673.28 
2 伏二 329 1308.805 9.82 12852.47 
3 伏三 57 292.04 9.82 2867.83 
4 伏四 300 1564.635 9.82 15364.72 
5 夹河 242 1131.865 9.82 11114.91 
6 东官庄 166 1161.657 9.82 11407.47 
7 前攸昙 460 2252.43 9.82 22118.86 
8 后攸昙 388 2199.312 9.82 21597.24 
9 小屯 323 1599.833 9.82 15710.36 
10 东水 333 2079.3 9.82 20418.73 
11 西水 710 3975.925 9.82 39043.58 
12 北里于 704 3664.322 9.82 35983.64 
13 小贺屯 267 1959.676 9.82 19244.02 
14 大性南 486 3762.64 9.82 36949.12 
15 大性中 362 2931.19 9.82 28784.29 
16 大性北 260 2069.473 9.82 20322.22 
17 司马 705 4760.59 9.82 46748.99 
18 七涧 267 2536.45 9.82 24907.94 
19 辉泉 210 2049.662 9.82 20127.68 
20 东师庄 364 3717.894 9.82 36509.72 
21 南申庄 263 2929.92 9.82 28771.81 
22 南阳 715 6460.89 9.82 63445.94 
23 岗阳南 380 2879.62 9.82 28277.87 
24 岗阳北 385 2248.33 9.82 22078.60 
25 侯庄 625 5110.397 9.82 50184.10 
26 西官庄 138 883 9.82 8671.06 
27 前小滩 105 377.35 9.82 3705.58 
28 后小滩 90 635.61 9.82 6241.69 
29 寺台寺 81 359.6 9.82 3531.27 
合计
9834 67581.976
663655.00