关于拟拨付2023年12月份公益性岗位补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:汤阴县人社局  时间:2023-12-13 16:22:58 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)《汤阴县人力资源和社会保障局关于进一步加强基层公共服务平台就业协理员考核管理的通知》(汤人社〔2023〕44号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2023年12月份公益性岗位补贴情况予以公示。

公示日期:2023年12月13日 - 2023年12月19日

监督电话:0372-6213193

汤阴县2023年12月公益性岗位补贴明细表







单位:元
序号  姓名 身份证号码 工作
岗位
应发
补贴
扣除
社保
实发
补贴
用人单位
1 边永安 410523****8 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源和社会保障局
2 闻爱民 410523****7 后勤保障 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源和社会保障局
3 项海菊 410523****8 后勤保障 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源和社会保障局
4 张玉芬 410523****1 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源和社会保障局
5 未改花 410523****1 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源社会保障服务中心
6 顾保娣 410523****8 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源社会保障服务中心
7 王现英 410521****0 协管员 1431.36  368.64  1062.72  汤阴县失业职工管理中心
8 卢小妹 410523****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
9 程贝贝 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县创业贷款担保中心
10 贺敬玟 410523****4 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县工伤保险中心
11 刘风丽 410522****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
12 张燕芳 410523****0 协管员 1431.36  368.64  1062.72  汤阴高新技术产业开发区人力资源社会保障服务中心
13 未鑫 410523****X 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴高新技术产业开发区人力资源社会保障服务中心
14 张晓瑞 410523****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
15 姬小丽 410602****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
16 崔利沙 410523****8 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
17 姬献芳 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
18 贾白雪 410523****2 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
19 李冰倩 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所
20 冯红青 410103****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县任固镇人力资源社会保障服务所
21 宋秀平 410523****2 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所
22 开晓华 410523****1 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县政务服务中心
23 陈利萍 410523****6 保洁员 368.64  368.64  0.00  汤阴县粮食和物资储备中心
24 李艳青 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县财政局
25 李玉芹 410523****3 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县信访局
26 刘红玲 410523****6 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县信访局
27 钞丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  中共汤阴县委机构编制委员会办公室
28 宋国平 410523****9 门卫 1431.36  368.64  1062.72  汤阴县民政局
29 李静 410523****9 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县商务局
30 张祖勇 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县商务局
31 张红霞 410523****0 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县金融服务中心
32 和素兰 410523****8 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县商务局
33 燕廷山 410523****6 门卫 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农机发展中心
34 范新芹 410523****9 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农机发展中心
35 陈慧玲 410523****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农业农村局
36 张小晶 410523****5 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县水利局
37 董丽娜 410523****X 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县水利局
38 徐亚博 410523****X 养老护理员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县锦花养老服务中心
39 苗淑凯 410523****8 养老护理员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县锦花养老服务中心
40 余丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县精神文明建设指导委员会办公室
41 葛晓宁 410523****5 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县劳动就业训练中心
42 刘晓敏 410523****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县工伤保险中心
43 李丽 410523****5 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县瓦岗镇人民政府
44 丁广华 410621****2 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县瓦岗镇人民政府
45 黄乔娥 410523****X 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  中共汤阴县委机构编制委员会办公室
46 李智洋 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县工伤保险中心
47 李青 410523****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
48 索淑霞 410523****0 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县信访局
49 王书秀 410621****2 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县财政局
50 于艳红 410523****X 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源社会保障服务中心
51 韩静言 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县工伤保险中心
52 李扬 410523****2 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农机发展中心
53 刘金燕 410523****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县慈善总会
54 夏根平 410523****9 门卫 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县烈士纪念设施保护中心
55 李爱军 410523****7 门卫 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县烈士纪念设施保护中心
56 闫思媛 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县失业职工管理中心
57 毛李杰 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县失业职工管理中心
58 付婷婷 410523****9 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
59 张新 410523****X 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县机关事业养老保险中心
60 任聪 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县创业贷款担保中心
61 李红 410523****1 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县机关事务中心
62 秦领娣 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
63 张颖颖 410523****8 协管员 1800.00  368.64  1431.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
64 李文海 410523****2 市政管理 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城市管理局
65 朱改芹 410523****X 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县失业职工管理中心
66 刘丽 410523****9 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县水利局
67 刁梦君 410523****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县妇女联合会
68 石燕只 410523****2 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县供销合作社
69 李瑞红 410523****2 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源和社会保障局
70 尹波 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所
71 秦莎莎 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
72 李昱橦 410523****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
73 张路锋 410523****X 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农业农村局
74 韩青云 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县失业职工管理中心
75 郑杰 410523****4 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
76 石煜 410523****8 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县工伤保险中心
77 李傲冉 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县工伤保险中心
78 毛岚 410523****X 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县劳动就业训练中心
79 张文娇 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
80 张雪娇 410523****5 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所
81 燕景丽 410523****X 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
82 芦丹丹 410523****9 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
83 石秀平 410523****9 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县教师进修学校
84 刘艺伟 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县失业职工管理中心
85 陈洁 410523****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县精神文明建设指导委员会办公室
86 苏宏 410523****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  河南省汤阴县科学技术协会
87 代鑫宇 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县信访局
88 李献娜 410727****8 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县信访局
89 于姗姗 410523****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县机关事业养老保险中心
90 张冰怡 410523****6 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
91 梁媛媛 410523****8 协管员 1800.00  368.64  1431.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
92 李立峰 410523****7 门卫 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农机发展中心
93 马倩倩 410523****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县伏道镇人民政府
94 刘红英 410523****1 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县伏道镇人民政府
95 冯秀芬 410523****1 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县司法局
96 孟心怡 410523****4 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县供销合作社
97 乔艳芹 410523****9 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县政务服务中心
98 杨振江 410523****X 门卫 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县水利局
99 李素芳 410523****6 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县水利局
100 李运霞 410523****0 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源社会保障服务中心
101 路丽霞 410523****9 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室
102 张桂芳 410523****5 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室
103 张志元 410523****1 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县发展和改革委员会
104 姚艳宁 410523****9 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农业农村局
105 路遥 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
106 苏桂凤 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
107 贺青 410523****2 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农机发展中心
108 韩瑞平 410523****0 门卫 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县金融服务中心
109 郑秀琴 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县机关事业养老保险中心
110 韩兰霞 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
111 杨利梅 410523****2 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县政务服务中心
112 王小玲 410523****0 保洁员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源社会保障服务中心
113 陈珊 410523****3 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
114 韩学平 410523****0 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县人力资源服务中心
115 刘国华 410523****7 协管员 1800.00  368.64  1431.36  中共汤阴县委政法委员会
116 和莹莹 410511****9 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农业农村局
117 徐铭梓 410523****1 协管员 1800.00  368.64  1431.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
118 张晓雨 410523****1 协管员 1800.00  665.70  1134.30  汤阴县农机发展中心
119 谷秀文 410523****5 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县农机发展中心
120 刘航 410523****4 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
121 王凡 410523****9 协管员 1800.00  368.64  1431.36  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
122 李艳飞 410523****8 保洁员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县人力资源和社会保障局
123 常小翠 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇南元村
124 姬瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西街村
125 靳海燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西尧会村
126 韩璐瑶 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后岗头村
127 秦炫炫 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后庄村
128 付艳利 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇西段村
129 李  静 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇西苏庄村
130 郭  丽 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇大云村
131 刘亚欣 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇四街村
132 杜慧君 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇南庄村
133 浩梦柯 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇二街村
134 吴新莉 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇屯庄村
135 焦珊 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇北五陵前街
136 蔡燕利 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇大江窑村
137 胡彩云 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇邶城村
138 李玉花 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇西柳圈村
139 马丽芳 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇小元村
140 李素芳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇龙虎村
141 郝海霞 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇胡营村
142 孟欢 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇大性北街村
143 付胜利 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇西关村
144 张小洁 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇李孔村
145 靳敬敏 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇古贤村
146 张丽沙 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇岳儿寨北村
147 申小月 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇孟庄村
148 苏志霞 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇司马村
149 王心丽 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇伏道二街村
150 李小雪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇岗阳北村
151 孙风娟 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇朱家营村
152 石现花 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇南小章村
153 徐利娜 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇白营村
154 李鲜粉 410522****8 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇徐庄村
155 常云 410621****6 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇大张盖村
156 吴瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇北店村
157 白玉兰 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇广平厂村
158 王美娥 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇东杨庄村
159 李莉霞 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇瓦岗村
160 赵雁丽 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇石家庄村
161 韩会格 410182****0 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇香寺村
162 王艳华 412702****7 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇东蚕姑咀村
163 张艳娜 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇江王庄村
164 李小倩 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇镇抚寨村
165 周帅杰 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇俎佐村
166 王文奂 410725****1 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇大宋村
167 杜欣欣 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇杜施济村
168 张静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇大寒泉村
169 张先风 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇辛庄村
170 郝芳芳 141121****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇五里村
171 张杰 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨村
172 吴亚新 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇东隆化村
173 张秀花 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
174 付明艳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇王老屯村
175 王欢 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇庞洼村
176 周美倩 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇董庄村
177 刘海丽 410522****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇刘黄村
178 李丽沙 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇郑家屯村
179 李爱芹 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西官庄村
180 张昳 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西水磨湾村
181 王水英 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇东师庄村
182 郝佳雪 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇侯庄村
183 常璐璐 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大寺台村
184 尹雪燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇前高汉村
185 王希灵 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇杨辛庄村
186 王换军 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇葛庄村
187 李瑞杰 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇高耳庄村
188 张新玲 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇前进街村
189 李雪方 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇后攸昙村
190 王航天 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇王辛庄村
191 韩小利 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇水塔河三街村
192 范雪伟 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇东冢上村
193 陈丹平 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇北青冢村
194 吕小兰 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇程岗村
195 刘红娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇吴指挥营村
196 郑新新 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗镇郑家屯村
197 陈静娜 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大青山村
198 杜文利 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇小坡村
199 王艳青 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇李庄村
200 孙桂兰 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇南士昌村




287262.72  44902.50  242360.22