关于拟拨付2022年8月份公益性岗位岗位补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:县人社局  时间:2022-08-29 15:41:22 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知 》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知 》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2022年8月份公益性岗位岗位补贴情况予以公示。

公示日期:2022年8月29日 - 2022年9月2日

监督电话:0372-6213193 

拟拨付2022年8月公益性岗位岗位补贴明细表








单位:元
序号  姓名 性别 身份证号码 工作
岗位
拟应发
补贴
拟扣除
社保
拟实发
补贴
用人单位
1 于巧梅 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
2 于珅 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
3 边永安 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
4 闻爱民 410523****7 帮厨 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
5 项海菊 410523****8 帮厨 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
6 张玉芬 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
7 李翠红 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
8 未改花 410523****1 保洁 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
9 徐艳红 410523****7 保洁 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
10 顾保娣 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
11 王现英 410521****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
12 苏昶 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
13 吴素艳 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
14 吴小梦 410523****9 协管员 1448.87  351.13  1097.74  汤阴县人力资源服务中心
15 卢小妹 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
16 郭艳如 410511****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
17 付诗琪 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
18 付超祥 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
19 王云 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
20 周翠翠 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
21 吴啸 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
22 秦苗苗 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
23 梁沙沙 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
24 孟萌萌 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
25 程贝贝 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
26 贺敬玟 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
27 侯小云 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
28 刘风丽 410522****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
29 王岩 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
30 张娇 410511****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县劳动就业训练中心
31 莫爱清 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会医疗保险中心
32 王娟 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会医疗保险中心
33 刘路 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会医疗保险中心
34 张燕芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
35 未鑫 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
36 魏丹丹 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
37 白鸽 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
38 郭书芹 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
39 张晓瑞 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
40 姬小丽 410602****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
41 崔利沙 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
42 姬献芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
43 靳京京 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
44 贾白雪 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
45 金朋 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
46 张艳坤 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
47 李冰倩 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所
48 冯红青 410103****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县任固镇人力资源社会保障服务所
49 宋秀平 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人力资源社会保障服务所
50 石艳芳 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
51 王树青 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
52 开晓华 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
53 宋国霞 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县发展和改革委员会
54 程风霞 410523****9 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
55 陈利萍 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
56 李艳青 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
57 李玉芹 410523****3 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
58 刘红玲 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
59 钞丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
60 梁金梅 410603****5 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县司法局
61 宋国平 410523****9 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县民政局
62 李静 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
63 张祖勇 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
64 张红霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县金融服务中心
65 和素兰 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
66 王文青 410523****4 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
67 燕廷山 410523****6 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
68 张智慧 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
69 范新芹 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
70 苏珊 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
71 岳献平 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
72 郭新利 410523****5 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
73 崔文超 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
74 王宁 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
75 刘敏 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
76 贺丽娟 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
77 杜文超 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
78 张杰 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
79 李红艳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
80 王草娟 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
81 陈慧玲 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
82 赵志栋 410611****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县应急管理局
83 王连军 410523****5 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县青少年活动中心
84 范立新 410523****4 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县青少年活动中心
85 伦希平 410523****3 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
86 张小晶 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
87 董丽娜 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
88 李小慧 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
89 胡秀芬 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
90 胡新花 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
91 李凡 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中国共产主义青年团汤阴县委员会
92 杨丽萍 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县疾病预防控制中心
93 徐亚博 410523****X 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
94 苗淑凯 410523****8 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
95 张爱红 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县进修学校
96 余丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县精神文明建设指导委员会办公室
97 葛晓宁 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县劳动就业训练中心
98 刘晓敏 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
99 李丽 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
100 丁广华 410621****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
101 郝君君 410324****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
102 黄乔娥 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
103 李智洋 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
104 李青 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
105 索淑霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
106 王书秀 410621****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
107 尚婉琦 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
108 于艳红 410523****X 会计 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
109 韩静言 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
110 李扬 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
111 李梦 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县慈善总会
112 刘金燕 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县慈善总会
113 夏根平 410523****9 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
114 李爱军 410523****7 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
115 赵杨 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
116 闫思媛 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
117 毛李杰 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
118 张琳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
119 付婷婷 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
120 张新 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
121 任聪 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
122 李红 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事务中心
123 秦领娣 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
124 张颖颖 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
125 李孟龙 410523****0 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县失业职工管理中心
126 李文海 410523****2 市政管理 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城市管理局
127 朱改芹 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
128 刘丽 410523****9 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县水利局
129 刁梦君 410523****1 协管员 900.00  0.00  900.00  汤阴县妇女联合会
130 高军叶 410523****2 转移就业脱贫 900.00 
900.00  任固镇王辛庄村
131 代小妮 410523****6 转移就业脱贫 900.00 
900.00  宜沟镇高耳庄村
132 黄新花 410523****9 转移就业脱贫 900.00 
900.00  宜沟镇索下扣村
133 王丽娟 410523****4 转移就业脱贫 900.00 
900.00  宜沟镇霍家洼村
134 王佩 410523****6 转移就业脱贫 900.00 
900.00  宜沟镇大青山
135 周瑞红 410523****5 转移就业脱贫 900.00 
900.00  伏道镇北里于村
136 高志青 410523****0 转移就业脱贫 900.00 
900.00  五陵镇瓦查村
137 常小翠 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇南元村
138 姬瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西街村
139 靳海燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西尧会村
140 韩璐瑶 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后岗头村
141 王艳芳 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇程岗村
142 赵佳欣 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇小坡村
143 秦炫炫 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后庄村
144 吴鸿朋 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大盖族村
145 付艳利 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇西段村
146 李  静 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇西苏庄村
147 郭  丽 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇大云村
148 刘亚欣 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固四街村
149 杜慧君 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇南庄村
150 浩梦柯 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵二街村
151 吴新莉 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵屯庄村
152 焦珊 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  北五陵前街
153 蔡燕利 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大江窑村
154 胡彩云 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡邶城村
155 李玉花 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡西柳圈村
156 马丽芳 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡小元村
157 张玉霞 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
158 李素芳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡龙虎村
159 郝海霞 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇胡营村
160 杨婷 411381****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨庄村
161 孟欢 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇大性北街村
162 付胜利 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇西关村
163 张小洁 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇李孔村
164 靳敬敏 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇古贤
165 姬利敏 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇支村
166 王素清 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇南士昌
167 张丽沙 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇岳儿寨北村
168 申小月 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇孟庄村
169 苏志霞 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇司马
170 王心丽 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇伏道二街
171 李小雪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇岗阳北
172 李现丰 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  五陵水塔河
173 孙风娟 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  五陵朱家营
174 石现花 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  五陵南小章
175 徐利娜 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  白营白营村
176 李鲜粉 410522****8 就业协理员 900.00 
900.00  白营徐庄村
177 常云 410621****6 就业协理员 900.00 
900.00  白营大张盖村
178 吴瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  白营北店村
179 白玉兰 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园广平厂村
180 王美娥 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园东杨庄村
181 李莉霞 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗瓦岗村
182 陈佳琪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇北青冢村
183 赵雁丽 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇石家庄村
184 石宁 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇向阳庄村
185 韩会格 410182****0 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇香寺村
186 王艳华 412702****7 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇东蚕姑咀村
187 刘晓静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇吴指挥营村
188 张艳娜 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇江王庄村
189 谭纪娜 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
190 李小倩 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇镇抚寨
191 周帅杰 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇俎佐
192 王文奂 410725****1 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇大宋村
193 杜欣欣 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇杜施济村
194 张静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大寒泉村
195 张先风 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡辛庄村
196 郝芳芳 141121****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇五里村
197 张杰 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨村
198 吴亚新 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇东冢上村
199 张秀花 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
200 付明艳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟王老屯
201 王欢 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇庞洼村
202 周美倩 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇董庄村
203 刘海丽 410522****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇刘黄村
204 李丽沙 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
205 张明霞 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇后攸昙村
206 李爱芹 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西官庄村
207 张昳 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西水磨湾村
208 王水英 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇东师庄村
209 郝佳雪 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇侯庄村
210 常璐璐 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟前进街
211 尹雪燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园前高汉村
212 王希灵 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园杨辛庄村
213 王换军 410523****9 就业协理员 450.00 
450.00  菜园葛庄村