关于拟拨付2023年7月份公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:汤阴县人社局  时间:2023-07-12 16:29:00 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知 》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知 》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2023年7月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。

公示日期:2023年7月12日 - 2023年7月18日

监督电话:0372-6213193

汤阴县2023年7月公益性岗位社会保险金补贴明细表
单位:元
序号 姓名 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 王现英 410521****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
2 燕廷山 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
3 边永安 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
4 宋国平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
5 吴素艳 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
6 范新芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
7 李艳青 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
8 未改花 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
9 程风霞 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
10 杨丽萍 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
11 徐艳红 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
12 王树青 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
13 顾保娣 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
14 张智慧 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
15 张燕芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
16 周翠翠 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
17 王草娟 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
18 梁沙沙 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
19 魏丹丹 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
20 孟萌萌 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
21 白鸽 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
22 秦苗苗 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
23 苏珊 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
24 徐亚博 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
25 苗淑凯 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
26 赵志栋 410611****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
27 闻爱民 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
28 项海菊 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
29 卢小妹 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
30 贾白雪 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
31 冯红青 410103****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
32 张小晶 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
33 陈利萍 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
34 余丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
35 李静 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
36 钞丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
37 崔利沙 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
38 董丽娜 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
39 李玉芹 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
40 张晓瑞 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
41 姬小丽 410602****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
42 刘红玲 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
43 开晓华 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
44 未鑫 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
45 贺敬玟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
46 姬献芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
47 刘风丽 410522****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
48 李冰倩 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
49 宋秀平 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
50 吴啸 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
51 张祖勇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
52 张红霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
53 和素兰 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
54 陈慧玲 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
55 程贝贝 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
56 张玉芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
57 葛晓宁 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
58 刘晓敏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
59 李丽 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
60 丁广华 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
61 郝君君 410324****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
62 黄乔娥 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
63 李智洋 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
64 李青 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
65 索淑霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
66 王书秀 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
67 尚婉琦 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
68 于艳红 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
69 韩静言 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
70 李扬 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
71 刘金燕 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
72 夏根平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
73 李爱军 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
74 闫思媛 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
75 毛李杰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
76 张琳 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
77 付婷婷 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
78 张新 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
79 任聪 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
80 李红 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
81 秦领娣 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
82 张颖颖 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
83 李文海 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
84 朱改芹 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
85 刘丽 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
86 刁梦君 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
87 石燕只 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
88 李瑞红 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
89 尹波 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
90 秦莎莎 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
91 王雪 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
92 李昱橦 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
93 张路锋 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
94 韩青云 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
95 郑杰 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
96 梁梦洁 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
97 石煜 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
98 李傲冉 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
99 毛岚 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
100 张文娇 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
101 张雪娇 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
102 燕景丽 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
103 芦丹丹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
104 石秀平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
105 刘艺伟 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
106 陈洁 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
107 苏宏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
108 代鑫宇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
109 李献娜 410727****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
110 于珊珊 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
111 张冰怡 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
112 王玥琨 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
113 葛家贝 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
114 梁媛媛 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
115 许郑妍 410603****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
116 李立峰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
117 马倩倩 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
118 刘红英 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
119 冯秀芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
120 孟心怡 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
121 乔艳芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
122 杨振江 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
123 李素芳 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
124 李运霞 410523****0 20.97 48.91 559.04 1118.08 71.58 273.79 20.97
125 路丽霞 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 20.97
126 张桂芳 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 20.97
127 张志元 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 20.97
128 高志青 410523****0





10.74
129 常小翠 410523****4





10.74
130 姬瑞娟 410523****5





10.74
131 韩璐瑶 410523****2





10.74
132 秦炫炫 410523****0





10.74
133 吴鸿朋 410523****2





10.74
134 付艳利 410523****2





10.74
135 李  静 410523****2





10.74
136 郭  丽 410523****0





10.74
137 刘亚欣 410523****2





10.74
138 杜慧君 410523****8





10.74
139 浩梦柯 410523****X





10.74
140 吴新莉 410523****X





10.74
141 焦珊 410523****9





10.74
142 蔡燕利 410523****6





10.74
143 胡彩云 410523****8





10.74
144 李玉花 410523****6





10.74
145 马丽芳 410523****3





10.74
146 李素芳 410523****6





10.74
147 郝海霞 410523****2





10.74
148 杨婷 411381****7





10.74
149 孟欢 410523****8





10.74
150 付胜利 410523****1





10.74
151 张小洁 410523****4





10.74
152 靳敬敏 410523****6





10.74
153 王素清 410523****0





10.74
154 张丽沙 410523****9





10.74
155 申小月 410523****2





10.74
156 苏志霞 410523****9





10.74
157 王心丽 410523****9





10.74
158 李小雪 410523****9





10.74
159 孙凤娟 410523****9





10.74
160 石现花 410523****8





10.74
161 徐利娜 410523****9





10.74
162 李鲜粉 410522****8





10.74
163 常云 410621****6





10.74
164 吴瑞娟 410523****5





10.74
165 白玉兰 410523****3





10.74
166 王美娥 410523****3





10.74
167 李莉霞 410523****3





10.74
168 赵雁丽 410523****7





10.74
169 石宁 410523****1





10.74
170 靳海燕 410523****X





10.74
171 韩会格 410182****0





10.74
172 王艳华 412702****7





10.74
173 张艳娜 410523****2





10.74
174 谭纪娜 410523****X





10.74
175 李小倩 410523****7





10.74
176 周帅杰 410523****X





10.74
177 王文奂 410725****1





10.74
178 杜欣欣 410523****9





10.74
179 张静 410523****1





10.74
180 张先风 410523****7





10.74
181 郝芳芳 141121****4





10.74
182 张杰 410523****7





10.74
183 吴亚新 410523****6





10.74
184 张秀花 410523****2





10.74
185 付明艳 410523****6





10.74
186 王欢 410523****5





10.74
187 周美倩 410523****9





10.74
188 刘海丽 410522****9





10.74
189 李丽沙 410523****7





10.74
190 李爱芹 410523****0





10.74
191 张昳 410523****1





10.74
192 王水英 410523****0





10.74
193 郝佳雪 410523****8





10.74
194 常璐璐 410523****6





10.74
195 尹雪燕 410523****X





10.74
196 王希灵 410523****3





10.74
197 王换军 410523****9





10.74
198 李瑞杰 410523****9





10.74
199 张新玲 410523****8





10.74
200 李雪方 410523****1





10.74
201 张艳芬 410523****4





10.74
202 王航天 410523****4





10.74
203 韩小利 410523****7





10.74
204 范雪伟 410523****7





10.74
205 陈丹平 410523****2





10.74
206 吕小兰 410523****7





10.74
207 刘红娟 410523****5





10.74
208 郑新新 410523****1





10.74
209 陈静娜 410523****1





10.74
210 杜文利 410523****7





10.74
211 张献 410523****8





10.74
212 李小梅 410523****3





10.74
213 程改荣 410523****3





10.74
214 蔡水花 410523****4





10.74
215 任丽华 410726****2





10.74
216 郑克忠 410523****4





10.74
217 张保叶 410523****0





10.74
218 张洪志 410523****4





10.74
219 李伏生 410523****3





10.74
220 肖廷花 410523****1





10.74
221 李俊玲 410523****7





10.74
222 李成祥 410523****2





10.74
223 张合顺 410523****3





10.74
224 张伟希 410523****7





10.74
225 刘小保 410523****6





10.74
226 张胖胖 410523****2





10.74
227 冯旭 410523****7





10.74
228 许全民 410523****X





10.74
229 郑玉琴 410523****1





10.74
230 肖燕芹 410523****X





10.74
231 秦玉花 410523****7





10.74
232 王运叶 410523****7





10.74
233 张巧枝 410523****5





10.74
234 韩东有 410523****7





10.74
235 尹良秀 410523****9





10.74
236 韩希海 410523****0





10.74
237 肖运平 410523****7





10.74
238 李新伟 410523****3





10.74
239 李克法 410523****6





10.74
240 闫海红 410523****3





10.74
241 李桂叶 410523****6





10.74
242 璩艳玲 410523****4





10.74
243 陈菊红 410426****2





10.74
244 王少芹 410523****0





10.74
245 张素梅 410523****2





10.74
246 苏菊花 410523****8





10.74
247 吴秀英 513524****8





10.74
248 王国琴 410523****2





10.74
249 于全生 410523****8





10.74
250 李随庆 410523****8





10.74
251 刘文英 410523****9





10.74
252 孟国生 410523****5





10.74
253 刘保英 410523****0





10.74
254 刘保学 410523****6





10.74
255 郑廷民 410523****4





10.74
256 李书利 410523****6





10.74
257 李国友 410523****5





10.74
258 李长红 410523****5





10.74
259 李国东 410523****7





10.74
260 季苏梅 410523****1





10.74
261 未秀花 410523****8





10.74
262 李建国 410523****8





10.74
263 苏国青 410523****2





10.74
264 李运兴 410523****x





10.74
265 李付林 410523****7





10.74
266 张保安 410523****1





10.74
267 李秀妹 452726****5





10.74
268 周现红 410523****X





10.74
269 路红强 410523****5





10.74
270 潘朋飞 410523****8





10.74
271 崔学生 410523****2





10.74
272 潘运希 410523****3





10.74
273 崔素林 410523****X





10.74
274 李秋珍 410523****7





10.74
275 张利敏 410523****4





10.74
276 张献红 410523****x





10.74
277 张春凤 410523****6





10.74
278 田根生 410523****x





10.74
279 付庆叶 410523****6





10.74
280 武文英 410523****8





10.74
281 周风英 410523****3





10.74
282 胡梦 511528****4





10.74