关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示 (2025年3月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2025-04-18 10:52:36 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《安阳市人力资源和社会保障局关于修订安阳“洹泉涌流”人才集聚计划部分细则的通知》(安人社办〔2021〕166号)文件精神,现将2025年3月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年3月)》

公示期限:2025年4月18日-2024年4月24日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细
  (2025年03月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 生活补助首发时间 截至03月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2021.04-2022.06在华龙面粉
2023.02在豫鑫糖醇
202104-202206、2023.08- 400 2025.03
2 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 2022.04 400 2025.03
3 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 2022.06 400 2025.03
4 孙雨琦 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.05 2022.05 800 2025.03
5 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05 2022.05 400 2025.03
6 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05 2022.05 400 2025.03
7 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 2022.07 400 2025.03
8 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
9 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
10 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 2023.04 400 2025.03
11 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 2022.06 400 2025.03
12 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 2022.06 400 2025.03
13 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 2022.07 400 2025.03
14 马嵚 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.05 2022.06 400 2025.03
15 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 2022.08 400 2025.03
16 吴环宇 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 2022.07 800 2025.03
17 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
18 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
19 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
20 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
21 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
22 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.03
23 许博文 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 2022.07 800 2025.03
24 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 2022.08 400 2025.03
25 贺凯旋 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 2022.08 800 2025.03
26 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 2022.10 400 2025.03
27 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 2022.10 400 2025.03
28 介予濠 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
29 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
30 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
31 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
32 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
33 吴海龙 硕士研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 1200 400 800 2022.06 2022.11 800 2025.03
34 蒋翠翠 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 2022.09 800 2025.03
35 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
36 孙航 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 2022.11 400 2025.03
37 赵婧琳 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.03
38 王瑞凯 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 2022.11 400 2025.03
39 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.03
40 王争 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.03
41 冯飞 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.03
42 常丹 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.03
43 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.03
44 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.03
45 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.03
46 程勇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.03
47 付静云 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.03
48 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.03
49 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.03
50 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
51 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.03
52 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 2022.11 400 2025.03
53 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.03
54 明晓丽 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.03
55 李露 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.03
56 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01 400 2025.03
57 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01 400 2025.03
58 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01 400 2025.03
59 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 2023.01 400 2025.03
60 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 2023.01 400 2025.03
61 孙文涛 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 2023.01 800 2025.03
62 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.11 2022.11 400 2025.03
63 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01 400 2025.03
64 韩志鹏 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12 800 2025.03
65 范超杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12 800 2025.03
66 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 2023.02 400 2025.03
67 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 2023.02 400 2025.03
68 杨洪云 硕士研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 2023.02 800 2025.03
69 马旭阳 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 2023.02 800 2025.03
70 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.03
71 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.03
72 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 2023.02 400 2025.03
73 商家铭 副高级 河南古基工程管理有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03 800 2025.03
74 朱梦杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03 800 2025.03
75 刘天平 正高级 安阳市凯创科技有限公司 2000 667 1333 2023.02 2023.02 1333 2025.03
76 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 2023.03 400 2025.03
77 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 2023.03 400 2025.03
78 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.03
79 石静宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.03
80 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 2023.06 400 2025.03
81 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.03
82 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.03
83 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.03
84 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.03
85 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.03
86 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 2023.06 400 2025.03
87 尤从艳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 2023.05 800 2025.03
88 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 2023.05 400 2025.03
89 李开 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.05 202011-202102、2023.05- 400 2025.03
90 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.03
91 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.03
92 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 2023.08 400 2025.03
93 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 2023.06 400 2025.03
94 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.03
95 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.03
96 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 2023.08 400 2025.03
97 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 2023.08 400 2025.03
98 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.03
99 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.03
100 武涛 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.03
101 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.03 2023.09 400 2025.03
102 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 2023.09 400 2025.03
103 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.03
104 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 2023.09 400 2025.03
105 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.03
106 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.03
107 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.03
108 黄泽昊 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.03
109 段亚寒 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.10 400 2025.03
110 邢梦 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.03
111 赵苡竟 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.03
112 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 2023.10  400 2025.03
113 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 2023.10  400 2025.03
114 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
115 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
116 康宝 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
117 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2021.08 400 2025.03
118 洪鑫月 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
119 凡续晨 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
120 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
121 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
122 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
123 刘琪龙 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
124 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
125 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
126 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
127 付玉萍 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
128 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
129 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
130 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
131 蔡慧英 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
132 王蒙 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
133 孔令菲 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.03
134 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.03
135 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
136 张晋华 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.11 400 2025.03
137 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
138 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 2023.11 400 2025.03
139 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
140 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
141 史绍峰 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
142 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
143 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 2023.11 400 2025.03
144 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 2023.11 400 2025.03
145 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 2023.11 400 2025.03
146 石永康 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 2023.09 800 2025.03
147 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  2023.11  400 2025.03
148 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.11 400 2025.03
149 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
150 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
151 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.03
152 李刚垒 本科 安阳基本建设工程质量检测有限公司 600 200 400 2021.05 202312-202401、2024.12- 400 2025.03
153 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10  2023.10  400 2025.03
154 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.03
155 李振 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.03
156 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
157 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
158 杜晗笑 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.03
159 宋璐瑶 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.03
160 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
161 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
162 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
163 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2024.01 400 2025.03
164 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.03
165 杨园园 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 2023.12 800 2025.03
166 李柯菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.03
167 赵希雷 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 2023.12 800 2025.03
168 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
169 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
170 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.03
171 王天姣 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 2024.01 800 2025.03
172 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.03
173 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 2024.01 400 2025.03
174 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.03
175 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 2024.01 400 2025.03
176 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 2024.02 400 2025.03
177 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 2024.03 400 2025.03
178 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.03
179 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.03
180 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04 400 2025.03
181 吴慎威 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 2024.05 800 2025.03
182 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05 400 2025.03
183 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05 400 2025.03
184 靳子怡 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05 800 2025.03
185 石浩廷 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.05 800 2025.03
186 王小峰 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05 800 2025.03
187 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.03
188 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04 400 2025.03
189 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04 400 2025.03
190 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04 400 2025.03
191 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
192 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.03
193 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.03
194 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.05 400 2025.03
195 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.10  2024.05 400 2025.03
196 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.03
197 刘昊 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06 800 2025.03
198 侯梦园 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06 800 2025.03
199 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.03
200 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.06 400 2025.03
201 郑颖 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.09 400 2025.03
202 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
203 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
204 张敏 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.09 400 2025.03
205 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07 2024.06 400 2025.03
206 司晓敏 本科 安阳森浠医学有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.03
207 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07 2024.06 400 2025.03
208 王培培 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.06 400 2025.03
209 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07 400 2025.03
210 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12 2024.06 400 2025.03
211 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07 400 2025.03
212 史泽宇 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.03
213 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04  2024.07  400 2025.03
214 赵敬川 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
215 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04  2024.07  400 2025.03
216 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08  2024.07  400 2025.03
217 李玥彤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.03
218 高申腾 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.03
219 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
220 付帅 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.03
221 张瑞龙 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
222 付欣宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
223 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
224 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
225 宗哲平 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.03
226 代凌艳 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.03
227 董智超 本科  华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.09 2024.08 400 2025.03
228 赵岩 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 2024.08 400 2025.03
229 鲍一帆 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
230 李咏琪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 2024.08 400 2025.03
231 刘轩轩 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.03
232 冯路瑶 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.03
233 段宇莹 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.03
234 鲁永帅 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
235 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.03
236 陈志腾 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.04 2024.08 400 2025.03
237 宋雨2 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.03
238 郭天 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
239 韩敬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.03
240 王鹏 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.04 2024.08 800 2025.03
241 闫飞 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.05 2024.09 800 2025.03
242 李思源 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.09 2024.12 800 2025.03
243 张文静 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.03 2024.09 400 2025.03
244 袁富胜 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.03
245 屈鑫平 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.03
246 许荣荣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
247 李婉莹 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
248 李奇璟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
249 黄苑苑 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
250 刘晓冉 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2024.07 2024.10  800 2025.03
251 马飞 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09 400 2025.03
252 孙广峰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09 400 2025.03
253 崔静欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 2024.09 400 2025.03
254 李晨 硕士研究生 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 1200 400 800 2023.09 2024.09 800 2025.03
255 曹爽 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
256 王志莺 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
257 龚晓龙 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.03
258 张帅洋 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.03
259 王宇 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.03
260 张英浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.03
261 刘哲浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.03
262 王秀娟 硕士研究生 河南省新旭化工股份有限公司 1200 400 800 2024.07 2024.10  800 2025.03
263 张孟宇 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.03
264 李彬娜 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.03
265 朱雯慧 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.03
266 陈显龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2024.06 2024.10  400 2025.03
267 范晓宇 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 2024.10  400 2025.03
268 袁家齐 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.06 2024.11 400 2025.03
