关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2025年5月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2025-07-01 18:01:32 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《安阳市人力资源和社会保障局关于修订安阳“洹泉涌流”人才集聚计划部分细则的通知》(安人社办〔2021〕166号)文件精神,现将2025年5月“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年5月)》

公示期限:2025年7月1日-2025年7月7日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年05月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 生活补助首发时间 截至05月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担1/3 财政分担2/3
1 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 2022.06 400 2025.05
2 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 2022.07 400 2025.05
3 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
4 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
5 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 2023.04 400 2025.05
6 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 2022.06 400 2025.05
7 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 2022.06 400 2025.05
8 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 2022.07 400 2025.05
9 马嵚 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.05 2022.06 400 2025.05
10 吴环宇 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 2022.07 800 2025.05
11 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
12 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
13 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
14 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
15 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
16 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.05
17 许博文 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 2022.07 800 2025.05
18 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 2022.08 400 2025.05
19 贺凯旋 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 2022.08 800 2025.05
20 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 2022.10 400 2025.05
21 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 2022.10 400 2025.05
22 介予濠 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
23 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
24 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
25 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
26 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
27 吴海龙 硕士研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 1200 400 800 2022.06 2022.11 800 2025.05
28 蒋翠翠 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 2022.09 800 2025.05
29 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
30 孙航 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 2022.11 400 2025.05
31 赵婧琳 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.05
32 王瑞凯 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 2022.11 400 2025.05
33 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.05
34 王争 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.05
35 冯飞 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.05
36 常丹 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.05
37 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.05
38 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.05
39 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.05
40 程勇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.05
41 付静云 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.05
42 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.05
43 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.05
44 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
45 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.05
46 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 2022.11 400 2025.05
47 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.05
48 明晓丽 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.05
49 李露 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.05
50 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01 400 2025.05
51 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01 400 2025.05
52 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01 400 2025.05
53 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 2023.01 400 2025.05
54 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 2023.01 400 2025.05
55 孙文涛 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 2023.01 800 2025.05
56 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.11 2022.11 400 2025.05
57 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01 400 2025.05
58 韩志鹏 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12 800 2025.05
59 范超杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12 800 2025.05
60 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 2023.02 400 2025.05
61 杨洪云 硕士研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 2023.02 800 2025.05
62 马旭阳 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 2023.02 800 2025.05
63 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.05
64 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.05
65 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 2023.02 400 2025.05
66 商家铭 副高级 河南古基工程管理有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03 800 2025.05
67 朱梦杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03 800 2025.05
68 刘天平 正高级 安阳市凯创科技有限公司 2000 667 1333 2023.02 2023.02 1333 2025.05
69 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 2023.03 400 2025.05
70 石静宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.05
71 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 2023.06 400 2025.05
72 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.05
73 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.05
74 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.05
75 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.05
76 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 2023.06 400 2025.05
77 尤从艳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 2023.05 800 2025.05
78 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 2023.05 400 2025.05
79 李开 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.05 202011-202102、2023.05- 400 2025.05
80 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.05
81 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.05
82 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 2023.08 400 2025.05
83 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 2023.06 400 2025.05
84 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.05
85 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.05
86 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 2023.08 400 2025.05
87 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 2023.08 400 2025.05
88 武涛 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.05
89 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.03 2023.09 400 2025.05
90 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 2023.09 400 2025.05
91 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.05
92 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 2023.09 400 2025.05
93 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.05
94 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.05
95 黄泽昊 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.05
96 段亚寒 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.10 400 2025.05
97 邢梦 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.05
98 赵苡竟 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.05
99 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 2023.10 400 2025.05
100 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 2023.10 400 2025.05
101 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
102 康宝 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.05
103 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2021.08 400 2025.05
104 洪鑫月 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.05
105 凡续晨 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.05
106 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
107 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
108 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
109 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
110 付玉萍 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.05
111 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
112 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
113 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
114 蔡慧英 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.05
115 王蒙 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.05
116 孔令菲 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.05
117 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.05
118 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
119 张晋华 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.11 400 2025.05
120 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
121 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 2023.11 400 2025.05
122 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
123 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
124 史绍峰 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
125 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
126 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 2023.11 400 2025.05
127 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 2023.11 400 2025.05
128 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 2023.11 400 2025.05
129 石永康 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 2023.09 800 2025.05
130 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10 2023.11 400 2025.05
131 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.11 400 2025.05
132 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
133 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
134 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.05
135 李刚垒 本科 安阳基本建设工程质量检测有限公司 600 200 400 2021.05 202312-202401、2024.12- 400 2025.05
136 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10 2023.10 400 2025.05
137 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.05
138 李振 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.05
139 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.05
140 杜晗笑 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.05
141 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.05
142 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.05
143 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.05
144 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2024.01 400 2025.05
145 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.05
146 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.05
147 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.05
148 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.05
149 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 2024.01 400 2025.05
150 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.05
151 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 2024.01 400 2025.05
152 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 2024.02 400 2025.05
153 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 2024.03 400 2025.05
154 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.05
155 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.05
156 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04 400 2025.05
157 吴慎威 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 2024.05 800 2025.05
158 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05 400 2025.05
159 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05 400 2025.05
160 靳子怡 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05 800 2025.05
161 石浩廷 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.05 800 2025.05
162 王小峰 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05 800 2025.05
163 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.05
164 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04 400 2025.05
165 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04 400 2025.05
166 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04 400 2025.05
167 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
168 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.05
169 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.05
170 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.05 400 2025.05
171 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.10 2024.05 400 2025.05
172 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.05
173 刘昊 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06 800 2025.05
174 侯梦园 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06 800 2025.05
175 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.05
176 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.06 400 2025.05
177 郑颖 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.09 400 2025.05
178 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
179 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
180 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07 2024.06 400 2025.05
181 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07 2024.06 400 2025.05
182 王培培 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.06 400 2025.05
183 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07 400 2025.05
184 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12 2024.06 400 2025.05
185 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07 400 2025.05
186 史泽宇 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.05
187 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04 2024.07 400 2025.05
188 赵敬川 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
189 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04 2024.07 400 2025.05
190 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08 2024.07 400 2025.05
191 李玥彤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.05
192 高申腾 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.05
193 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
194 付帅 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.05
195 张瑞龙 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
196 付欣宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
197 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
198 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
199 宗哲平 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.05
200 代凌艳 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.05
201 董智超 本科  华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.09 2024.08 400 2025.05
202 鲍一帆 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
203 刘轩轩 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.05
204 冯路瑶 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.05
205 段宇莹 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.05
206 鲁永帅 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
207 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.05
208 陈志腾 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.04 2024.08 400 2025.05
209 宋雨2 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.05
210 郭天 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
211 韩敬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.05
212 王鹏 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.04 2024.08 800 2025.05
213 闫飞 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.05 2024.09 800 2025.05
214 李思源 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.09 2024.12 800 2025.05
215 张文静 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.03 2024.09 400 2025.05
216 袁富胜 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.05
217 屈鑫平 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.05
218 许荣荣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
219 李婉莹 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
220 黄苑苑 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
221 马飞 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09 400 2025.05
222 孙广峰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09 400 2025.05
223 李晨 硕士研究生 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 1200 400 800 2023.09 2024.09 800 2025.05
224 龚晓龙 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
225 张帅洋 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
226 王宇 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
227 张英浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
228 刘哲浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
229 王秀娟 硕士研究生 河南省新旭化工股份有限公司 1200 400 800 2024.07 2024.10 800 2025.05
230 张孟宇 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
231 李彬娜 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.05
232 朱雯慧 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.05
233 袁家齐 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.06 2024.11 400 2025.05
234 张亚婷 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2024.03 2024.11 400 2025.05
235 户政委 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
236 张宇彤 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
237 解树珍 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2024.05 2024.11 400 2025.05
238 靳宝林 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.05
239 严亚博 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.05 2024.11 800 2025.05
240 王湛文 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
241 王皓宇 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
242 李世豪 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2024.07 2024.11 800 2025.05
243 张子航 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
244 刘向东   男 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
245 张思卿 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
246 吴小欣 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.05
247 王曦彤 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.08 2024.12 400 2025.05
248 江博文 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.05
249 李书梦 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2024.09 2024.12 800 2025.05
250 李正源 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
251 许园杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
252 闫文欣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
253 王心婷 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 202402-202405、2024.12 400 2025.05
254 李慎楚 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.05 2024.11 400 2025.05
255 李强胜 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.05
256 郝金煊 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.05 202303-202404、2024.11- 400 2025.05
257 张璐阳 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.12 2024.11 400 2025.05
258 张丹丹 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 2024.12 400 2025.05
259 张娟娟 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.05 2024.11 400 2025.05
260 郭方园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 2024.12 400 2025.05
261 杨书英 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.06 2024.11 400 2025.05
262 李明月 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
263 白镇亚 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.12 800 2025.05
264 张稳稳 本科 安阳市大正钢板仓有限责任公司 600 200 400 2023.11 2024.12 400 2025.05
265 李维 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.05
266 闫子杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.10 2025.01 400 2025.05
267 常若兰 硕士研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.10 2025.01 800 2025.05
268 陈欣怡 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.09 2025.01 400 2025.05
269 李凯 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.10 2025.01 400 2025.05
270 李云云 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.10 2025.01 400 2025.05
271 吴瑾 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2024.09 2025.01 400 2025.05
272 李荟 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.12 2025.01 400 2025.05
273 郭琳琳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2024.09 2025.01 800 2025.05
