关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2024年11月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-12-06 11:14:33 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年11月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2024年11月)》

公示期限:2024年12月6日-2024年12月12日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2024年11月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 截至11月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.11 
2 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
3 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
4 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.11 
5 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.11 
6 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
7 王夏茹 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.11 
8 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
9 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
10 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
11 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
12 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.11 
13 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.11 
14 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.11 
15 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.11 
16 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.11 
17 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.11 
18 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.11 
19 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.11 
20 王雪珂 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.11 
21 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
22 张丙月 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
23 刘夏薇 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
24 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.11 
25 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.11 
26 张丹 硕士研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.11 
27 王宇 硕士研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.11 
28 李敬科 硕士研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.11 
29 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.11 
30 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.11 
31 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
32 孙雨琦 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.11 
33 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
34 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
35 秦文超 硕士研究生 河南省铁创铁路器材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.11 
36 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.11 
37 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
38 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
39 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.11 
40 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.11 
41 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.11 
42 王尧 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.11 
43 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.11 
44 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
45 马嵚 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
46 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.11 
47 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.11 
48 吴环宇 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.11 
49 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
50 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
51 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
52 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
53 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
54 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
55 许博文 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.11 
56 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
57 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.11 
58 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
59 介予濠 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
60 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
61 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
62 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
63 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
64 吴海龙 硕士研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 1200 400 800 2022.06 800 2024.11 
65 蒋翠翠 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.11 
66 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
67 孙航 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.11 
68 赵婧琳 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.11 
69 王瑞凯 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.11 
70 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.11 
71 王争 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.11 
72 冯飞 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.11 
73 常丹 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.11 
74 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.11 
75 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.11 
76 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.11 
77 程勇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.11 
78 付静云 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.11 
79 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.09 400 2024.11 
80 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.11 
81 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
82 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.11 
83 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
84 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
85 明晓丽 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.11 
86 李露 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.11 
87 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.11 
88 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.11 
89 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.11 
90 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
91 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.11 
92 孙文涛 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.11 
93 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.11 400 2024.11 
94 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.11 
95 韩志鹏 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.11 
96 范超杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.11 
97 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.11 
98 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.11 
99 杨洪云 硕士研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.11 
100 马旭阳 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.11 
101 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.11 
102 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.11 
103 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
104 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.11 
105 商家铭 副高级 河南古基工程管理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.11 
106 朱梦杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.11 
107 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.11 
108 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.11 
109 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.11 
110 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.11 
111 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.11 
112 石静宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.11 
113 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.11 
114 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.11 
115 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.11 
116 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.11 
117 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.11 
118 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.11 
119 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.11 
120 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.11 
121 尤从艳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.11 
122 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.11 
123 李开 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.11 
124 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.11 
125 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.11 
126 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.11 
127 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.11 
128 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.11 
129 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.11 
130 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.11 
131 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.11 
132 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
133 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
134 武涛 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
135 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.03 400 2024.11 
136 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.11 
137 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.11 
138 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.11 
139 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.11 
140 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
141 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
142 黄泽昊 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
143 段亚寒 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.11 
144 邢梦 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
145 赵苡竟 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.11 
146 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.11 
147 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.11 
148 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
149 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
150 康宝 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
151 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
152 洪鑫月 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
153 凡续晨 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
154 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
155 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
156 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
157 刘琪龙 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
158 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
159 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
160 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
161 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
162 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
163 付玉萍 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
164 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
165 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
166 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
167 蔡慧英 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
168 王蒙 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
169 孔令菲 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.11 
170 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
171 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
172 张晋华 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.11 
173 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
174 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
175 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.11 
176 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
177 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
178 史绍峰 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
179 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
180 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.11 
181 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.11 
182 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.11 
183 石永康 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.11 
184 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.11 
185 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
186 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
187 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.11 
188 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
189 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
190 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.11 
191 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.11 
192 李振 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.11 
193 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
194 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
195 杜晗笑 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.11 
196 宋璐瑶 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.11 
197 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
198 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
199 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
200 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
201 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.11 
202 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.11 
203 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
204 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.11 
205 王天姣 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.11 
206 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.11 
207 袁盼盼 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.11 
208 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
209 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
210 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
211 赵希雷 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.11 
212 李柯菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
213 杨园园 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.11 
214 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
215 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
216 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
217 李志钢 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
218 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
219 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.11 
220 王楠 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
221 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
222 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.11 
223 石浩廷 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.11 
224 靳子怡 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.11 
225 王小峰 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.11 
226 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
227 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.11 
228 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.11 
229 吴慎威 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.11 
230 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.11 
231 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.11 
232 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.11 
233 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.11 
234 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.11 
235 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.10 400 2024.11 
236 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.11 
237 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.11 
238 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.11 
239 刘昊 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.11 
240 侯梦园 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.11 
241 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.11 
242 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.11 
243 司晓敏 本科 安阳森浠医学有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.11 
244 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.11 
245 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.11 
246 王培培 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.11 
247 常怀玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.11 
248 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.11 
249 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.11 
250 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.11 
251 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04 400 2024.11 
252 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.11 
253 杨双杰 副高 河南诺美药业有限公司 1200 400 800 2019.07 800 2024.11 
254 周飞虎 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.11 
255 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
256 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
257 郭亚楠 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
258 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
259 赵敬川 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
260 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
261 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
262 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
263 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
264 陈志腾 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.11 
265 王鹏 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.04 800 2024.11 
266 李咏琪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
267 鲍一帆 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
268 赵岩 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
269 董智超 本科  华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.11 
270 史泽宇 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.11 
271 郑颖 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
272 张敏 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.11 
273 付帅 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.11 
274 李玥彤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.11 
275 高申腾 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.11 
276 宋雨2 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.11 
277 韩敬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.11 
278 闫飞 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.05 800 2024.11 
279 张文静 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.11 
280 屈鑫平 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2024.06 400 2024.11 
281 李晨 硕士研究生 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.11 
282 孙广峰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.11 
283 马飞 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.11 
284 崔静欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.11 
285 张瑞龙 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
286 付欣宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
287 郭天 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
288 鲁永帅 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
289 许荣荣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
290 李婉莹 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
291 薛赛赛 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
292 李奇璟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 400 2024.11 
