关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助的公示(截至2023年04月底)
发布:李晓敏  来源:汤阴县人社局  时间:2023-06-16 17:33:18 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2023年04月底“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助拟拨付明细》

公示期限:2023年6月16日-2023年6月18 日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细
(2023年04月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助 养老保险
参保时间
截至04月底财政应补贴资金(元) 补助月份
补助标准 企业分担(1/3) 财政分担(2/3)
1 代少林 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.04 
2 李冠华 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.04 
3 李佩佩 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.04 
4 铁文阳 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
5 陈国 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.04 
6 乔梦君 研究生 河南东泰制药有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.08 800 2023.04 
7 朱梦雪 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
8 戴虎帅 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
9 李学俊 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
10 范艳莎 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.04 
11 崔翀 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.04 
12 刘士伟 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.04 
13 刘春燕 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.04 
14 张雪航 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
15 申彤 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
16 常刚 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.05 800 2023.04 
17 关睿 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.11 800 2023.04 
18 王文 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.04 
19 樊自强 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.04 
20 赵艳华 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.04 
21 张沛 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
22 许玉莹 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.04 
23 靳志文 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.04 
24 杜雪路 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
25 王奇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
26 程平伟 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
27 张春燕 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.04 
28 赵亚鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.04 
29 张帅 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.04 
30 贾永源 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.04 
31 谢胜领 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.04 
32 李欢欢 研究生 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.05 800 2023.04 
33 王陶 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.04 
34 温晓阳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.03 400 2023.04 
35 陈旭东 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.04 
36 张蕾蕾 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.04 
37 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
38 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.04 
39 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.04 
40 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.04 
41 张金 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.02 400 2023.04 
42 付广洲 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.04 
43 高亚苗 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.04 
44 陈研 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
45 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
46 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.08 800 2023.04 
47 宋婷婷 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.04 
48 朱昕亮 本科 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.04 
49 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
50 车孟晓 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.05 400 2023.04 
51 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
52 张政 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.04 
53 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.04 
54 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.04 
55 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.04 
56 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
57 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.04 
58 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.04 
59 周静 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.04 
60 张凯悦 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.09 800 2023.04 
61 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.04 
62 梁艳茹 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.04 
63 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
64 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
65 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
66 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
67 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.04 
68 李晓骅 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
69 朱润鑫 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.04 
70 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.01 400 2023.04 
71 李灿 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.04 
72 陈琳 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.04 
73 李丰波 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.04 
74 秦莉莉 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.04 
75 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
76 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
77 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
78 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
79 张伟荣 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
80 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
81 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.09 800 2023.04 
82 胡文攀 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.03 800 2023.04 
83 路长娥 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
84 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.08 800 2023.04 
85 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
86 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.04 800 2023.04 
87 王梦月 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
88 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.10 800 2023.04 
89 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
90 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
91 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
92 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
93 宋可 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.04 
94 马铭珂 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.04 
95 刘鹏云 本科 安阳森浠医学有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.04 
96 陈静 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
97 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
98 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
99 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.04 
100 赵宇婷 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
101 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
102 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
103 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
104 程苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.04 
105 田晓玮 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.04 
106 杨慧君 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.04 
107 张沛嫣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.04 
108 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
109 克珍 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
110 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
111 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
112 李浩钏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
113 逯姜宏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
114 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
115 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.1 800 2023.04 
116 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
117 苏婧雯 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
118 王晓瑶 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
119 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.1 400 2023.04 
120 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.01 800 2023.04 
121 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.04 
122 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.04 
123 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.04 
124 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.04 
125 刘诗怡 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.04 
126 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.12 400 2023.04 
127 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.04 
128 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.04 
129 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.04 
130 刘肖刚 本科 安阳三泰食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
131 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
132 霍浩 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
133 谢天赐 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
134 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.04 
135 牛国栋 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
136 杨静 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.04 
137 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
138 刘雪彬 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
139 申亚蒙 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
140 王献坤 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
141 朱星吉 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
142 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.04 
143 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.04 
144 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
145 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
146 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.04 
147 韩孟杰 本科 河南青龙塑料管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.04 
148 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
149 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
150 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.04 
151 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.04 
152 刘丽敏 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
153 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.04 
154 马登振 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
155 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
156 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
157 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.04 
158 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
159 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
160 闫培茹 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
161 郝丹青 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.04 
162 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
163 杜萌凡 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
164 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
165 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
166 柴雅婷 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
167 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.04 
168 张佳音 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
169 何鑫 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
170 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
171 宋鲁娟 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.04 
172 姜梦园 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
173 金丽娜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
174 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.04 
175 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
176 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
177 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
178 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
179 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
180 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
181 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
182 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.06 800 2023.04 
183 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.04 
184 宁灵 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.04 
185 王艳杰 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.04 
186 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
187 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
188 申悦 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
189 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.04 
190 江化举 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.04 
191 许梦洁 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
192 马凯 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.04 
193 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
194 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
195 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.11 800 2023.04 
196 张文娟 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.04 
197 李鹏 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
198 杨海钰 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
199 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
200 李思思 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.04 
201 郭跃杰 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.05 400 2023.04 
202 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.04 
203 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.04 
204 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.04 
205 王科达 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.04 
206 汪汕 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.07 800 2023.04 
207 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.04 
208 杨胜 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
209 高鹏辉 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.12 800 2023.04 
210 刘双 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
211 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
212 宋晨阳 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.1 800 2023.04 
213 苏欣欣 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
214 孙亮亮 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.04 
215 黄露荟 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.04 
216 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.04 
217 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.04 
218 郑欢乐 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.04 
219 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.04 
220 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
221 李志飞 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
222 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.04 
223 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.04 
224 聂荣萱 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
225 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.04 
226 杨成 本科 安阳青龙管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.04 
227 臧涵鑫雨 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.04 
228 陈志轩 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.04 
229 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.10 800 2023.04 
230 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.10 800 2023.04 
231 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.1 400 2023.04 
232 高尚 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
233 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.04 
234 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.04 
235 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.04 
236 王俊杰 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.04 
237 陶彦 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.05 400 2023.04 
238 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.04 
239 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
240 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.01 400 2023.04 
241 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.04 
242 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
243 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.04 
244 连杰 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.04 
245 刘子乾 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.04 
246 秦舒宁 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.04 
247 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.04 
