关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示 (2025年2月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2025-03-18 15:05:33 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《安阳市人力资源和社会保障局关于修订安阳“洹泉涌流”人才集聚计划部分细则的通知》(安人社办〔2021〕166号)文件精神,现将2025年2月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年2月)》

公示期限:2025年3月18日-2024年3月24日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细 (2025年02月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 生活补助首发时间 截至02月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.02 202104-202206、2023.08- 400 2025.02
2 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 2022.04 400 2025.02
3 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 2022.06 400 2025.02
4 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 2022.05 400 2025.02
5 孙雨琦 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.05 2022.05 800 2025.02
6 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05 2022.05 400 2025.02
7 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05 2022.05 400 2025.02
8 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 2022.07 400 2025.02
9 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.02
10 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.02
11 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 2023.04 400 2025.02
12 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 2022.06 400 2025.02
13 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 2022.06 400 2025.02
14 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 2022.07 400 2025.02
15 马嵚 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.05 2022.06 400 2025.02
16 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 2022.08 400 2025.02
17 吴环宇 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 2022.07 800 2025.02
18 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.02
19 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07  400 2025.02
20 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07  400 2025.02
21 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.02
22 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.02
23 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 2022.07 400 2025.02
24 许博文 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 2022.07 800 2025.02
25 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 2022.08 400 2025.02
26 贺凯旋 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 2022.08  800 2025.02
27 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 2022.10 400 2025.02
28 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 2022.10 400 2025.02
29 介予濠 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
30 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
31 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
32 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
33 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
34 吴海龙 硕士研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 1200 400 800 2022.06 2022.11 800 2025.02
35 蒋翠翠 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 2022.09 800 2025.02
36 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
37 孙航 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 2022.11 400 2025.02
38 赵婧琳 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.02
39 王瑞凯 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 2022.11 400 2025.02
40 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.02
41 王争 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.02
42 冯飞 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.02
43 常丹 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.02
44 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.02
45 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.02
46 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.02
47 程勇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.02
48 付静云 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.02
49 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.02
50 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.02
51 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
52 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.02
53 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 2022.11 400 2025.02
54 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.02
55 明晓丽 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.02
56 李露 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.02
57 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01  400 2025.02
58 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01  400 2025.02
59 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01  400 2025.02
60 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 2023.01  400 2025.02
61 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 2023.01  400 2025.02
62 孙文涛 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 2023.01  800 2025.02
63 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.11 2022.11  400 2025.02
64 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01  400 2025.02
65 韩志鹏 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12  800 2025.02
66 范超杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12  800 2025.02
67 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 2023.02 400 2025.02
68 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 2023.02 400 2025.02
69 杨洪云 硕士研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 2023.02 800 2025.02
70 马旭阳 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 2023.02 800 2025.02
71 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.02
72 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.02
73 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 2023.02 400 2025.02
74 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07 2023.03  400 2025.02
75 商家铭 副高级 河南古基工程管理有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03  800 2025.02
76 朱梦杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03 800 2025.02
77 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 2023.02 400 2025.02
78 刘天平 正高级 安阳市凯创科技有限公司 2000 667 1333 2023.02 2023.02 1333 2025.02
79 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 2023.03 400 2025.02
80 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 2023.03 400 2025.02
81 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.02
82 石静宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.02
83 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 2023.06 400 2025.02
84 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.02
85 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.02
86 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06  400 2025.02
87 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.02
88 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.02
89 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 2023.06 400 2025.02
90 尤从艳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 2023.05 800 2025.02
91 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 2023.05 400 2025.02
92 李开 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.05 202011-202102、2023.05- 400 2025.02
93 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.02
94 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.02
95 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 2023.08 400 2025.02
96 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 2023.06 400 2025.02
97 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.02
98 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.02
99 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 2023.08 400 2025.02
100 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 2023.08 400 2025.02
101 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.02
102 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.02
103 武涛 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.02
104 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.03 2023.09 400 2025.02
105 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 2023.09 400 2025.02
106 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.02
107 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 2023.09 400 2025.02
108 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.02
109 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.02
110 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.02
111 黄泽昊 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.02
112 段亚寒 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.10 400 2025.02
113 邢梦 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.02
114 赵苡竟 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.02
115 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 2023.10  400 2025.02
116 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 2023.10  400 2025.02
117 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
118 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
119 康宝 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.02
120 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2021.08 400 2025.02
121 洪鑫月 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.02
122 凡续晨 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.02
123 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
124 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
125 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
126 刘琪龙 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.02
127 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
128 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
129 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
130 付玉萍 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.02
131 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
132 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
133 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08  400 2025.02
134 蔡慧英 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08  800 2025.02
135 王蒙 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08  800 2025.02
136 孔令菲 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.02
137 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.02
138 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09  400 2025.02
139 张晋华 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.11 400 2025.02
140 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.02
141 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 2023.11 400 2025.02
142 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 2023.11 400 2025.02
143 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.02
144 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.02
145 史绍峰 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.02
146 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09  400 2025.02
147 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 2023.11  400 2025.02
148 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 2023.11  400 2025.02
149 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 2023.11  400 2025.02
150 石永康 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 2023.09  800 2025.02
151 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  2023.11  400 2025.02
152 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.11  400 2025.02
153 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09  400 2025.02
154 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 2023.11  400 2025.02
155 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09  400 2025.02
156 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09  400 2025.02
157 李刚垒 本科 安阳基本建设工程质量检测有限公司 600 200 400 2021.05 202312-202401、2024.12- 400 2025.02
158 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10  2023.10  400 2025.02
159 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12  400 2025.02
160 李振 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.02
161 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.02
162 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.02
163 杜晗笑 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.02
164 宋璐瑶 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.02
165 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.02
166 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11  400 2025.02
167 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.02
168 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2024.01 400 2025.02
169 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.02
170 杨园园 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 2023.12 800 2025.02
171 李柯菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.02
172 赵希雷 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 2023.12 800 2025.02
173 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.02
174 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.02
175 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.02
176 王天姣 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 2024.01 800 2025.02
177 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.02
178 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 2024.01 400 2025.02
179 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.02
180 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 2024.01  400 2025.02
181 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 2024.02 400 2025.02
182 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 2024.03  400 2025.02
183 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12  400 2025.02
184 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05  400 2025.02
185 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04  400 2025.02
186 吴慎威 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 2024.05  800 2025.02
187 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05 400 2025.02
188 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05  400 2025.02
189 靳子怡 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05 800 2025.02
190 石浩廷 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.05 800 2025.02
191 王小峰 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05  800 2025.02
192 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06  400 2025.02
193 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04 400 2025.02
194 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04 400 2025.02
195 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04  400 2025.02
196 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
197 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05  400 2025.02
198 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05  400 2025.02
199 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.05  400 2025.02
200 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.10  2024.05  400 2025.02
201 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06  400 2025.02
202 刘昊 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06  800 2025.02
203 侯梦园 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06  800 2025.02
204 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06  400 2025.02
205 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.06  400 2025.02
206 郑颖 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.09  400 2025.02
207 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
208 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
209 张敏 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.09  400 2025.02
210 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07 2024.06  400 2025.02
211 司晓敏 本科 安阳森浠医学有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06  400 2025.02
212 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07 2024.06  400 2025.02
213 王培培 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.06  400 2025.02
214 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07  400 2025.02
215 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12 2024.06  400 2025.02
216 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07  400 2025.02
217 史泽宇 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.02
218 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04  2024.07  400 2025.02
219 赵敬川 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
220 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04  2024.07  400 2025.02
221 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08  2024.07  400 2025.02
222 李玥彤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.02
223 高申腾 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.02
224 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
225 付帅 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.02
226 张瑞龙 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
227 付欣宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
228 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
229 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
230 宗哲平 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11  400 2025.02
231 代凌艳 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11  400 2025.02
232 董智超 本科  华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.09 2024.08  400 2025.02
233 赵岩 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 2024.08  400 2025.02
234 鲍一帆 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
235 李咏琪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 2024.08  400 2025.02
236 刘轩轩 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11  800 2025.02
237 冯路瑶 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11  800 2025.02
238 段宇莹 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11  800 2025.02
239 鲁永帅 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
240 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.02
241 陈志腾 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.04 2024.08  400 2025.02
242 宋雨2 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.02
243 郭天 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
244 韩敬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.02
245 王鹏 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.04 2024.08  800 2025.02
246 闫飞 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.05 2024.09  800 2025.02
247 李思源 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.09 2024.12  800 2025.02
248 张文静 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.03 2024.09  400 2025.02
249 袁富胜 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11  400 2025.02
250 屈鑫平 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.02
251 许荣荣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
252 李婉莹 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
253 李奇璟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
254 黄苑苑 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
255 刘晓冉 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2024.07 2024.10  800 2025.02
256 马飞 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09  400 2025.02
257 孙广峰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09  400 2025.02
258 崔静欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 2024.09  400 2025.02
259 李晨 硕士研究生 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 1200 400 800 2023.09 2024.09  800 2025.02
260 曹爽 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
261 王志莺 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10  400 2025.02
262 龚晓龙 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.02
263 张帅洋 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.02
264 王宇 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.02
265 张英浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.02
266 刘哲浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.02
267 王秀娟 硕士研究生 河南省新旭化工股份有限公司 1200 400 800 2024.07 2024.10  800 2025.02
268 张孟宇 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.02
269 李彬娜 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11  400 2025.02
