关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示 (2024年9月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-11-22 16:49:29 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年9月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》

公示期限:2024年11月22日-2024年11月28日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2024年09月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 截至09月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.09
2 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
3 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
4 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
5 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
6 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
7 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
8 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
9 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
10 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
11 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
12 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
13 周静 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
14 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
15 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
16 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.09
17 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
18 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
19 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.09
20 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2020.11 400 2024.09
21 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.01 400 2024.09
22 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
23 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
24 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
25 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
26 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.10 800 2024.09
27 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
28 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
29 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
30 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.09
31 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.09
32 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.09
33 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.09
34 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.09
35 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.09
36 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.09
37 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.09
38 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.09
39 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.09
40 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
41 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
42 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
43 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.09
44 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.09
45 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.09
46 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.09
47 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.09
48 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.09
49 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.09
50 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
51 孙雨琦 研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.09
52 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
53 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
54 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.09
55 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.09
56 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
57 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
58 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.09
59 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.09
60 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.09
61 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.09
62 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.09
63 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
64 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
65 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.09
66 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.09
67 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.09
68 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
69 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
70 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
71 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
72 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
73 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
74 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.09
75 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
76 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.09
77 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.09
78 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
79 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
80 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
81 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
82 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
83 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
84 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 800 2024.09
85 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.09
86 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
87 孙航 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.09
88 赵婧琳 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.09
89 王瑞凯 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.09
90 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.09
91 王争 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.09
92 冯飞 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.09
93 常丹 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.09
94 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.09
95 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.09
96 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.09
97 程勇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.09
98 付静云 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.09
99 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.09
100 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.09
101 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
102 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.09
103 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
104 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
105 明晓丽 研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.09
106 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.09
107 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.09
108 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.09
109 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.09
110 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
111 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.09
112 孙文涛 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.09
113 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.09
114 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.09
115 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.09
116 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.09
117 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.09
118 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.09
119 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.09
120 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.09
121 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.09
122 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.09
123 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
124 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.09
125 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.09
126 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.09
127 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.09
128 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.09
129 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.09
130 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.09
131 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.09
132 石静宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.09
133 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.09
134 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.09
135 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.09
136 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.09
137 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.09
138 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.09
139 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.09
140 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.09
141 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.09
142 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.09
143 李开 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.09
144 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.09
145 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.09
146 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.09
147 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.09
148 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.09
149 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.09
150 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.09
151 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.09
152 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
153 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
154 武涛 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
155 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.09
156 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.09
157 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.09
158 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.09
159 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.09
160 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
161 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
162 黄泽昊 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
163 段亚寒 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
164 邢梦 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
165 赵苡竟 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.09
166 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.09
167 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.09
168 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
169 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
170 康宝 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
171 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
172 洪鑫月 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
173 凡续晨 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
174 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
175 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
176 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
177 刘琪龙 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
178 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
179 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
180 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
181 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
182 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
183 付玉萍 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
184 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
185 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
186 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
187 蔡慧英 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
188 王蒙 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
189 孔令菲 研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.09
190 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
191 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
192 张晋华 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.09
193 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
194 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
195 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.09
196 王志 本科 河南赛美药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
197 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
198 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
199 史绍峰 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
200 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
201 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.09
202 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.09
203 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.09
204 石永康 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.09
205 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.09
206 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
207 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
208 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.09
209 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
210 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
211 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.09
212 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.09
213 李振 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.09
214 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
215 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
216 杜晗笑 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.09
217 宋璐瑶 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.09
218 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
219 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
220 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
221 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
222 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.09
223 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.09
224 曹宏鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
225 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
226 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.09
227 王天姣 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.09
228 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.09
229 袁盼盼 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.09
230 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
231 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
232 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
233 赵希雷 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.09
234 李柯菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
235 杨园园 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.09
236 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
237 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
238 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
239 李志钢 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
240 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
241 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.09
242 王楠 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
243 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
244 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.09
245 石浩廷 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.09
246 靳子怡 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.09
247 王小峰 研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.09
248 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
249 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.09
250 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.09
251 吴慎威 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.09
252 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.09
253 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.09
254 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.09
255 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.09
256 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.09
257 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.09
258 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.09
259 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.09
260 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.09
261 刘昊 研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.09
262 侯梦园 研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.09
263 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.09
264 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.09
265 司晓敏 本科 安阳森浠医学有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.09
266 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.09
267 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.09
268 王培培 本科 安阳神龙腾达新材料科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.09
269 常怀玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.09
270 朱怡 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.09
271 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.09
272 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.09
273 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.09
274 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04 400 2024.09
275 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.09
276 杨双杰 副高 河南诺美药业有限公司 1200 400 800 2019.07 800 2024.09
277 周飞虎 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.09
278 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
279 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
280 郭亚楠 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
281 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
282 赵敬川 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
283 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
284 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
285 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
286 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
287 陈志腾 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.09
288 王鹏 研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.04 800 2024.09
289 李咏琪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
290 鲍一帆 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09
291 赵岩 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09
292 董智超 本科  华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.09
293 史泽宇 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.09 新增
294 郑颖 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09 新增
295 张敏 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.09 新增
296 付帅 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.09 新增
297 李玥彤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.09 新增
298 高申腾 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.09 新增
299 宋雨 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.09 新增
300 韩敬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.09 新增
301 闫飞 研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.05 800 2024.09 新增
302 张文静 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.09 新增
303 屈鑫平 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2024.06 400 2024.09 新增
304 李晨 研究生 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.09 新增
305 孙广峰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.09 新增
306 马飞 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.09 新增
307 崔静欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.09 新增
合计:142800元