关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示 (2024年7月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-08-15 11:33:57 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年7月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》

公示期限:2024年8月15日-2024年8月22日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2024年7月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 截至07月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准
企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.07 
2 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
3 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
4 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
5 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
6 张金 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
7 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.07 
8 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.07 
9 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.07 
10 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.07 
11 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
12 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01  400 2024.07 
13 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
14 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
15 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
16 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
17 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
18 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
19 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
20 周静 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
21 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
22 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
23 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.07 
24 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
25 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
26 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
27 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.07 
28 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.07 
29 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.07 
30 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2020.11 400 2024.07 
31 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
32 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.01 400 2024.07 
33 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.09 800 2024.07 
34 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.07 
35 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
36 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.07 
37 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.07 
38 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.07 
39 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.07 
40 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.07 
41 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.10 800 2024.07 
42 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
43 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
44 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
45 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.07 
46 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.07 
47 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.07 
48 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.07 
49 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.07 
50 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.07 
51 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.07 
52 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.07 
53 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.07 
54 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.07 
55 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
56 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
57 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
58 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.07 
59 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.07 
60 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.07 
61 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.07 
62 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.07 
63 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.07 
64 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.07 
65 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.04 800 2024.07 
66 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.07 
67 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
68 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.07 
69 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
70 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
71 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.07 
72 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.07 
73 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
74 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
75 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.07 
76 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.07 
77 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.07 
78 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.07 
79 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.07 
80 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
81 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
82 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.07 
83 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.07 
84 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.07 
85 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
86 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
87 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
88 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
89 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
90 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.07 
91 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.07 
92 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
93 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.07 
94 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.07 
95 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
96 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
97 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
98 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
99 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
100 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
101 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 800 2024.07 
102 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.07 
103 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
104 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.07 
105 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.07 
106 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.07 
107 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.07 
108 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.07 
109 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.07 
110 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.07 
111 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.05 400 2024.07 
112 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.10  400 2024.07 
113 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.07 
114 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2021.11 800 2024.07 
115 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.07 
116 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.07 
117 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.07 
118 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.07 
119 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.07 
120 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.07 
121 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.10 400 2024.07 
122 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.07 
123 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.07 
124 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.07 
125 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
126 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.07 
127 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
128 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.07 
129 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.07 
130 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.07 
131 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.07 
132 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.07 
133 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.07 
134 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.07 
135 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.07 
136 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.07 
137 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.07 
138 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.07 
139 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
140 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.07 
141 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.07 
142 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.07 
143 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.07 
144 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.07 
145 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.07 
146 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.07 
147 石静宇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.04 400 2024.07 
148 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.07 
149 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.07 
150 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.07 
151 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.07 
152 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.07 
153 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.07 
154 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.07 
155 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.07 
156 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.07 
157 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.07 
158 李开 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.05 400 2024.07 
159 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.07 
160 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.07 
161 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.07 
162 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.07 
163 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.07 
164 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.07 
165 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
166 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
167 武涛 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
168 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.07 
169 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.07 
170 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.07 
171 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.07 
172 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.07 
173 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
174 黄泽昊 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
175 段亚寒 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.07 
176 邢梦 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
177 赵苡竟 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.07 
178 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.07 
179 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.07 
180 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
181 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
182 康宝 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.07 
183 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
184 洪鑫月 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.07 
185 凡续晨 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.07 
186 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
187 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
188 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
189 刘琪龙 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.07 
190 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
191 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
192 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
193 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
194 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
195 付玉萍 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.07 
196 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
197 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
198 孔令菲 研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.07 
199 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
200 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
201 雷梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
202 荆文娅 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
203 郭相宜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
204 张晋华 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.07 
205 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
206 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
207 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.07 
208 王志 本科 河南赛美药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
209 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
210 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
211 史绍峰 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
212 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
213 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.07 
214 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.07 
215 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.07 
216 石永康 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.07 
217 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  400 2024.07 
218 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
219 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
220 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.07 
221 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
222 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
223 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10  400 2024.07 
224 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.07 
225 李振 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.07 
226 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
227 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
228 杜晗笑 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.07 
229 宋璐瑶 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.07 
230 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
231 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
232 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
233 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
234 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.07 
235 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.07 
236 曹宏鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
237 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
238 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.07 
239 王天姣 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.07 
240 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.07 
241 袁盼盼 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.07 
242 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
243 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
244 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
245 赵希雷 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.07 
246 李柯菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.07 
247 杨园园 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12  800 2024.07 
248 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.07 
249 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.07 
250 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.07 
251 李志钢 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
252 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.07 
253 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.07 
254 王楠 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.07 
255 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.07 
256 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.07 
257 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.07 
258 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.07 
259 石浩廷 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01  800 2024.07 
260 靳子怡 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.07 
261 王小峰 研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.07 
262 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.07 
263 吴慎威 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.07 
264 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.07 
265 王雨露 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.07 
266 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.07 
267 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.07 
268 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.07 
269 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.07 
270 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.10  400 2024.07 
271 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08  400 2024.07 
272 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08  400 2024.07 
273 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.07 
274 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05  400 2024.07 
275 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08  400 2024.07 
276 孙文涛 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.07 
277 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.07 
278 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.07 
279 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.07 
280 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07  400 2024.07 
281 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.07 
282 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.07 
283 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.07 
284 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08  400 2024.07 
285 蔡慧英 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08  800 2024.07 
286 王蒙 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08  800 2024.07 
287 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02  400 2024.07 
288 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02  400 2024.07 
289 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02  400 2024.07 
290 刘昊 研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.02  800 2024.07 
291 侯梦园 研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.02  800 2024.07 
292 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07  400 2024.07 
293 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01  400 2024.07 
294 司晓敏 本科 安阳森浠医学有限公司 600 200 400 2024.02  400 2024.07 
295 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07  400 2024.07 
296 张学键 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12  400 2024.07 
297 王培培 本科 安阳神龙腾达新材料科技有限公司 600 200 400 2021.09  400 2024.07 
298 常怀玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.03  400 2024.07  新增
299 朱怡 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2024.03  400 2024.07  新增
300 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.04  400 2024.07  新增
301 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03  400 2024.07  新增
