关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2025年1月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2025-03-05 11:38:24 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《安阳市人力资源和社会保障局关于修订安阳“洹泉涌流”人才集聚计划部分细则的通知》(安人社办〔2021〕166号)文件精神,现将2025年1月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年1月)》

公示期限:2025年3月5日-2024年3月11日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细
  (2025年1月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 生活补助首发时间 截至01月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05  202104-202206、2023.08- 400 2025.01
2 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04  2022.04 400 2025.01
3 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02  2022.06 400 2025.01
4 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05  2022.05 400 2025.01
5 孙雨琦 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.05  2022.05 1600 2025.01 含补发2024.12生活补助
6 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05  2022.05 400 2025.01
7 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.05  2022.05 400 2025.01
8 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03  2022.07 400 2025.01
9 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07 400 2025.01
10 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07 400 2025.01
11 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12  2023.04 400 2025.01
12 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06  2022.06 400 2025.01
13 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06  2022.06 400 2025.01
14 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04  2022.07 400 2025.01
15 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05  202111-202203、2022.07- 400 2025.01
16 马嵚 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.05  2022.06 400 2025.01
17 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02  2022.08 400 2025.01
18 吴环宇 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07  2022.07 800 2025.01
19 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07 400 2025.01
20 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07  400 2025.01
21 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07  400 2025.01
22 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07 400 2025.01
23 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07 400 2025.01
24 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07  2022.07 400 2025.01
25 许博文 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07  2022.07 800 2025.01
26 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08  2022.08 400 2025.01
27 贺凯旋 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08  2022.08  800 2025.01
28 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04  2022.10 400 2025.01
29 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05  2022.10 400 2025.01
30 介予濠 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
31 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
32 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
33 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
34 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
35 吴海龙 硕士研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 1200 400 800 2022.06  2022.11 800 2025.01
36 蒋翠翠 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08  2022.09 800 2025.01
37 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
38 孙航 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10  2022.11 400 2025.01
39 赵婧琳 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11  2022.11 400 2025.01
40 王瑞凯 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01  2022.11 400 2025.01
41 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06  2022.11 400 2025.01
42 王争 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11  2022.11 400 2025.01
43 冯飞 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08  2022.11 400 2025.01
44 常丹 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08  2022.11 400 2025.01
45 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09  2022.11 400 2025.01
46 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09  2022.11 400 2025.01
47 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09  2022.11 400 2025.01
48 程勇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09  2022.09 400 2025.01
49 付静云 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09  2022.09 400 2025.01
50 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2022.09  2022.09 400 2025.01
51 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09  2022.09 400 2025.01
52 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
53 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06  2022.11 400 2025.01
54 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05  2022.11 400 2025.01
55 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08  2022.09 400 2025.01
56 明晓丽 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.10  2022.10 800 2025.01
57 李露 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10  2022.10 800 2025.01
58 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08  2023.01  400 2025.01
59 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08  2023.01  400 2025.01
60 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  2023.01  400 2025.01
61 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05  2023.01  400 2025.01
62 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08  2023.01  400 2025.01
63 孙文涛 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08  2023.01  800 2025.01
64 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.11  2022.11  400 2025.01
65 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  2023.01  400 2025.01
66 韩志鹏 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12  2022.12  800 2025.01
67 范超杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12  2022.12  800 2025.01
68 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02  2023.02 400 2025.01
69 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10  2023.02 400 2025.01
70 杨洪云 硕士研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08  2023.02 800 2025.01
71 马旭阳 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10  2023.02 800 2025.01
72 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  2023.02 400 2025.01
73 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  2023.02 400 2025.01
74 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05  2023.02 400 2025.01
75 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07  2023.03  400 2025.01
76 商家铭 副高级 河南古基工程管理有限公司 1200 400 800 2023.03  2023.03  800 2025.01
77 朱梦杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03  2023.03 800 2025.01
78 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02  2023.02 400 2025.01
79 刘天平 正高级 安阳市凯创科技有限公司 2000 667 1333 2023.02  2023.02 1333 2025.01
80 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03  2023.03 400 2025.01
81 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03  2023.03 400 2025.01
82 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04  2023.04 400 2025.01
83 石静宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.04  2023.04 400 2025.01
84 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11  2023.06 400 2025.01
85 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02  2023.06 400 2025.01
86 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04  2023.04 400 2025.01
87 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02  2023.06  400 2025.01
88 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02  2023.06 400 2025.01
89 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02  2023.06 400 2025.01
90 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10  2023.06 400 2025.01
91 尤从艳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02  2023.05 800 2025.01
92 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01  2023.05 400 2025.01
93 李开 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.05  202011-202102、2023.05- 400 2025.01
94 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05  2023.05 400 2025.01
95 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05  2023.05 400 2025.01
96 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10  2023.08 400 2025.01
97 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06  2023.06 400 2025.01
98 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04  2023.08 400 2025.01
99 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04  2023.08 400 2025.01
100 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04  2023.08 400 2025.01
101 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05  2023.08 400 2025.01
102 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07  2023.07 400 2025.01
103 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07  2023.07 400 2025.01
104 武涛 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.07  2023.07 400 2025.01
105 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.03  2023.09 400 2025.01
106 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06  2023.09 400 2025.01
107 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10  2023.09 400 2025.01
108 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09  2023.09 400 2025.01
109 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10  2023.09 400 2025.01
110 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07  2023.07 400 2025.01
111 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07  2023.07 400 2025.01
112 黄泽昊 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05  2023.10 400 2025.01
113 段亚寒 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10  2023.10 400 2025.01
114 邢梦 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05  2023.10 400 2025.01
115 赵苡竟 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05  2023.10 400 2025.01
116 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04  2023.10  400 2025.01
117 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06  2023.10  400 2025.01
118 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
119 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
120 康宝 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08  2023.08 800 2025.01
121 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08  2021.08 400 2025.01
122 洪鑫月 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08  2023.08 800 2025.01
123 凡续晨 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08  2023.08 800 2025.01
124 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
125 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
126 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
127 刘琪龙 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08  2023.08 800 2025.01
128 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
129 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
130 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
131 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
132 付玉萍 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08  2023.08 800 2025.01
133 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
134 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
135 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08  2023.08  400 2025.01
136 蔡慧英 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08  2023.08  800 2025.01
137 王蒙 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08  2023.08  800 2025.01
138 孔令菲 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08  2023.08 800 2025.01
139 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08  2023.08 400 2025.01
140 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09  400 2025.01
141 张晋华 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10  2023.11 400 2025.01
142 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09 400 2025.01
143 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07  2023.11 400 2025.01
144 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02  2023.11 400 2025.01
145 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09 400 2025.01
146 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09 400 2025.01
147 史绍峰 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09 400 2025.01
148 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09  400 2025.01
149 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12  2023.11  400 2025.01
150 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08  2023.11  400 2025.01
151 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11  2023.11  400 2025.01
152 石永康 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09  2023.09  800 2025.01
153 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  2023.11  400 2025.01
154 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07  2023.11  400 2025.01
155 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09  400 2025.01
156 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05  2023.11  400 2025.01
157 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09  400 2025.01
158 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09  2023.09  400 2025.01
159 李刚垒 本科 安阳基本建设工程质量检测有限公司 600 200 400 2021.05  202312-202401、2024.12- 400 2025.01
160 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10  2023.10  400 2025.01
161 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10  2023.10 400 2025.01
162 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12  2023.12  400 2025.01
163 李振 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11  2023.11 800 2025.01
164 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11 400 2025.01
165 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11 400 2025.01
166 杜晗笑 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11  2023.11 800 2025.01
167 宋璐瑶 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11  2023.11 800 2025.01
168 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11 400 2025.01
169 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11  400 2025.01
170 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11 400 2025.01
171 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09  2024.01 400 2025.01
172 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12  2023.12 400 2025.01
173 杨园园 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12  2023.12 800 2025.01
174 李柯菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12  2023.12 400 2025.01
175 赵希雷 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12  2023.12 800 2025.01
176 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11 400 2025.01
177 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11 400 2025.01
178 袁盼盼 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10  2024.01 400 2025.01
179 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10  2024.01 400 2025.01
180 王天姣 硕士研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10  2024.01 800 2025.01
181 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10  2024.01 400 2025.01
182 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02  2024.01 400 2025.01
183 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11  2023.11 400 2025.01
184 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07  2024.01  400 2025.01
185 李志钢 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11  2024.02  400 2025.01
186 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11  2024.02 400 2025.01
187 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12  2024.03  400 2025.01
188 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12  2023.12  400 2025.01
189 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01  2024.05  400 2025.01
190 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01  2024.04  400 2025.01
191 吴慎威 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11  2024.05  800 2025.01
192 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02  2024.05 400 2025.01
193 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02  2024.05  400 2025.01
194 靳子怡 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01  2024.05 800 2025.01
195 石浩廷 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02  2024.05 800 2025.01
196 王小峰 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01  2024.05  800 2025.01
197 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02  2024.06  400 2025.01
198 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01  2024.04 400 2025.01
199 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12  2024.04 400 2025.01
200 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12  2024.04  400 2025.01
201 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
202 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01  2024.05  400 2025.01
203 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01  2024.05  400 2025.01
204 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09  2024.05  400 2025.01
205 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2023.10  2024.05  400 2025.01
206 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02  2024.06  400 2025.01
207 刘昊 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02  2024.06  800 2025.01
208 侯梦园 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02  2024.06  800 2025.01
209 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02  2024.06  400 2025.01
210 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01  2024.06  400 2025.01
211 郑颖 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05  2024.09  400 2025.01
212 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
213 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
214 张敏 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05  2024.09  400 2025.01
215 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07  2024.06  400 2025.01
216 司晓敏 本科 安阳森浠医学有限公司 600 200 400 2024.02  2024.06  400 2025.01
217 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07  2024.06  400 2025.01
218 王培培 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2021.09  2024.06  400 2025.01
219 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.04  2024.07  400 2025.01
220 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12  2024.06  400 2025.01
221 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03  2024.07  400 2025.01
222 史泽宇 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2024.06  2024.09  400 2025.01
223 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04  2024.07  400 2025.01
224 赵敬川 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
225 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04  2024.07  400 2025.01
226 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08  2024.07  400 2025.01
227 李玥彤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06  2024.09  400 2025.01
228 高申腾 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06  2024.09  400 2025.01
229 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
230 付帅 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.06  2024.09  400 2025.01
231 张瑞龙 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
232 付欣宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
233 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
234 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
235 宗哲平 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08  2024.11  400 2025.01
236 代凌艳 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08  2024.11  400 2025.01
237 董智超 本科  华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.09  2024.08  400 2025.01
238 赵岩 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09  2024.08  400 2025.01
239 鲍一帆 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
240 李咏琪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09  2024.08  400 2025.01
241 刘轩轩 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08  2024.11  800 2025.01
242 冯路瑶 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08  2024.11  800 2025.01
243 段宇莹 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08  2024.11  800 2025.01
244 鲁永帅 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
245 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05  2024.08  400 2025.01
246 陈志腾 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.04  2024.08  400 2025.01
247 宋雨2 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06  2024.09  400 2025.01
248 郭天 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
249 韩敬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06  2024.09  400 2025.01
250 王鹏 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.04  2024.08  800 2025.01
251 闫飞 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.05  2024.09  800 2025.01
252 李思源 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.09  2024.12  800 2025.01
253 张文静 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.03  2024.09  400 2025.01
254 袁富胜 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.08  2024.11  400 2025.01
255 屈鑫平 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) 600 200 400 2024.06  2024.09  400 2025.01
256 许荣荣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
257 李婉莹 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
258 李奇璟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
259 黄苑苑 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
260 刘晓冉 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2024.07  2024.10  800 2025.01
261 马飞 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07  2024.09  400 2025.01
262 孙广峰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07  2024.09  400 2025.01
263 崔静欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.09  2024.09  400 2025.01
264 李晨 硕士研究生 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 1200 400 800 2023.09  2024.09  800 2025.01
265 曹爽 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
266 王志莺 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07  2024.10  400 2025.01
267 龚晓龙 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09  2024.12  400 2025.01
268 张帅洋 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09  2024.12  400 2025.01
