关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2024年4月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-06-19 10:58:03 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年4月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》

公示期限:2024年6月19日-2024年6月25日

监督电话:0372-6208911

附件:

汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细
(2024年04月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 截至04月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准
企业分担(1/3) 财政分担(2/3)
1 李欢欢 研究生 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 1200 400 800 2021.05 800 2024.04 
2 张蕾蕾 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.04 
3 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
4 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
5 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
6 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
7 张金 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
8 陈研 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.04 
9 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.04 
10 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.04 
11 宋婷婷 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.04 
12 朱昕亮 本科 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.04 
13 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.04 
14 车孟晓 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.05 400 2024.04 
15 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.04 
16 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
17 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
18 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
19 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
20 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
21 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
22 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
23 周静 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
24 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
25 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.04 
26 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.04 
27 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.04 
28 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2020.11 400 2024.04 
29 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
30 朱润鑫 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.04 
31 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.01 400 2024.04 
32 李灿 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.04 
33 陈琳 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.04 
34 秦莉莉 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.04 
35 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.04 
36 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.04 
37 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.04 
38 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.04 
39 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.04 
40 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.09 800 2024.04 
41 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.04 
42 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.04 
43 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.04 800 2024.04 
44 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.10 800 2024.04 
45 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
46 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
47 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
48 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.04 
49 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.04 
50 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.04 
51 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
52 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.04 
53 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.04 
54 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.04 
55 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
56 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
57 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.04 
58 李浩钏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
59 逯姜宏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
60 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
61 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.04 
62 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
63 苏婧雯 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
64 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
65 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.04 
66 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
67 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
68 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
69 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.04 
70 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.04 
71 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.04 
72 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.04 
73 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.04 
74 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.04 
75 谢天赐 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.04 
76 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.04 
77 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
78 王献坤 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
79 朱星吉 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
80 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.04 
81 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.04 
82 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.04 
83 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.04 
84 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.04 
85 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.04 
86 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.04 
87 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.04 
88 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.04 
89 马登振 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
90 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
91 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
92 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.04 
93 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
94 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
95 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
96 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
97 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
98 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
99 何鑫 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
100 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
101 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.04 
102 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.04 
103 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
104 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
105 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
106 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
107 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
108 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
109 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 800 2024.04 
110 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.04 
111 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
112 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.04 
113 申悦 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.07 400 2024.04 
114 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.1 400 2024.04 
115 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.04 
116 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2021.11 800 2024.04 
117 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.04 
118 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.04 
119 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.04 
120 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.04 
121 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.04 
122 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.04 
123 宋晨阳 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2020.1 800 2024.04 
124 苏欣欣 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
125 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.10 400 2024.04 
126 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.04 
127 郑欢乐 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.04 
128 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.04 
129 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
130 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.04 
131 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
132 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
133 陈志轩 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.04 
134 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.04 
135 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.04 
136 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.1 400 2024.04 
137 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.04 
138 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.04 
139 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.04 
140 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.04 
141 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.04 
142 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.04 
143 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.04 
144 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.04 
145 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.04 
146 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.04 
147 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
148 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.04 
149 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.04 
150 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.04 
151 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
152 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
153 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.04 
154 孙文涛 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.04 
155 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.04 
156 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.04 
157 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.04 
158 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.04 
159 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.04 
160 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.04 
161 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.04 
162 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
163 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.04 
164 吴丹 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.04 
165 李泽同 本科 安阳市凯创科技有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.04 
166 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.04 
167 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.04 
168 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.04 
169 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.04 
170 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.04 
171 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.04 
172 郝金煊 本科 河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.04 
173 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.04 
174 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.04 
175 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.04 
176 石静宇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.04 400 2024.04 
177 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.04 
178 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.04 
179 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.04 
180 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.04 
181 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.04 
182 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.04 
183 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.04 
184 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.04 
185 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.04 
186 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.04 
187 李开 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.05 400 2024.04 
188 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.04 
189 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.04 
190 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.04 
191 徐丽科 研究生 河南金百合生物 1200 400 800 2023.06 800 2024.04 
192 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.04 
193 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.04 
194 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.04 
195 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.04 
196 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.04 
197 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.04 
198 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
199 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
200 武涛 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
201 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.04 
202 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.04 
203 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
204 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
205 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.05 400 2024.04 
206 黄泽昊 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
207 段亚寒 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.04 
208 邢梦 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
209 赵苡竟 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
210 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.04 
211 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.04 
212 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
213 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
214 康宝 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
215 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
216 洪鑫月 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
217 凡续晨 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
218 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
219 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
220 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
221 刘琪龙 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
222 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
223 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
224 杨楚珂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
225 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
226 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
227 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
228 袁其乐 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
229 付玉萍 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
230 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
231 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
232 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
233 蔡慧英 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
234 王蒙 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
235 孔令菲 研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.04 
236 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
237 高燕晓 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
238 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
239 雷梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
240 荆文娅 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
241 韩贵垚 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
242 郭亚楠 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
243 郭相宜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
244 张晋华 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.04 
245 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
246 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
247 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.04 
248 王志 本科 河南赛美药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
249 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
250 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
251 史绍峰 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
252 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
253 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.04 
254 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
255 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.04 
256 石永康 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.04 
257 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  400 2024.04 
258 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
259 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
260 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.04 
261 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
262 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
263 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10  400 2024.04 
264 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.04 
265 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.04 
266 王宇航 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.04 
267 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.04 
268 苏亭 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.04 
269 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.04 
270 曹宏鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
271 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.04 
272 王天姣 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.04 
273 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.04 
274 袁盼盼 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.04 
275 李振 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.04 
276 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
277 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
278 杜晗笑 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.04 
279 宋璐瑶 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.04 
280 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
281 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
282 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
283 朱文广 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
284 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
285 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
286 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
287 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.04 
288 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.04 
289 李志钢 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
290 王心婷 本科 河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.04 
291 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.04 
292 段慧欣 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.04 
293 田政冰 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.04 
294 赵希雷 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.04 
295 李珂菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.04 
296 杨园园 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.04 
297 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.04 
298 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.04 
299 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.04 
