关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2024年5月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-06-19 10:59:23 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年5月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》

公示期限:2024年6月19日-2024年6月25日

监督电话:0372-6208911

附件:

汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细
(2024年05月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 截至05月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准
企业分担(1/3) 财政分担(2/3)
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.05 
2 张蕾蕾 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.05 
3 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
4 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
5 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
6 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
7 张金 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
8 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.05 
9 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.05 
10 宋婷婷 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.05 
11 朱昕亮 本科 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.05 
12 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.1 400 2024.05 
13 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.05 
14 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
15 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01  400 2024.05 
16 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
17 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
18 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
19 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
20 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
21 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
22 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
23 周静 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
24 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
25 李浩钏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
26 逯姜宏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
27 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
28 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.05 
29 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
30 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
31 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
32 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.05 
33 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.05 
34 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.05 
35 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2020.11 400 2024.05 
36 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
37 朱润鑫 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.05 
38 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.01 400 2024.05 
39 李灿 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.05 
40 陈琳 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.05 
41 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.09 800 2024.05 
42 秦莉莉 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.05 
43 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.05 
44 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.05 
45 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.05 
46 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.05 
47 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.05 
48 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.05 
49 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.05 
50 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.10 800 2024.05 
51 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
52 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
53 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
54 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.05 
55 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.05 
56 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.05 
57 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.05 
58 陶彦 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2021.05 400 2024.05 
59 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.05 
60 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.05 
61 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.05 
62 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.05 
63 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.05 
64 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.05 
65 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
66 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
67 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
68 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.05 
69 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.05 
70 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.05 
71 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.05 
72 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.05 
73 谢天赐 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.05 
74 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.05 
75 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.05 
76 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.04 800 2024.05 
77 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.05 
78 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
79 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.05 
80 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
81 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
82 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.05 
83 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.05 
84 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
85 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
86 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.05 
87 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.05 
88 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.05 
89 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.05 
90 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.05 
91 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
92 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
93 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.05 
94 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.05 
95 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.05 
96 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
97 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
98 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
99 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
100 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
101 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.05 
102 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.05 
103 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
104 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.05 
105 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.05 
106 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
107 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
108 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
109 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
110 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
111 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
112 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 800 2024.05 
113 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.05 
114 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
115 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.05 
116 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.05 
117 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.05 
118 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.05 
119 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.05 
120 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.05 
121 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.05 
122 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.05 400 2024.05 
123 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.1 400 2024.05 
124 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.05 
125 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2021.11 800 2024.05 
126 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.05 
127 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.05 
128 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.05 
129 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.05 
130 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.05 
131 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.05 
132 宋晨阳 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2020.1 800 2024.05 
133 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.10 400 2024.05 
134 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.05 
135 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.05 
136 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.05 
137 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
138 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.05 
139 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
140 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
141 吴丹 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.05 
142 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.05 
143 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.05 
144 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.1 400 2024.05 
145 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.05 
146 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.05 
147 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.05 
148 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.05 
149 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.05 
150 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.05 
151 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.05 
152 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
153 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.05 
154 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.05 
155 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.05 
156 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.05 
157 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.05 
158 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.05 
159 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.05 
160 石静宇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.04 400 2024.05 
161 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.05 
162 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.05 
163 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.05 
164 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.05 
165 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.05 
166 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.05 
167 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.05 
168 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.05 
169 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.05 
170 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.05 
171 李开 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.05 400 2024.05 
172 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.05 
173 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.05 
174 徐丽科 研究生 河南金百合生物 1200 400 800 2023.06 800 2024.05 
175 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.05 
176 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.05 
177 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.05 
178 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.05 
179 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.05 
180 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.05 
181 武涛 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.07 400 2024.05 
182 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.05 
183 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.05 
184 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.05 
185 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.05 
186 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.05 
187 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.05 
188 黄泽昊 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
189 段亚寒 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.05 
190 邢梦 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
191 赵苡竟 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.05 
192 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.05 
193 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.05 
194 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
195 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
196 康宝 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.05 
197 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
198 洪鑫月 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.05 
199 凡续晨 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.05 
200 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
201 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
202 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
203 刘琪龙 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.05 
204 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
205 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
206 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
207 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
208 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
209 付玉萍 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.05 
210 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
211 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
212 孔令菲 研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.05 
213 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
214 高燕晓 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
215 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
216 雷梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
217 荆文娅 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
218 韩贵垚 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
219 郭相宜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
220 张晋华 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.05 
221 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
222 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.05 
223 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.05 
224 王志 本科 河南赛美药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
225 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
226 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
227 史绍峰 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
228 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
229 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.05 
230 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.05 
231 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.05 
232 石永康 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.05 
233 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.1 400 2024.05 
234 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.05 
235 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
236 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.05 
237 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
238 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
239 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.1 400 2024.05 
240 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.05 
241 李振 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.05 
242 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
243 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
244 杜晗笑 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.05 
245 宋璐瑶 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.05 
246 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
247 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
248 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.05 
249 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
250 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.05 
251 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.05 
252 曹宏鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
253 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
254 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.05 
255 王天姣 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.05 
256 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.05 
257 袁盼盼 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.05 
258 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
259 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
260 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
261 赵希雷 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.05 
262 李珂菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
263 杨园园 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12  800 2024.05 
264 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
265 段慧欣 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
266 田政冰 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
267 王心婷 本科 河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.05 
268 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
269 李志钢 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
270 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
271 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.05 
272 王楠 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.05 
273 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
274 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.05 
275 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.05 
276 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.05 
277 石浩廷 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.1 800 2024.05  新增
278 靳子怡 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.1 800 2024.05  新增
279 王小峰 研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.1 800 2024.05  新增
280 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.05  新增
281 吴慎威 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.05  新增
282 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.05  新增
283 刘雪峰 本科 汤阴县鑫和包装材料有限公司 600 200 400 2024.2 400 2024.05  新增
284 王雨露 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.2 800 2024.05  新增
285 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.2 400 2024.05  新增
286 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.1 400 2024.05  新增
287 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.1 400 2024.05  新增
288 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.9 400 2024.05  新增
289 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.9 400 2024.05  新增









135200