汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2023年12月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-01-15 15:18:10 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2023年12月汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2023年12月)》

公示期限:2024年01月15日-2024年01月19日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2023年12月)              
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助 养老保险
参保时间
截至12月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担(1/3) 财政分担(2/3)
1 赵亚鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.12 
2 张帅 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.12 
3 贾永源 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.12 
4 谢胜领 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.12 
5 李欢欢 研究生 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.05 800 2023.12 
6 温晓阳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.03 400 2023.12 
7 陈旭东 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
8 张蕾蕾 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.12 
9 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
10 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
11 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
12 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
13 张金 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
14 付广洲 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.12 
15 陈研 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
16 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
17 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.08 800 2023.12 
18 宋婷婷 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.12 
19 朱昕亮 本科 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.12 
20 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10  400 2023.12 
21 车孟晓 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.05 400 2023.12 
22 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10  400 2023.12 
23 张政 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
24 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
25 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
26 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
27 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
28 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
29 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
30 周静 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
31 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
32 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
33 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
34 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
35 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.12 
36 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
37 朱润鑫 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.12 
38 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.01 400 2023.12 
39 李灿 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.12 
40 陈琳 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.12 
41 李丰波 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.12 
42 秦莉莉 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.12 
43 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.12 
44 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.12 
45 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.12 
46 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.12 
47 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.12 
48 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.09 800 2023.12 
49 胡文攀 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.03 800 2023.12 
50 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.08 800 2023.12 
51 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.12 
52 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.04 800 2023.12 
53 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.10 800 2023.12 
54 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
55 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
56 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
57 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
58 马铭珂 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
59 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
60 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
61 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
62 赵宇婷 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
63 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
64 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
65 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
66 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
67 克珍 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
68 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
69 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.12 
70 李浩钏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
71 逯姜宏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
72 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
73 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.01 800 2023.12 
74 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
75 苏婧雯 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
76 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
77 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.01 800 2023.12 
78 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
79 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
80 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
81 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
82 刘诗怡 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.12 
83 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.12 
84 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.12 
85 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.12 
86 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.12 
87 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.12 
88 谢天赐 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
89 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.12 
90 杨静 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
91 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
92 王献坤 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
93 朱星吉 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
94 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.03 400 2023.12 
95 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.12 
96 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.12 
97 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.12 
98 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.12 
99 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
100 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.12 
101 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.12 
102 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.12 
103 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.12 
104 马登振 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
105 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
106 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
107 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.12 
108 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
109 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
110 郝丹青 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.12 
111 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
112 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
113 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
114 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
115 张佳音 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
116 何鑫 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
117 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
118 宋鲁娟 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.12 
119 姜梦园 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
120 金丽娜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
121 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.12 
122 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.12 
123 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
124 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
125 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
126 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
127 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
128 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
129 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.06 800 2023.12 
130 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.12 
131 宁灵 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.12 
132 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
133 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.12 
134 申悦 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.12 
135 江化举 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.12 
136 马凯 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.12 
137 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.12 
138 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
139 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.11 800 2023.12 
140 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.12 
141 李思思 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.12 
142 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.12 
143 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.12 
144 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.12 
145 汪汕 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.07 800 2023.12 
146 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.12 
147 高鹏辉 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.12 800 2023.12 
148 刘双 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.12 
149 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.12 
150 宋晨阳 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.1 800 2023.12 
151 苏欣欣 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
152 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
153 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.12 
154 郑欢乐 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.12 
155 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.12 
156 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
157 李志飞 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.12 
158 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.12 
159 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
160 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
161 陈志轩 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
162 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.10 800 2023.12 
163 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.10 800 2023.12 
164 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.1 400 2023.12 
165 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.12 
166 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.12 
167 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.12 
168 王俊杰 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.12 
169 陶彦 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.05 400 2023.12 
170 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.12 
171 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.12 
172 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.01 400 2023.12 
173 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.12 
174 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.12 
175 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.12 
176 秦舒宁 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.12 
177 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.12 
178 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
179 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.12 
180 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.12 
181 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.12 
182 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
183 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.12 
184 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.12 
185 孙文涛 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.08 800 2023.12 
186 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.11 400 2023.12 
187 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.12 800 2023.12 
188 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.12 800 2023.12 
189 张景醒 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.12 800 2023.12 
190 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
191 袁东洁 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.12 
192 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.12 
193 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.10 800 2023.12 
194 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.12 
195 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.12 
196 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.12 
197 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.12 
198 吴丹 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
199 李泽同 本科 安阳市凯创科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
200 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.12 
201 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2023.02 800 2023.12 
202 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.12 400 2023.12 
203 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.02 400 2023.12 
204 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.03 400 2023.12 
205 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.03 400 2023.12 
206 郝金煊 本科 河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.03 400 2023.12 
207 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2023.03 800 2023.12 
208 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2023.03 800 2023.12 
209 李道通 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.04 400 2023.12 
210 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.04 400 2023.12 
211 石静宇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.04 400 2023.12 
212 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.01 400 2023.12 
213 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.11 400 2023.12 
214 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.02 400 2023.12 
215 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.04 400 2023.12 
216 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.02 400 2023.12 
217 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.02 400 2023.12 
218 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.02 400 2023.12 
219 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
220 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2023.02 800 2023.12 
221 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.01 400 2023.12 
222 王澜 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.12 
223 王子龙 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.04 400 2023.12 
224 李开 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.05 400 2023.12 
225 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.05 400 2023.12 
226 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.05 400 2023.12 
227 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.05 400 2023.12 
228 徐丽科 研究生 河南金百合生物 1200元/月 400元/月 800元/月 2023.06 800 2023.12 
229 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
230 杨鑫 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.03 400 2023.12 
231 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.06 400 2023.12 
232 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.04 400 2023.12 
233 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.04 400 2023.12 
234 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.12 
235 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.05 400 2023.12 
236 薛宽 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.12 
237 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.07 400 2023.12 
238 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.07 400 2023.12 
239 武涛 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.07 400 2023.12 
240 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.03 400 2023.12 
241 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.06 400 2023.12 
242 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
243 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.12 
244 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.12 
245 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.07 400 2023.12 
246 薛石磊 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.12 
247 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2023.07 400 2023.12 
