根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年12月第一批“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。
附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划2024年12月第一批生活补助财政承担部分拟拨付明细》
公示期限:2024年12月17日-2024年12月23日
监督电话:0372-6208911
附件:汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划2024年12月第一批生活补助财政承担部分拟拨付明细
序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 所在企业 | 生活补助(元/月) | 养老保险参保时间 | 截至12月份财政应补贴资金(元) | 补助月份 | 备注 | ||
补助标准 | 企业分担1/3 | 财政分担2/3 | |||||||||
1 | 江灏 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.12 | |
2 | 张方杰 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
3 | 张昊 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
4 | 张政 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.12 | |
5 | 蔡红伟 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.12 | |
6 | 吕勤 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
7 | 王夏茹 | 女 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.01 | 800 | 2024.12 | |
8 | 肖瑞杰 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
9 | 何超楠 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
10 | 李静 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
11 | 侯林芳 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
12 | 徐俊芸 | 女 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.12 | 400 | 2024.12 | |
13 | 张丙月 | 女 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
14 | 刘夏薇 | 女 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
15 | 李璐 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
16 | 林慧银 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.12 | |
17 | 闫金超 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.12 | |
18 | 燕有鑫 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
19 | 王献坤 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
20 | 朱星吉 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
21 | 靳雨 | 男 | 本科 | 安阳海合农牧科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.03 | 400 | 2024.12 | |
22 | 李宾汝 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.12 | |
23 | 温耀光 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.12 | |
24 | 张悦 | 女 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.12 | |
25 | 宋雨 | 女 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
26 | 马嵚 | 男 | 本科 | 安阳青龙管业有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
27 | 吴环宇 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.07 | 800 | 2024.12 | |
28 | 徐晓娟 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
29 | 石迎迎 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
30 | 王彩月 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
31 | 李蒙蒙 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
32 | 谷小宇 | 女 | 本科 | 安阳海合农牧科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
33 | 李嘉伟 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
34 | 许博文 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.07 | 800 | 2024.12 | |
35 | 岳田苗 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
36 | 田龙杰 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.12 | |
37 | 李明旗 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
38 | 张信 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
39 | 吴海龙 | 男 | 研究生 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 1200 | 400 | 800 | 2022.06 | 800 | 2024.12 | |
40 | 蒋翠翠 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 800 | 2024.12 | |
41 | 李金梅 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
42 | 程勇 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.12 | |
43 | 付静云 | 女 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.12 | |
44 | 郑欢乐 | 女 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.12 | |
45 | 常鸿玺 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.12 | |
46 | 张力 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
47 | 王鹏浩 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.12 | |
48 | 杨凌霄 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
49 | 明晓丽 | 女 | 研究生 | 河南永新化学股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.10 | 800 | 2024.12 | |
50 | 李露 | 女 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.10 | 800 | 2024.12 | |
51 | 王祥祥 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.12 | |
52 | 郝思远 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.12 | |
53 | 张小南 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.12 | |
54 | 刘少儒 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
55 | 席雅静 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
56 | 孙文涛 | 男 | 研究生 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2021.08 | 800 | 2024.12 | |
57 | 王振蓉 | 女 | 本科 | 安阳青龙管业有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 400 | 2024.12 | |
58 | 卫超超 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.12 | |
59 | 韩志鹏 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.12 | 800 | 2024.12 | |
60 | 范超杰 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.12 | 800 | 2024.12 | |
61 | 马旭阳 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.10 | 800 | 2024.12 | |
62 | 祁嘉欣 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.12 | |
63 | 燕召 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.12 | |
64 | 周鹏超 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
65 | 李翔宇 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
66 | 商家铭 | 男 | 副高级 | 河南古基工程管理有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 800 | 2024.12 | |
67 | 朱梦杰 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 800 | 2024.12 | |
68 | 赵晓楠 | 女 | 本科 | 安阳禾美佳食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.12 | |
69 | 刘天平 | 男 | 正高级 | 安阳市凯创科技有限公司 | 2000 | 667 | 1333 | 2023.02 | 1333 | 2024.12 | |
70 | 马浩亮 | 男 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 400 | 2024.12 | |
71 | 张政 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 400 | 2024.12 | |
72 | 武国臣 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.12 | |
73 | 石静宇 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.12 | |
74 | 李冉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 400 | 2024.12 | |
75 | 薛红莉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.12 | |
76 | 张紫萱 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.12 | |
77 | 李开 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.12 | |
78 | 张芷菁 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.12 | |
79 | 赵志豪 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.12 | |
80 | 李恒 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.12 | |
81 | 王阳 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 400 | 2024.12 | |
82 | 李雯 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.12 | |
83 | 王捷 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.12 | |
84 | 蔡伟 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.12 | |
85 | 武涛 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
86 | 秦昭 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 400 | 2024.12 | |
87 | 邵婧颖 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
88 | 刘栩志 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
89 | 康宝 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
90 | 廉旭 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
91 | 洪鑫月 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
92 | 凡续晨 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
93 | 吴梦妤 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
94 | 郭恒 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
95 | 连冰阳 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
96 | 徐可 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
97 | 陈帅文 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
98 | 付玉萍 | 女 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
99 | 王昂 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
100 | 赵子雨 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
101 | 李心雨 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
102 | 蔡慧英 | 女 | 研究生 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
103 | 王蒙 | 女 | 研究生 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
104 | 许孟虎 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
105 | 李文兵 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
106 | 朱海焕 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.12 | |
107 | 范鹏辉 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
108 | 张梦洁 | 女 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
109 | 史绍峰 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
110 | 陈启霞 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
111 | 葛晨 | 女 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
112 | 裴庆奇 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 400 | 2024.12 | |
113 | 李振 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 800 | 2024.12 | |
114 | 赵鑫玉 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
115 | 李宏琦 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
116 | 杜晗笑 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 800 | 2024.12 | |
117 | 宋璐瑶 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 800 | 2024.12 | |
118 | 马英宸 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
119 | 余佳惠 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
120 | 闫学辉 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
121 | 姚朋朋 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
122 | 王宇航 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.12 | |
123 | 陈壮壮 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
124 | 袁盼盼 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 400 | 2024.12 | |
125 | 武晓熙 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
126 | 殷慧颖 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
127 | 胡博 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
128 | 李志钢 | 男 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
129 | 贺宏亮 | 男 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
130 | 李飞龙 | 男 | 本科 | 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
131 | 张家珍 | 女 | 本科 | 汤阴县弘通商贸有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 400 | 2024.12 | |
132 | 石浩廷 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.01 | 800 | 2024.12 | |
133 | 靳子怡 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.01 | 800 | 2024.12 | |
134 | 王小峰 | 男 | 研究生 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.01 | 800 | 2024.12 | |
135 | 王永芳 | 女 | 本科 | 安阳智汇云创电子工程有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
136 | 胡亚军 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 400 | 2024.12 | |
137 | 赵一凡 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 400 | 2024.12 | |
138 | 吴慎威 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 800 | 2024.12 | |
139 | 张冉 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 400 | 2024.12 | |
140 | 王焕杰 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 400 | 2024.12 | |
141 | 李程欣 | 女 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 400 | 2024.12 | |
142 | 李航 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 400 | 2024.12 | |
143 | 未金珂 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 400 | 2024.12 | |
144 | 申园园 | 女 | 本科 | 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
145 | 张学健 | 男 | 本科 | 河南诺美医药科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
146 | 王培培 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.12 | |
147 | 常怀玉 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.03 | 400 | 2024.12 | |
148 | 李东周 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.04 | 400 | 2024.12 | |
149 | 张丽丽 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.03 | 400 | 2024.12 | |
150 | 孟晓洁 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.04 | 400 | 2024.12 | |
151 | 谷宁宁 | 女 | 本科 | 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.04 | 400 | 2024.12 | |
152 | 王子龙 | 男 | 本科 | 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.12 | |
153 | 韩慧蕾 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
154 | 白晓燕 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
155 | 赵敬川 | 男 | 本科 | 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
156 | 张翼遥 | 女 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
157 | 孙斌凯 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
158 | 田晨 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
159 | 于诺馨 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
160 | 陈志腾 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.04 | 400 | 2024.12 | |
161 | 王鹏 | 男 | 硕士 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.04 | 800 | 2024.12 | |
162 | 鲍一帆 | 女 | 本科 | 安阳海合农牧科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
163 | 史泽宇 | 女 | 本科 | 河南诺美医药科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
164 | 郑颖 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
165 | 张敏 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
166 | 付帅 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
167 | 李玥彤 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
168 | 高申腾 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
169 | 闫飞 | 男 | 研究生 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.05 | 800 | 2024.12 | |
170 | 张文静 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.03 | 400 | 2024.12 | |
171 | 屈鑫平 | 女 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司) | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
172 | 孙广峰 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.07 | 400 | 2024.12 | |
173 | 马飞 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.07 | 400 | 2024.12 | |
174 | 张瑞龙 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
175 | 付欣宇 | 女 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
176 | 鲁永帅 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
177 | 许荣荣 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
178 | 李婉莹 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
179 | 薛赛赛 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
180 | 李奇璟 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
181 | 刘晓冉 | 女 | 硕士研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.07 | 800 | 2024.12 | |
182 | 黄苑苑 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
183 | 王志莺 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
184 | 曹爽 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
185 | 王秀娟 | 女 | 硕士研究生 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.07 | 800 | 2024.12 | |
186 | 宗哲平 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.08 | 400 | 2024.12 | |
187 | 刘轩轩 | 女 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 800 | 2024.12 | |
188 | 冯路瑶 | 女 | 硕士 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 800 | 2024.12 | |
189 | 段宇莹 | 女 | 硕士 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 800 | 2024.12 | |
190 | 代凌艳 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.08 | 400 | 2024.12 | |
191 | 袁富胜 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.08 | 400 | 2024.12 | |
192 | 严亚博 | 男 | 硕士研究生 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.05 | 800 | 2024.12 | |
193 | 靳宝林 | 男 | 硕士研究生 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 800 | 2024.12 | |
194 | 张宇彤 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
195 | 户政委 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
