A级纳税人名单
发布:刘广慧  来源:汤阴县税务局  时间:2020-08-06 11:22:35 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:
序号 纳税人识别号 统一社会信用码 纳税人名称 最终评价结果 发布状态 登记注册类型 年度
1 410523790630241 914105237906302412 汤阴县金洋塑化有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
2 410502755194843 914105027551948432 河南永磊建设工程管理有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
3 410523715682383 91410523715682383M 安阳市诺金食品有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
4 410523317294481 914105233172944810 安阳豫烟物流有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
5 410523791934271 914105237919342710 汤阴县新佳电器有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
6 410523317222971 91410523317222971N 河南省欧派银莊珠宝有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
7 410523317246586 91410523317246586W 安阳市首发棉业有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
8 410523791905411 914105237919054115 安阳新希望六和饲料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
9 410523317322198 91410523317322198K 安阳鲜易物流有限公司 A 已发布 私营有限责任公司 2018
10 410523749241156 91410523749241156Y 汤阴县山峰塑化有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
11 410523061371593 91410523061371593D 河南双和盛纸品有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
12 410523693529176 91410523693529176W 安钢集团河南北方铁路公路器材有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
13 410523576320824 914105235763208246 汤阴易旭服饰有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
14 41052369597242X 9141052369597242XT 安阳鑫炬环保设备制造有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
15 410523695992199 91410523695992199J 汤阴县豫龙通用设备有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
16 91410500MA3X8A2X6Y 91410500MA3X8A2X6Y 河南汤阴农村商业银行股份有限公司 A 已发布 国有相对控股非上市企业 2018
17 91410500068919080J 91410500068919080J 汤阴兴福村镇银行股份有限公司 A 已发布 非国有控股非上市企业 2018
18 41052331736630X 9141052331736630XJ 汤阴县欧特福购物中心向阳路分店 A 已发布 私营独资企业 2018
19 41052374074091X 91410523MA404MGU39 安阳市银河净水材料厂 A 已发布 私营独资企业 2018
20 410523395828258 91410523395828258H 汤阴县广智科技有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
21 410523050870792 91410523MA3XCTU082 汤阴华盟德源饲料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
22 410523695969124 914105236959691247 汤阴诚坤商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
23 410523057233155 91410523057233155Q 汤阴双得利五金机电有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
24 410523689729044 914105236897290446 汤阴易佳针纺有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
25 410523052297723 91410523052297723X 安阳双兴线材制品有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
26 410523569848161 914105235698481610 汤阴县鑫力物资有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
27 410523776526755 91410523776526755X 汤阴县中科磁电有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
28 410523689717107 91410523689717107T 河南科伦药业有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
29 410523695994602 91410523695994602E 河南省志兴消防器材有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
30 410523070063541 91410523070063541W 汤阴县欧特福购物中心东关分店 A 已发布 私营独资企业 2018
31 410523571009551 91410523571009551R 安阳市同盛碳黑有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
32 410523172518455 91410523172518455N 汤阴县宜沟镇胜利加油站 A 已发布 集体企业 2018
33 41052317252170X 9141052317252170X2 汤阴县汽车零部件有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
34 410523712609674 91410523712609674T 汤阴县福田农机有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
35 410523665968067 91410523665968067H 汤阴县全达家禽育种有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
36 410523554230895 914105235542308955 汤阴县新世纪耐磨材料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
37 410523684607865 914105236846078659 安阳安成商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
38 410523592449011 91410523592449011W 安阳市远东运输有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
39 410523060049850 91410523060049850M 安阳益朋商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
40 410523661869344 914105236618693443 汤阴县海潮物资有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
41 410523172521603 91410523172521603U 汤阴县清华工程塑料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
42 410523055996140 914105230559961402 汤阴县益欣源商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
43 410523070063402 914105230700634026 安阳天硕新材料有限公司 A 已发布 私营有限责任公司 2018
44 410523569840389 91410523569840389C 汤阴春阳制衣有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
45 41052367673133X 9141050067673133XJ 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 A 已发布 外资企业 2018
46 410523172516708 91410523172516708D 汤阴县康达化工有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
47 410523571041594 91410523571041594C 安阳市鑫龙商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
48 410523745755707 91410523745755707P 河南灵通物流有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
49 41052369731157X 9141052369731157XW 安阳市坤锃商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
50 410523712672008 91410523712672008H 河南奇昌化工有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
51 410523735536252 91410523735536252H 安阳市日秀涂料有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
52 91410523597620164L 91410523597620164L 汤阴县德信物流有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
53 410523074233747 91410523074233747H 汤阴启行食品有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
54 914105230713584562 914105230713584562 安阳市江海商砼有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
55 410523597623533 91410523597623533T 安阳华一达塑化有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
56 410523721818486 914105237218184868 汤阴县恒通燃油化工有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
57 410523685695465 914105236856954650 安阳市华洋针织有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
58 410523074206079 91410523074206079H 河南广播电视网络股份有限公司汤阴分公司 A 已发布 国有绝对控股非上市企业 2018
59 410523588583656 91410523588583656U 河南省鲲华生物技术有限公司 A 已发布 私营有限责任公司 2018
60 410523587090905 91410523587090905K 汤阴县昱华机械设备有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
61 410523706588467 91410523706588467J 汤阴县永富纸箱包装有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
62 410523590816885 91410523590816885Y 安阳启源新型建材有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
63 410523584399843 914105235843998432 诺利如一(安阳)生物科技有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
64 410523079426089 914105230794260896 郑州市万通运输有限公司汤阴分公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
65 410523706588969 914105237065889695 汤阴县白营宏光机械加工厂 A 已发布 私营独资企业 2018
66 410523737444730 91410523737444730Q 河南东泰制药有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
67 410523075426460 914105230754264606 汤阴县力拓商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
68 410523068922917 91410523068922917K 汤阴森瑞耐磨瓷业有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
69 410523065291494 91410523065291494G 汤阴县辉鹏混凝土有限责任公司 A 已发布 私营有限责任公司 2018
70 410523716741824 91410523716741824H 汤阴县羑里机械厂 A 已发布 集体企业 2018
71 410523872223025 914105238722230258 安阳市世嘉科技印务有限责任公司 A 已发布 私营有限责任公司 2018
72 410523172540177 91410523172540177B 河南亚元实业有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
73 410523785069496 91410523785069496P 河南省金鹏铜业有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
74 410523551603414 914105235516034149 汤阴县浩隆消防器材有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
75 410523783446614 91410523783446614D 汤阴县昌海工贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
76 410523698748845 91410523698748845T 汤阴县民众农机有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
77 410523594890708 91410523594890708M 安阳市易富商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
78 410523587054189 91410523587054189Q 汤阴县汇源诚物资供应部 A 已发布 私营独资企业 2018
79 410523699952434 91410523699952434P 汤阴县飞翔钻采材料厂 A 已发布 私营独资企业 2018
80 41052359342641X 9141052359342641XB 汤阴县万通工业装备有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
81 410523739053688 91410523739053688K 河南省双枪摩托车有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
82 914105237805380621 914105237805380621 河南省华北工业塑料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
83 41052369489786X 9141052369489786XG 汤阴县欧特福购物中心 A 已发布 私营独资企业 2018
84 410523780535638 91410523780535638W 汤阴县日祥印务有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
85 410523783427499 91410523783427499H 汤阴县汤河水泥有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
86 410523779403638 91410523779403638A 汤阴县茂祥粮油储运有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
87 410523764855957 91410523764855957Q 汤阴县东泰彩印包装有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
88 410523769484104 91410523769484104H 汤阴县万祥塑化有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
89 41052377087402X 9141052377087402X8 圣火科技(河南)有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
90 410523764874752 914105237648747526 河南省德力鑫铜业有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
91 410523769482619 914105237694826190 河南悦欣药业股份有限公司 A 已发布 私营股份有限公司 2018
92 410523397483273 91410523397483273G 汤阴县兄弟电子科技有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
93 410523567264744 914105235672647440 安阳市钓鱼猫服饰有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
94 41052376165691X 9141052376165691X8 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
95 410523L04713035 91410523L04713035L 汤阴县民康大药房 A 已发布 私营独资企业 2018
96 410523676704489 914105236767044898 汤阴县申达暖通有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
97 410523760232365 914105237602323654 汤阴县海信医药有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
98 91410523563706517Y 91410523563706517Y 汤阴三合医院 A 已发布 私营独资企业 2018
99 410523084814932 91410523084814932M 汤阴鑫海商务广告有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
100 410523079413042 91410523079413042Y 安阳市积步千里化工有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
101 410523326762996 914105233267629960 安阳市佰利胜贸易有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
102 410523330082184 91410523330082184M 汤阴龙汇铭源实验仪器制造有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
103 410523330186784 914105233301867847 安阳市捷音商贸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
104 91410523MA3X4K2526 91410523MA3X4K2526 安阳欣之源服饰有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
105 410523689723603 91410523689723603M 安阳市永达畜禽育种有限公司 A 已发布 私营有限责任公司 2018
106 410523761681285 91410523761681285G 汤阴诚信医药有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
107 410523747423810 91410523747423810P 汤阴县腾龙合金精铸有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
108 410523561008184 914105235610081846 安阳市恒旭特种炭黑有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
109 410523671664035 91410523671664035W 汤阴县润华商贸有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
110 41052309626902X 9141052309626902XY 河南太行精铸制造有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
111 410523556939494 91410523556939494T 安阳市恒大农业科技有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
112 41052356249943X 9141052356249943XW 河南省金航工程塑料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
113 410523594860488 91410523594860488M 安阳鑫炎环保节能设备有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
114 410523712606908 91410523712606908B 安阳市双环助剂有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
115 41052378509742X 9141052378509742XG 汤阴县富鑫机械有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
116 410523733845393 91410523733845393A 安阳市天弘洗涤有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
117 410523664685882 91410523MA3X4F5M7A 汤阴县丰达工程塑料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
118 410523676712884 91410523676712884Q 汤阴丹弗香精香料有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
119 410523683181743 91410523683181743T 汤阴东电特塑有限责任公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
120 410523341586855 91410523341586855F 安阳市易嘉包装有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
121 410523349434370 91410523349434370F 河南省铁创铁路器材有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
122 914105235870669560 914105235870669560 汤阴东方环宇污水处理有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
123 410523708076015 91410523MA409YBY4T 汤阴县盛世王朝俱乐部 A 已发布 私营独资企业 2018
124 410523737414398 91410523737414398R 河南省永鑫建筑安装工程有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
125 914105235962546419 914105235962546419 河南申创建筑工程有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
126 914105235934380316 914105235934380316 河南超远建筑工程有限公司 A 已发布 私营有限责任公司 2018
127 9141052357497105XA 9141052357497105XA 安阳市润恒建筑劳务有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
128 91410523058757073E 91410523058757073E 汤阴县诚信机动车驾驶员培训学校 A 已发布 私营独资企业 2018
129 410523799158326 91410523MA404MHL61 汤阴县阳光机动车驾驶员培训学校 A 已发布 私营独资企业 2018
130 914105007270141635 914105007270141635 安阳华润燃气有限公司 A 已发布 合资经营企业(港或澳、台资) 2018
131 410503769474328 914105007694743289 安阳益和热力有限责任公司 A 已发布 国有独资公司 2018
132 91410523584392676G 91410523584392676G 汤阴县宏光家政服务中心 A 已发布 私营独资企业 2018
133 914105230572126538 914105230572126538 北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司河南分公司 A 已发布 非国有控股非上市企业 2018
134 91410500670076688K 91410500670076688K 中国邮政储蓄银行股份有限公司安阳市分行 A 已发布 其他有限责任公司 2018
135 410523668893937 91410523668893937L 汤阴县长海公路养护工程有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
136 914101003966713440 914101003966713440 河南华融企业资产管理有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018
137 91410500681786204A 91410500681786204A 河南腾达建筑有限公司 A 已发布 其他有限责任公司 2018