汤阴县人民政府 关于汤阴县2024年度国有建设用地供应计划的批复
发布:范玥  来源:汤阴县自然资源局  时间:2024-05-13 08:59:46 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:
汤阴县2024年国有建设用地供应计划一览表
编号 具体位置 面积
(公顷)
面积
(亩)
用途 拟供地
方式
工业用地
1 新302省道古贤村段北侧 1.5067  22.6005  工业用地 拍卖
2 腾飞路中段北侧永通河南 0.5667 8.5005  工业用地 拍卖
3 古贤园区工业二路与健康路交叉口西北 1.44 21.6000  工业用地 拍卖
4 刘大线南段西侧(安运物流南) 2.6667 40.0005  工业用地 拍卖
5 宜沟镇中原路与腾飞大道交叉口西北角太行空调东侧(原佳慧) 1.8934  28.4010  工业用地 拍卖
6 汤伏路与复兴大道交叉口西北角(中帅医药剩余) 5.8400  87.6000  工业用地 拍卖
7 汤阴县扁鹊路与众品大道以北 2.123 31.8450  工业用地 拍卖
8 汤阴县宜沟镇腾飞大道与一零七国道交叉口东北方位 0.722 10.8300  工业用地 拍卖
9 汤阴县宜沟镇腾飞大道与宜政路交叉口西北方位 1.821 27.3150  工业用地 拍卖
10 刘大线与工兴大道交叉口东北 0.3067 4.6005  工业用地 拍卖
11 古贤镇新型材料专业园区内 2.1498 32.2470  工业用地 拍卖
12 韩庄镇大云村 3.1305 46.9575  工业用地 拍卖
13 复兴大道与兴隆路交叉口西南 0.6458 9.6870  工业用地 拍卖
14 腾飞路北段西侧 1.3333 19.9995  工业用地 拍卖
15 汤阴县司马村西北角 0.1093  1.6395  工业用地 拍卖
16 韩庄镇娄湾村西北角 0.5333  7.9995  工业用地 拍卖
17 宜沟制造业园区内 3.8533  57.7995  工业用地 拍卖
18 白营镇白营村 0.5467  8.2005  工业用地 拍卖
19 城关镇武家庄村、李孔村、杨孔村 14.9903  224.8545  工业用地 拍卖
20 菜园镇、五陵镇 0.2299  3.4485  工业用地 拍卖
21 菜园镇西尧会村 1.0396  15.5940  工业用地 拍卖
22 古贤鑫利达北 1.6152  24.2285  工业用地 拍卖
23 宜沟镇中原路与腾飞大道交叉口西北角 1.0209  15.3135  工业用地 拍卖


50.0841  751.2615 

工业用地合计 50.0841公顷(751.2615亩)
工业拟出让价款 11268.92万元
商业、住宅用地
24 中华路与中南铁路交叉口西南 1.4646 21.9690  商业用地 拍卖
25 阳光大道与扁鹊路东南 1.136 17.0400  商业用地 拍卖
26 汤阴县阳光大道与汤伏路交叉口西南方位 1.1379  17.0685  商业用地 拍卖


3.7385  56.0775 

商业用地合计 3.7385公顷(56.0775亩)
商业拟出让价款 3925.425万元
27 文王路与乾坤大街东南 3.7974 56.961 住宅用地 拍卖
28 夏都大道与金华路交叉口西北(农民工保障房北) 4.574 68.61 住宅用地 拍卖
29 易源大道与光明路西北 4.0000  60 住宅用地 拍卖
30 易源大道与光明路西北 2.8113  42.17 住宅用地 拍卖
31 人和路与光明路东南 0.6133  9.1995 住宅用地 拍卖
32 人和路与光明路东南 0.6133 9.1995 住宅用地 拍卖
33 城关镇南元村 0.1733  2.5995 住宅用地 拍卖
34 城关镇南元村 0.1653  2.4795 住宅用地 拍卖
35 恒通大道西段南侧 0.4186  6.279 住宅用地 拍卖
36 恒通大道西段南侧 2.2107  33.1605 住宅用地 拍卖
37 易源大道西段北侧 5.1704  77.556 住宅用地 拍卖
38 人和大道与文昌路东北 1.1597  17.3955 住宅用地 拍卖
39 乾坤大道东段南侧 0.0796 1.194 住宅用地 拍卖
40 白营镇杨村 6.0265 90.3975 住宅用地 拍卖
41 人和路御路交叉口东南较 10.9100  163.65 住宅用地 拍卖
42 城关镇 0.5509 8.2635 住宅用地 拍卖
43 白营镇杨村、韩庄镇小付庄 0.0697 1.0455 住宅用地 拍卖
44 城关镇段庄、李孔村 1.2253  18.3795 住宅用地 拍卖
45 城关镇段庄、李孔村、南关东 2.8566  42.849 住宅用地 拍卖
46 汤阴县中部,中华路与东关路交叉口西北角 1.6560  24.84 住宅用地 拍卖


49.0819  736.229

住宅用地合计 91.4565公顷(1371.8475亩)
住宅拟出让价款 137184.75万元
商业、住宅用地总合 计 95.195公顷(1427.925亩)
商业、住宅拟出让价款 141110.175万元
公共管理与公共服务用地
47 中华路与易源大道西南 1.0359 15.5385 住宅用地 划拨
48 韩庄镇东酒寺村 5.4267 81.4005 公共设施用地 划拨
49 京珠高速与中南铁路东北 1.5769  23.6535 交通用地 划拨
50 城关镇西关村 0.3374  5.061 公共设施 划拨
51 瓦岗乡瓦岗村、南里于村 0.9581  14.3715 公共管理与公共服务用地 划拨
52 伏道司马村 0.1093  1.6395 公共管理与公共服务用地 划拨
53 任固镇蔡故城村 2.8355  42.5325 基础设施 划拨
54 伏道大性北街村 0.1340  2.01 基础设施 划拨
55 伏道镇伏道二街村 4.3554  65.331 基础设施 划拨
56 任固镇北故城、南故城、杜故城村 18.6526  279.789 交通用地 划拨
57 白营镇杨村、韩庄镇小付庄 0.2660  3.99 学校 划拨
58 韩庄镇凤仪路西段 7.4558  111.84 学校 划拨
59 崇文大道、新纵二路等边角地块 85.6567  1284.8505 公告设施用地 划拨


128.8003  1932.0075 

公共管理与公共服务总合计 128.8003公顷(1932.0075亩)
总合计 274.0794公顷(4111.191亩)
152379.095万元