汤阴县2023年国有建设用地供应计划一览表
发布:黄飞翔  来源:汤阴县自然资源局  时间:2023-05-18 17:02:07 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:
汤阴县2023年国有建设用地供应计划一览表
编号 具体位置 面积
(公顷)
面积
(亩)
用途 拟供地
方式
工业用地
1 新302省道古贤村段北侧 1.5067  22.6005  工业用地 挂牌
2 腾飞路中段北侧永通河南 0.5667 8.5005  工业用地 挂牌
3 古贤园区工业二路与健康路交叉口西北 1.44 21.6000  工业用地 挂牌
4 刘大线南段西侧(安运物流南) 2.6667 40.0005  工业用地 挂牌
5 宜沟镇中原路与腾飞大道交叉口西北角太行空调东侧(原佳慧) 1.8934  28.4010  工业用地 挂牌
6 古贤镇古贤村(古贤汽配城剩余) 2.9502 44.2530  工业用地 挂牌
7 汤伏路与复兴大道交叉口西北角(中帅医药剩余) 5.8400  87.6000  工业用地 挂牌
8 汤伏路与复兴大道交叉口西南(艾文化剩余) 4.1579  62.3685  工业用地 挂牌
9 京珠高速与工兴大道西北(玖玖爱剩余) 9.4643  141.9645  工业用地 挂牌
10 汤阴县扁鹊路与众品大道以北 2.123 31.8450  工业用地 挂牌
11 汤阴县宜沟镇腾飞大道与一零七国道交叉口东北方位 0.722 10.8300  工业用地 挂牌
12 汤阴县宜沟镇腾飞大道与宜政路交叉口西北方位 1.821 27.3150  工业用地 挂牌
13 伏道镇大性南街村 10 150.0000  工业用地 挂牌
14 刘大线与工兴大道交叉口东北 0.3067 4.6005  工业用地 挂牌
15 古贤镇新型材料专业园区内 2.1498 32.2470  工业用地 挂牌
16 韩庄镇大云村 3.1305 46.9575  工业用地 挂牌
17 复兴大道与兴隆路交叉口西南 0.6458 9.6870  工业用地 挂牌
18 腾飞路北段西侧 1.3333 19.9995  工业用地 挂牌
19 汤阴县司马村西北角 0.1093  1.6395  工业用地 划拔
20 韩庄镇娄湾村西北角 0.5333  7.9995  工业用地 划拨
21 宜沟制造业园区内 3.8533  57.7995  工业用地 挂牌
22 白营镇白营村 0.5467  8.2005  工业用地 挂牌
23 甘源食品南 12.4581  186.8715  工业用地 挂牌
24 开创西 4.0151  60.2265  工业用地 挂牌
25 城关镇武家庄村、李孔村、杨孔村 14.9903  224.8545  工业用地 挂牌
26 菜园镇、五陵镇 0.2299  3.4485  工业用地 挂牌
27 菜园镇西尧会村 1.0396  15.5940  工业用地 挂牌
28 宜沟镇华翔塑业北 1.7091  25.6365  工业用地 挂牌
29 古贤鑫利达北 3.0859  46.2885  工业用地 挂牌
30 古贤工业三路与健康路交叉口西 2.9575  44.3625  工业用地 挂牌
31 宜沟镇中原路与腾飞大道交叉口西北角 1.0209  15.3135  工业用地 挂牌


99.2670  1489.0050 

工业用地合计 99.2670公顷(1489.005亩)
商业、住宅用地
32 中华路与中南铁路交叉口西南 1.4646 21.9690  商业用地 挂牌
33 阳光大道与扁鹊路东南 1.136 17.0400  商业用地 挂牌
34 刘大线与振兴大道东北(加油加气站) 0.6667 10.0005  商业用地 挂牌
35 汤阴县阳光大道与汤伏路交叉口西南方位 1.1379  17.0685  商业用地 挂牌
36 汤阴县物流一路与仓储四路交叉口东北方位 5.4430  81.6450  商业用地 挂牌
37 德华路与坤贞大街交叉口西南角 3.2133  48.1995  商业用地 挂牌
38 振兴大道与中华路交叉口西北角 3.2853  49.2800  商业用地 挂牌
39 中华路与乾元大道交叉口西北角 1.6100  24.1500  商业用地 挂牌


17.9568  269.3525 

商业用地合计 17.9568公顷(269.3525亩)
40 文王路与乾坤大街东南 3.7974 56.961 住宅用地 挂牌
41 夏都大道与金华路交叉口西北(农民工保障房北) 4.574 68.61 住宅用地 挂牌
42 中华路与乾坤大街东北 18.0269 270.4035 住宅用地 挂牌
43 易源大道与光明路西北 4.0000  60 住宅用地 挂牌
44 易源大道与光明路西北 2.8113  42.17 住宅用地 挂牌
45 人和路与光明路东南 0.6133  9.1995 住宅用地 挂牌
46 老玉米厂 0.5400  8.1 住宅用地 挂牌
47 人和路与光明路东南 0.6133 9.1995 住宅用地 划拨
48 城关镇南元村 0.1733  2.5995 住宅用地 挂牌
49 海星塑化东 1.0801 16.2015 住宅用地 挂牌
50 城关镇南元村 0.1653  2.4795 住宅用地 挂牌
51 恒通大道西段南侧 0.4186  6.279 住宅用地 挂牌
52 恒通大道西段南侧 2.2107  33.1605 住宅用地 挂牌
53 易源大道西段北侧 5.1704  77.556 住宅用地 挂牌
54 人和大道与文昌路东北 1.1597  17.3955 住宅用地 挂牌
55 乾坤大道东段南侧 0.0796 1.194 住宅用地 挂牌
56 白营镇杨村 6.0265 90.3975 住宅用地 挂牌
57 白营镇杨村 5.2805  79.2075 住宅用地 挂牌
58 人和路御路交叉口东南较 10.9100  163.65 住宅用地 挂牌
59 城关镇 0.5509 8.2635 住宅用地 挂牌
60 白营镇南陈王村 7.6606 114.909 住宅用地 挂牌
61 白营镇杨村、韩庄镇小付庄 0.0697 1.0455 住宅用地 挂牌
62 城关镇段庄、李孔村 1.2253  18.3795 住宅用地 挂牌
63 城关镇段庄、李孔村、南关东 2.8566  42.849 住宅用地 挂牌
64 汤阴县振兴大道与中华路交叉口西北角 3.1933  47.9 住宅用地 挂牌
65 汤阴县振兴大道与中华路交叉口西北角 3.3166  49.75 住宅用地 挂牌
66 汤阴县振兴大道与中华路交叉口西北角 3.2766  49.15 住宅用地 挂牌
67 汤阴县中部,中华路与东关路交叉口西北角 1.6560  24.84 住宅用地 挂牌


91.4565  1371.8505

住宅用地合计 91.4565公顷(1371.8505亩)
商业、住宅用地总合 计 109.4133公顷(1641.203亩)
公共管理与公共服务用地
68 中华路与易源大道西南 1.0359 15.5385 住宅用地 划拨
69 韩庄镇东酒寺村 5.4267 81.4005 公共设施用地 划拨
70 京珠高速与中南铁路东北 1.5769  23.6535 交通用地 划拨
71 城关镇西关村 0.3374  5.061 公共设施 挂牌
72 瓦岗乡瓦岗村、南里于村 0.9581  14.3715 公共管理与公共服务用地 划拨
73 伏道司马村 0.1093  1.6395 公共管理与公共服务用地 划拨
74 任固镇蔡故城村 2.8355  42.5325 基础设施 划拨
75 伏道大性北街村 0.1340  2.01 基础设施 划拨
76 伏道镇伏道二街村 4.3554  65.331 基础设施 划拨
77 任固镇北故城、南故城、杜故城村 18.6526  279.789 交通用地 划拨
78 白营镇杨村、韩庄镇小付庄 0.2660  3.99 学校 划拨
79 韩庄镇凤仪路西段 7.4558  111.84 学校 划拨
80 崇文大道、新纵二路等边角地块 85.6567  1284.8505 公告设施用地 划拨


128.8003  1932.0075 

公共管理与公共服务总合计 128.8003公顷(1932.0075亩)
总合计 337.4806公顷(5062.2155亩)