关于拟拨付汤阴县翔龙职业培训学校等4家培训机构2024年1-2月技能培训补贴的公示
汤阴县人社局
2024-03-07
根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发<高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案>的通知》(豫办〔2021〕29号)《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于印发<汤阴县高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作实施方案>的通知》(汤办〔2021〕20号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规〔2022〕2号)《汤阴县人力资源和社会保障局 汤阴县财政局关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(汤人社〔2022〕37号)文件精神,现将拟拨付汤阴县翔龙职业培训学校等4家培训机构2024年1-2月技能培训补贴情况予以公示。
公示日期:2024年3月7日-2024年3月13日
监督电话:0372-6213193
拟拨付汤阴县翔龙职业培训学校等4家培训机构2024年1-2月技能培训补贴花名册 | |||||||||
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 培训机构 | 培训专业 | 培训起止时间 | 取得证书情况 | 拟补贴 金额(元) | ||
取证情况 | 补贴 标准(元) | 补贴 金额(元) | |||||||
1 | 周慧恩 | 410523****2 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
2 | 尚文科 | 410523****8 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
3 | 张嘉鑫 | 410523****2 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
4 | 任玉涛 | 410523****9 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
5 | 孙瑞霞 | 410523****8 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
6 | 刘俊红 | 410523****X | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
7 | 张金叶 | 410523****9 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
8 | 王雪静 | 412828****5 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
9 | 张小静 | 410523****4 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
10 | 朱红彦 | 410527****8 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
11 | 申晓雨 | 410523****X | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240116-20240121 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
12 | 谨齐 | 410523****X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
13 | 李海平 | 410523****5 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
14 | 许路齐 | 410523****6 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
15 | 杜文辉 | 410523****9 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
16 | 曹佳琪 | 410523****2 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
17 | 秦福希 | 410523****0 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
18 | 肖瑞霞 | 410523****5 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
19 | 燕露杰 | 410523****1 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
20 | 郑凡月 | 410523****6 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 保健按摩师 | 20240110-20240118 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
21 | 程俊英 | 410523****X | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
22 | 董文玲 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
23 | 付燕粉 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
24 | 李庆叶 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
25 | 李文玲 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
26 | 李秀平 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
27 | 栗树英 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
28 | 刘静 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
29 | 田改霞 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
30 | 田艳芹 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
31 | 王金萍 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
32 | 王瑞霞 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
33 | 王婷只 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
34 | 徐华 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
35 | 尧素英 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
36 | 张保方 | 410522****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
37 | 赵桂连 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员(母婴护理员) | 20240108-20240115 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
38 | 蔡艳琴 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
39 | 段延续 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
40 | 范雨芳 | 410622****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
41 | 江楠 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
42 | 靳海连 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
43 | 李梦廷 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
44 | 李娜娜 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
45 | 李瑞青 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
46 | 刘金涛 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
47 | 秦国锋 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
48 | 石海荣 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
49 | 索紫微 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
50 | 王辰伟 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
51 | 王荣花 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
52 | 王运付 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
53 | 徐英淇 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
54 | 于娟娟 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
55 | 袁川川 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
56 | 张海勇 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
57 | 张金英 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
58 | 张青青 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
59 | 朱慧 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 网络直播营销 | 20240108-20240112 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
60 | 曹改艳 | 410526****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
61 | 程丽萍 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
62 | 范玉芹 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
63 | 付倩瑜 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
64 | 郭敬波 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
65 | 郭艳丽 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
66 | 韩怡 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
67 | 黄静静 | 410523****X | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
68 | 江桂荣 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
69 | 李欢 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
70 | 李楠 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
71 | 李素利 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
72 | 刘梦思 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
73 | 刘玉吉 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
74 | 马兰 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
75 | 秦苗苗 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
76 | 任梦雪 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
77 | 王红佳 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
78 | 王欢 | 410504****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
79 | 王亚楠 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
80 | 吴丽红 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
81 | 徐雨梦 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
82 | 燕方 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
83 | 杨建伟 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
84 | 杨文丽 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
85 | 于恩雨 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
86 | 张方方 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
87 | 张艳超 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
88 | 张玉芳 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
89 | 朱春丽 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240228-20240303 | 专项能力证 | 800 | 800 | 800 |
90 | 于素霞 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
91 | 李俊梅 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
92 | 吴超 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
93 | 郭飘飘 | 410523****5 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
94 | 李小飞 | 410523****6 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
95 | 霍兆伟 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
96 | 庞新荣 | 410523****0 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
97 | 赵玉霞 | 410523****4 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
98 | 李小丽 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
99 | 张国正 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
100 | 韩秀琴 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
101 | 石秀芹 | 410523****0 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
102 | 徐改荣 | 410523****1 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
103 | 张艳菊 | 410523****X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
104 | 秦志文 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
105 | 宋海英 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
106 | 付海娣 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
107 | 尚爱霞 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
108 | 李振豫 | 410523****0 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240115-20240124 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
109 | 李二国 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
110 | 李晴晴 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
111 | 吴保山 | 410523****3 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
112 | 师天印 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师 | 20240115-20240124 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
113 | 梁保叶 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
114 | 未金娥 | 410523****6 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
115 | 袁金霞 | 410522****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师 | 20240115-20240124 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
发布:胡冰涛