2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考 汤阴县面试资格确认递补公告
汤阴县人社局
2025-07-04
根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,按照笔试成绩与各岗位拟聘用人数,从高分到低分以3:1比例确定面试资格确认人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入面试资格确认)。面试资格确认期间,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到3:1的,根据缺额从报考同一职位的人员中,按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,笔试成绩相同的一并进入面试资格确认,递补只进行一次。此后,在面试、体检、考察、拟聘用人员公示等各环节如出现岗位空缺,均不再递补。现将递补进入面试资格确认人员名单及相关事宜公告如下:
一、递补人员面试资格确认时间:2025年7月7日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。
特别提醒:面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,不得由他人代替。考生在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加面试资格确认的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、汤阴县伏道镇中心卫生院岗位(0903600901)通过资格审查的人数为零且无递补考生,不具备开考条件,对该岗位进行核销。
三、其他事宜参照原面试资格确认公告进行。
咨询电话:0372—6208911。
附件:《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认递补人员名单》
2025年汤阴县公开招聘事业单位工作人员工作专班
2025年7月4日
附件: | ||||||
2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认递补人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 王浩楠 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0900100101 | 505060600608 | 58.8 |
2 | 张肖洁 | 女 | 汤阴县人才工作服务中心 | 0900300101 | 505090402515 | 56.65 |
3 | 张宇丽 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0900300201 | 505190103109 | 56.65 |
4 | 崔志霄 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700102 | 505091602403 | 55.7 |
5 | 靳英杰 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700103 | 505090100902 | 56.1 |
6 | 李鹏飞 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700103 | 505091305027 | 52.55 |
7 | 杨泽华 | 男 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0900900101 | 505090101715 | 60.35 |
8 | 方悦 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0900900101 | 505090603626 | 60 |
9 | 郭晟 | 男 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000101 | 505090200516 | 61.25 |
10 | 胡雅楠 | 女 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000102 | 505090400227 | 60.7 |
11 | 冯晓园 | 女 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000102 | 505091201126 | 60.1 |
12 | 于沐苁 | 女 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100201 | 505091702023 | 58 |
13 | 李元晋 | 男 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100202 | 505091201727 | 55.8 |
14 | 杨洁 | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400104 | 505090105818 | 57.25 |
15 | 蔡炜 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500301 | 505012601522 | 53.95 |
16 | 杨家宝 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700101 | 505070701627 | 54.7 |
17 | 谭蓉蓉 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505171602822 | 56.1 |
18 | 王鑫磊 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505090500319 | 55.8 |
19 | 耿龙洁 | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900101 | 505092000219 | 59.75 |
20 | 元嘉亮 | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900103 | 505090802012 | 53.2 |
21 | 王歌 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0902100102 | 505090901118 | 59.05 |
22 | 申鹏杰 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505091202517 | 61.25 |
23 | 孙常路 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505071302509 | 61.15 |
24 | 曹金华 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505090801127 | 60.9 |
25 | 郭晴 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200102 | 505091302806 | 59.4 |
26 | 殷玉圆 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200103 | 505040501530 | 54.05 |
27 | 李灿 | 男 | 汤阴县市场监管事务中心 | 0902200201 | 505080800520 | 58.2 |
28 | 李长江 | 男 | 汤阴县市场监管事务中心 | 0902200201 | 505091300310 | 57.35 |
29 | 梁源 | 男 | 汤阴县政务大数据中心 | 0902300101 | 505091303607 | 56.05 |
30 | 高悦 | 女 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 0902400101 | 505180403507 | 54.65 |
31 | 李清素 | 女 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0902800101 | 505080301916 | 56.8 |
32 | 刘士靖 | 女 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0902800101 | 505080902613 | 56.55 |
33 | 朱灿 | 女 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0902800101 | 505091302728 | 56.55 |
34 | 马征 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0903100102 | 505091703723 | 51.15 |
35 | 刘辰一 | 男 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0903100102 | 505091305029 | 49.55 |
36 | 李志斌 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200101 | 505091001026 | 57 |
37 | 刘超 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200101 | 505091801807 | 56.3 |
38 | 刘江楠 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200102 | 505091502429 | 63.75 |
39 | 刘泽生 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0903400101 | 505091900423 | 53 |
40 | 马诗琦 | 女 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0903400101 | 505090100721 | 52.15 |
41 | 韩溢 | 女 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0903400102 | 505051202020 | 58.5 |
42 | 武志豪 | 男 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0903500101 | 505081000404 | 53.15 |
43 | 柏雨阳 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0903600101 | 505091002117 | 55.2 |
44 | 郝雅琪 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0903600201 | 505092401713 | 42.9 |
45 | 韩露 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0903600201 | 505092303619 | 41.4 |
46 | 宋相思 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0903600202 | 505081404405 | 43.05 |
47 | 李玉盼 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600302 | 505092300308 | 41 |
48 | 刘文静 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600302 | 505092305225 | 41 |
49 | 宋歌 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600309 | 505092402518 | 35.75 |
50 | 王小璐 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505092401802 | 37.65 |
51 | 孙梦 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505092402414 | 35.7 |
52 | 尚灿雨 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505014502512 | 35.5 |
53 | 赵颖 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505092402730 | 33.55 |
54 | 燕现金 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600501 | 505092401719 | 42.4 |
55 | 刘正洁 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600503 | 505092302912 | 39.95 |
56 | 熊可心 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600704 | 505180707603 | 47.8 |
57 | 余欢 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600706 | 505092401718 | 29.6 |
58 | 王舒轩 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092400104 | 33.55 |
59 | 李铭珍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092402721 | 33.45 |
60 | 秦宇轩 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092402702 | 32.5 |
61 | 荣小雪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092400606 | 30.25 |
62 | 郭贝诗 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600708 | 505092401828 | 47.6 |
发布:李鹏飞