关于拟拨付汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司等4家培训机构2024年8月-9月技能培训补贴的公示
汤阴县人社局
2024-10-12
根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省“人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室关于公布2024年河南省第一批承担政府补贴性职业技能培训和评价机构目录清单的通知》(豫技领办 〔2024〕3号 )《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规〔2022〕2号)《汤阴县人力资源和社会保障局 汤阴县财政局关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(汤人社〔2022〕37号)文件精神,现将拟拨付汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司等4家培训机构2024年8月-9月技能培训补贴情况予以公示。
公示日期:2024年10月12日 - 2024年10月17日
监督电话:0372-6213193
拟拨付汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司等4家培训机构2024年8月-9月技能培训补贴花名册 | |||||||||
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 培训机构 | 培训专业 | 培训起止时间 | 取得证书情况 | 拟补贴 金额(元) | ||
取证情况 | 补贴 标准(元) | 补贴 金额(元) | |||||||
1 | 孙利芬 | 41052319****6545 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
2 | 李秋英 | 41052319****6602 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
3 | 张英得 | 41052319****6524 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
4 | 张秀芬 | 41052319****6549 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
5 | 崔风娥 | 41052319****6542 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
6 | 王翠只 | 41052319****6566 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
7 | 周秀云 | 41052319****6525 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
8 | 廉海玲 | 41052319****6525 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
9 | 吴巧玲 | 41052319****654X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
10 | 姬英只 | 41052319****6568 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
11 | 石雪芹 | 41052319****6565 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
12 | 吴红艳 | 41052319****934X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
13 | 胡杏恩 | 41052319****6527 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
14 | 张丽敏 | 41052319****6528 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
15 | 蒋红英 | 41052319****6586 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
16 | 张玉霞 | 41052319****6525 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
17 | 王学琴 | 41052319****6525 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
18 | 蒋军红 | 41052319****6545 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
19 | 郑巧英 | 41052319****654X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
20 | 张玉平 | 41052319****6512 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
21 | 韩改青 | 41052319****6545 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
22 | 李改玲 | 41052319****652X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
23 | 元翠芬 | 41052319****6546 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
24 | 李伟得 | 41052319****6526 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
25 | 王小江 | 41052319****6533 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
26 | 郑学枝 | 41052319****6529 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
27 | 杨燕鸽 | 41052319****9442 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
28 | 周五妮 | 41052319****6522 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
29 | 郑巧荣 | 41052319****6561 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
30 | 贾秀叶 | 41052319****6525 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
31 | 李献花 | 41052319****6523 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
32 | 段秀芹 | 41052319****6528 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
33 | 张文姣 | 41052319****6521 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
34 | 蒋海霞 | 41052319****6587 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
35 | 李树坤 | 41052320****6535 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
36 | 李小风 | 41052319****652X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
37 | 石现花 | 41052319****6568 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
38 | 崔晨晖 | 41052319****6524 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
39 | 刘玉沙 | 41052319****6584 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
40 | 吴雪旺 | 41052319****6515 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
41 | 蒋海红 | 41052319****6520 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
42 | 王翠红 | 41052319****6563 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
43 | 贾月芹 | 41052319****6626 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
44 | 魏秀玲 | 41052319****3421 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
45 | 阴雪云 | 41052319****6584 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240723-20240731 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
46 | 张菊花 | 41052319****3044 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
47 | 冯燕青 | 41052319****3061 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
48 | 王利平 | 41052319****3042 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
49 | 刘换弟 | 41052319****3027 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
50 | 刘改芹 | 41052319****3023 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
51 | 靳艳姣 | 41052319****3024 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
52 | 张素青 | 41052319****3046 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
53 | 王晓丽 | 41052319****6026 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
54 | 秦海霞 | 41052319****3068 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
55 | 白冬玲 | 41052319****3041 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
56 | 杜海英 | 41052319****3040 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
57 | 张瑞英 | 41052319****3023 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
58 | 石春霞 | 41052319****3022 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
59 | 解改莲 | 41052319****3021 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
60 | 霍春玲 | 41052319****302X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
61 | 马小丽 | 41052319****3023 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
62 | 李娜 | 41052319****3068 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
63 | 刘潇宽 | 41052319****3041 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
64 | 张文英 | 41052219****6849 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
65 | 贾国英 | 41052319****3024 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
66 | 刘俊英 | 41052319****3024 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
67 | 张素霞 | 41052319****3021 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
68 | 李艳民 | 41052319****6022 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
69 | 李林林 | 41052320****3044 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
70 | 刘海珍 | 41052319****3027 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
71 | 席雪静 | 41052319****3024 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
72 | 王莹 | 41052319****3029 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
73 | 苗春岭 | 41052319****3069 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
74 | 韩玉萍 | 41052319****3048 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
75 | 张保荣 | 41052319****3027 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
76 | 王玉玲 | 41052319****3140 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
77 | 郭运粉 | 41052319****3023 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
78 | 万君 | 41052319****3028 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
79 | 李希英 | 41052319****3044 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
80 | 马秀丽 | 41052319****3026 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
81 | 纪秀叶 | 41052319****304X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
82 | 邵海霞 | 41052319****932X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
83 | 梁海英 | 41052319****3027 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
84 | 李爱青 | 41052319****3067 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240808-20240816 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
85 | 宋永红 | 41052319****3041 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
86 | 季超男 | 41052319****3028 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
87 | 石利芹 | 41052319****3080 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
88 | 周晓兰 | 41052319****3086 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
89 | 袁江英 | 41052319****4024 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
90 | 刘新爱 | 41052319****3061 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
91 | 张荣花 | 41052319****3024 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
92 | 张义红 | 41052219****9322 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
93 | 李素梅 | 41052319****3049 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
94 | 张利花 | 41052319****2025 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
95 | 靳宝琴 | 41052319****2043 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
96 | 崔理文 | 41052319****3070 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
97 | 尚海英 | 41052319****3026 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
98 | 王瑞霞 | 41052319****3027 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
99 | 王西玲 | 41052319****308X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
100 | 霍云霄 | 41052319****3064 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
101 | 常改珍 | 41052319****3087 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
102 | 张凤霞 | 13012119****3829 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
103 | 张习花 | 41052319****3076 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
104 | 靳小江 | 41052319****2535 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
105 | 蔡丽娟 | 41052319****4022 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20240820-20240829 | 职业技能等级证(初级) | 1200 | 1200 | 1200 |
106 | 肖霞德 | 41052319****6520 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
107 | 王雪雷 | 41051119****1715 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
108 | 申志超 | 41052319****6567 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
109 | 凡红燕 | 41052319****6541 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
110 | 陈红得 | 41052319****6524 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
111 | 耿卫群 | 41052319****6517 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
112 | 徐清娥 | 41052319****4024 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
113 | 蔡风莲 | 41052319****402X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
114 | 蔡燕燕 | 41052319****4043 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
115 | 李春丽 | 41052319****4027 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
116 | 李华军 | 41052319****9385 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
117 | 赵小敬 | 41052319****4024 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
118 | 马瑞敬 | 41052319****404X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
119 | 李志红 | 41052319****9304 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
120 | 杜慧君 | 41052319****9368 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
121 | 栗青梅 | 14263519****3923 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
122 | 王冰艳 | 41052319****4027 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
123 | 贾玉红 | 41052319****4044 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
124 | 李素红 | 41052319****4163 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
125 | 王沙沙 | 41052319****2548 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
126 | 张姣姣 | 41061119****7521 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
127 | 刘改琴 | 41052319****4040 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
128 | 季丽红 | 41052319****4042 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
129 | 司燕果 | 41052319****4100 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
130 | 崔秀荣 | 41052319****4063 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20240816-20240820 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
131 | 董子颖 | 41062220****2022 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
132 | 付玉秀 | 41052319****1023 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
133 | 李爱红 | 41052319****2529 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
134 | 李玲 | 52222519****1226 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
135 | 李智彤 | 41052319****0065 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
136 | 刘艳国 | 41052319****5036 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
137 | 孟璐嘉 | 41052320****0240 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
138 | 秦玉叶 | 41052319****4060 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
139 | 王文静 | 41052319****9347 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
140 | 吴秀云 | 41052319****2523 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
141 | 于晓歪 | 41052319****1028 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
142 | 张彦擎 | 41052319****5047 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
143 | 赵庆瑶 | 41052319****6021 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
144 | 郑新燕 | 41052319****1028 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
145 | 朱雪利 | 41052619****3766 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20240905-20240910 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
146 | 单慧君 | 41052320****1042 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240613-20240617 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
147 | 李国军 | 41052319****5011 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240613-20240617 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
148 | 李景全 | 41060319****0013 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240613-20240617 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
149 | 李素丹 | 41052319****6584 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240613-20240617 | 合格证 | 700 | 700 | 700 |
150 | 王宁 | 41052319****1044 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20240613-20240617 | 专项职 业能力 |
800 | 800 | 800 |
