2022年汤阴县公开招聘300名教师拟聘用人员名单
县人社局
2022-09-23
2022年汤阴县公开招聘300名教师拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试原始成绩 | 退役大学生士兵加分 | 笔试最终成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 雷晓晓 | 20220010115 | 汤阴一中 | 0101高中数学 | 67.1 | 67.1 | 84.64 | 75.87 | |
2 | 闫文文 | 20220010304 | 汤阴一中 | 0102高中英语 | 71.9 | 71.9 | 85 | 78.45 | |
3 | 张园园 | 20220010405 | 汤阴一中 | 0102高中英语 | 70.6 | 70.6 | 84.56 | 77.58 | |
4 | 史胜艳 | 20220010330 | 汤阴一中 | 0102高中英语 | 71.4 | 71.4 | 83.68 | 77.54 | |
5 | 肖润东 | 20220010520 | 汤阴一中 | 0103高中物理 | 53 | 53 | 86.2 | 69.60 | |
6 | 史银涛 | 20220010522 | 汤阴一中 | 0103高中物理 | 51.9 | 51.9 | 86.3 | 69.10 | |
7 | 王旗 | 20220010517 | 汤阴一中 | 0103高中物理 | 45.8 | 45.8 | 84.86 | 65.33 | |
8 | 贺凡华 | 20220010614 | 汤阴一中 | 0104高中化学 | 64.1 | 64.1 | 85.3 | 74.70 | |
9 | 李丽楠 | 20220010624 | 汤阴一中 | 0104高中化学 | 62.3 | 62.3 | 84.66 | 73.48 | |
10 | 赵宏杰 | 20220010718 | 汤阴一中 | 0105高中生物 | 69 | 69 | 83.34 | 76.17 | |
11 | 王钇丹 | 20220010724 | 汤阴一中 | 0105高中生物 | 66.6 | 66.6 | 85.16 | 75.88 | |
12 | 贾少奇 | 20220010726 | 汤阴一中 | 0105高中生物 | 64.3 | 64.3 | 85.52 | 74.91 | |
13 | 李晓江 | 20220010911 | 汤阴一中 | 0107高中体育 | 57.2 | 57.2 | 86.11 | 71.66 | |
14 | 郭振伟 | 20220011015 | 汤阴一中 | 0108心理教育 | 63.4 | 63.4 | 85.72 | 74.56 | |
15 | 史小聪 | 20220011130 | 体育中学 | 0201高中语文 | 75.4 | 75.4 | 84.14 | 79.77 | |
16 | 袁志明 | 20220011102 | 体育中学 | 0201高中语文 | 70 | 70 | 83.06 | 76.53 | |
17 | 赵兴宇 | 20220011330 | 体育中学 | 0202高中数学 | 63.5 | 63.5 | 84.52 | 74.01 | |
18 | 运鑫彤 | 20220011401 | 体育中学 | 0202高中数学 | 62.1 | 62.1 | 85.64 | 73.87 | |
19 | 耿雪琪 | 20220011429 | 体育中学 | 0203高中英语 | 70.6 | 70.6 | 84.5 | 77.55 | |
20 | 刘凡 | 20220011522 | 体育中学 | 0203高中英语 | 69.6 | 69.6 | 83.12 | 76.36 | |
21 | 张小慈 | 20220011527 | 体育中学 | 0204高中物理 | 47 | 47 | 85.3 | 66.15 | |
22 | 丁静霞 | 20220011605 | 体育中学 | 0205高中化学 | 62.3 | 62.3 | 83.88 | 73.09 | |
23 | 马庆玲 | 20220011701 | 体育中学 | 0207高中历史 | 62 | 62 | 86.7 | 74.35 | |
24 | 栗文丽 | 20220011718 | 体育中学 | 0209高中生物 | 61.7 | 61.7 | 83.34 | 72.52 | |
25 | 高天 | 20220011728 | 体育中学 | 0210高中音乐 | 65.8 | 65.8 | 85.2 | 75.50 | |
26 | 李妍 | 20220011911 | 体育中学 | 0211高中信息技术 | 71.7 | 71.7 | 83.92 | 77.81 | |
27 | 韩江珊 | 20220012326 | 体育中学 | 0212高中美术 | 69.5 | 69.5 | 85.06 | 77.28 | |
28 | 孟鹏 | 20220012222 | 体育中学 | 0212高中美术 | 67.6 | 67.6 | 86.5 | 77.05 | |
29 | 张嘉慧 | 20220012521 | 职教中心 | 0301职高体育 | 60.5 | 60.5 | 83.7 | 72.10 | |
30 | 袁野 | 20220012601 | 职教中心 | 0301职高体育 | 57.5 | 57.5 | 84.58 | 71.04 | |
31 | 许玉杰 | 20220012726 | 职教中心 | 0302职高计算机 | 61.6 | 61.6 | 86.28 | 73.94 | |
32 | 石桂青 | 20220012812 | 职教中心 | 0303心理学 | 64.4 | 64.4 | 83.82 | 74.11 | |
33 | 李慧 | 20220013230 | 职教中心 | 0304电子商务 | 71.9 | 71.9 | 85.34 | 78.62 | |
34 | 李珂 | 20220013213 | 职教中心 | 0304电子商务 | 71.3 | 71.3 | 84.48 | 77.89 | |
35 | 朱相俞 | 20220013416 | 职教中心 | 0305食品加工工艺 | 67 | 67 | 86.18 | 76.59 | |
36 | 侯艺 | 20220013430 | 职教中心 | 0306电子电器应用与维修 | 68 | 68 | 84.4 | 76.20 | |
37 | 石岩 | 20220013609 | 实验中学 | 0402初中生物 | 68.4 | 68.4 | 85.22 | 76.81 | |
38 | 宋秀丽 | 20220013602 | 实验中学 | 0402初中生物 | 66.3 | 66.3 | 85.76 | 76.03 | |
39 | 吕振弘 | 20220013629 | 实验中学 | 0403初中体育 | 46.9 | 46.9 | 85.34 | 66.12 | |
40 | 刘盛楠 | 20220013707 | 文星中学 | 0501初中数学 | 66 | 66 | 83.12 | 74.56 | |
41 | 吴梦琰 | 20220013709 | 文星中学 | 0501初中数学 | 63 | 63 | 84.2 | 73.60 | |
42 | 路如萍 | 20220013710 | 文星中学 | 0501初中数学 | 60 | 60 | 86.18 | 73.09 | |
43 | 董甜甜 | 20220013805 | 文星中学 | 0502初中英语 | 59.1 | 59.1 | 85.44 | 72.27 | |
44 | 刘志斌 | 20220013820 | 文星中学 | 0504初中体育 | 50.7 | 50.7 | 84.22 | 67.46 | |
45 | 刘雨贝 | 20220013925 | 中华路中学 | 0601初中语文 | 69 | 69 | 85.8 | 77.40 | |
46 | 马嘉宝 | 20220013830 | 中华路中学 | 0601初中语文 | 65.1 | 65.1 | 84.12 | 74.61 | |
47 | 高杰 | 20220014107 | 中华路中学 | 0602初中数学 | 64.2 | 64.2 | 86.18 | 75.19 | |
48 | 马海婧 | 20220014104 | 中华路中学 | 0602初中数学 | 62.8 | 62.8 | 85.72 | 74.26 | |
49 | 张微 | 20220014112 | 中华路中学 | 0602初中数学 | 63.3 | 63.3 | 83.34 | 73.32 | |
50 | 王蒙恩 | 20220014306 | 中华路中学 | 0603初中英语 | 67 | 67 | 84.4 | 75.70 | |
51 | 程明 | 20220014128 | 中华路中学 | 0603初中英语 | 67.2 | 67.2 | 82.66 | 74.93 | |
52 | 王琨 | 20220014228 | 中华路中学 | 0603初中英语 | 64 | 64 | 85.18 | 74.59 | |
53 | 朱天歌 | 20220014503 | 中华路中学 | 0604初中物理 | 59.2 | 59.2 | 83.66 | 71.43 | |
54 | 张晶 | 20220014507 | 中华路中学 | 0604初中物理 | 37 | 37 | 86.32 | 61.66 | |
55 | 徐杨燕 | 20220014519 | 中华路中学 | 0605初中生物 | 56.4 | 56.4 | 85.62 | 71.01 | |
56 | 王艺珂 | 20220014528 | 中华路中学 | 0607初中历史 | 57.9 | 57.9 | 83.54 | 70.72 | |
57 | 石小倩 | 20220014526 | 中华路中学 | 0607初中历史 | 58.1 | 58.1 | 82.62 | 70.36 | |
58 | 常梦瑶 | 20220014620 | 中华路中学 | 0608初中体育 | 60.5 | 60.5 | 83.64 | 72.07 | |
59 | 韩阳 | 20220014730 | 岳飞中学 | 0701初中语文 | 65 | 65 | 86.9 | 75.95 | |
60 | 宋振涛 | 20220014803 | 岳飞中学 | 0701初中语文 | 63.4 | 63.4 | 85.22 | 74.31 | |
61 | 李鑫 | 20220014712 | 岳飞中学 | 0701初中语文 | 65 | 65 | 83.24 | 74.12 | |
62 | 王璞 | 20220014910 | 岳飞中学 | 0702初中数学 | 71.6 | 71.6 | 85.34 | 78.47 | |
63 | 樊昕月 | 20220014909 | 岳飞中学 | 0702初中数学 | 71.6 | 71.6 | 84.18 | 77.89 | |
64 | 刘凯童 | 20220014920 | 岳飞中学 | 0702初中数学 | 71.8 | 71.8 | 83.82 | 77.81 | |
65 | 吕霄 | 20220014827 | 岳飞中学 | 0702初中数学 | 65 | 65 | 84.6 | 74.80 | |
66 | 程雪 | 20220014828 | 岳飞中学 | 0702初中数学 | 62.8 | 62.8 | 85.76 | 74.28 | |
67 | 吴楠 | 20220015021 | 岳飞中学 | 0703初中英语 | 71.7 | 71.7 | 84.66 | 78.18 | |
68 | 田珂 | 20220015115 | 岳飞中学 | 0703初中英语 | 67.6 | 67.6 | 85.5 | 76.55 | |
69 | 常明明 | 20220015006 | 岳飞中学 | 0703初中英语 | 67 | 67 | 83.56 | 75.28 | |
70 | 李艳利 | 20220015127 | 岳飞中学 | 0704初中物理 | 62.2 | 62.2 | 85.78 | 73.99 | |
71 | 吴沙沙 | 20220015202 | 岳飞中学 | 0704初中物理 | 57.6 | 57.6 | 84.74 | 71.17 | |
72 | 史美娜 | 20220015220 | 岳飞中学 | 0705初中政治 | 64.3 | 64.3 | 83.16 | 73.73 | |
73 | 靳朵 | 20220015217 | 岳飞中学 | 0705初中政治 | 60.4 | 60.4 | 86.14 | 73.27 | |
74 | 杨安琪 | 20220020102 | 岳飞中学 | 0706初中历史 | 49.8 | 49.8 | 85.66 | 67.73 | |
75 | 户欣欣 | 20220020216 | 文王中学 | 0801初中语文 | 69.5 | 69.5 | 85.34 | 77.42 | |
76 | 孟悦 | 20220020222 | 文王中学 | 0801初中语文 | 69.3 | 69.3 | 84.92 | 77.11 | |
77 | 沈慧 | 20220020302 | 文王中学 | 0802初中数学 | 68.1 | 68.1 | 85.18 | 76.64 | |
78 | 侯一菲 | 20220020308 | 文王中学 | 0802初中数学 | 68 | 68 | 83.42 | 75.71 | |
79 | 文斌 | 20220020315 | 文王中学 | 0802初中数学 | 61.4 | 61.4 | 86.32 | 73.86 | |
80 | 原晶 | 20220020313 | 文王中学 | 0802初中数学 | 59.3 | 59.3 | 85.66 | 72.48 | |
81 | 王冰倩 | 20220020324 | 文王中学 | 0803初中英语 | 63.8 | 63.8 | 85.62 | 74.71 | |
82 | 靳小城 | 20220020417 | 文王中学 | 0804初中物理 | 64.9 | 64.9 | 83.36 | 74.13 | |
83 | 马钰岚 | 20220020412 | 文王中学 | 0804初中物理 | 55.9 | 55.9 | 86.04 | 70.97 | |
84 | 靳冲冲 | 20220020421 | 文王中学 | 0805初中政治 | 52.7 | 52.7 | 85.72 | 69.21 | |
85 | 张琳秀 | 20220020430 | 文王中学 | 0806初中历史 | 52.7 | 52.7 | 84.46 | 68.58 | |
86 | 元少文 | 20220020508 | 文王中学 | 0807初中地理 | 53.1 | 53.1 | 84.6 | 68.85 | |
87 | 刘洁 | 20220020515 | 文王中学 | 0808初中生物 | 60.6 | 60.6 | 85.42 | 73.01 | |
88 | 宋余静 | 20220020527 | 文王中学 | 0808初中生物 | 58.9 | 58.9 | 84.84 | 71.87 | |
89 | 魏晓进 | 20220020605 | 文王中学 | 0809初中体育 | 52.4 | 52.4 | 83.58 | 67.99 | |
90 | 吕欢欢 | 20220020701 | 人民路中学 | 0901初中语文 | 65.1 | 65.1 | 86.70 | 75.90 | |
91 | 蒋晓慧 | 20220020619 | 人民路中学 | 0901初中语文 | 68.4 | 68.4 | 83.26 | 75.83 | |
92 | 吉冰杰 | 20220020722 | 人民路中学 | 0902初中数学 | 60.2 | 60.2 | 83.18 | 71.69 | |
93 | 张欢 | 20220020728 | 人民路中学 | 0902初中数学 | 56.7 | 56.7 | 84.8 | 70.75 | |
94 | 桑贺芹 | 20220020729 | 人民路中学 | 0902初中数学 | 56.6 | 56.6 | 83.2 | 69.90 | |
95 | 王祎玥 | 20220020814 | 人民路中学 | 0903初中英语 | 60.4 | 60.4 | 84.64 | 72.52 | |
96 | 单小伟 | 20220020825 | 人民路中学 | 0904初中物理 | 52.7 | 52.7 | 86.18 | 69.44 | |
97 | 靳欢欢 | 20220020901 | 人民路中学 | 0905初中政治 | 70.9 | 70.9 | 85.52 | 78.21 | |
98 | 张萌 | 20220020920 | 人民路中学 | 0905初中政治 | 66.4 | 66.4 | 84.48 | 75.44 | |
99 | 谢宁宁 | 20220021006 | 人民路中学 | 0905初中政治 | 65.6 | 65.6 | 84.68 | 75.14 | |
100 | 张换男 | 20220020915 | 人民路中学 | 0905初中政治 | 63.7 | 63.7 | 86.44 | 75.07 | |
101 | 栗可新 | 20220021020 | 人民路中学 | 0906初中历史 | 65.7 | 65.7 | 83.62 | 74.66 | |
102 | 赵伟利 | 20220021015 | 人民路中学 | 0906初中历史 | 64.9 | 64.9 | 83.74 | 74.32 | |
103 | 刘丽莎 | 20220021023 | 人民路中学 | 0907初中地理 | 44.9 | 44.9 | 86.28 | 65.59 | |
104 | 张孟 | 20220021030 | 人民路中学 | 0908初中生物 | 58.7 | 58.7 | 84.1 | 71.40 | |
105 | 杨安雪 | 20220021101 | 任固一中 | 1001初中语文 | 67 | 67 | 85.9 | 76.45 | |
106 | 岳怡汝 | 20220021122 | 任固一中 | 1001初中语文 | 66.3 | 66.3 | 86.06 | 76.18 | |
107 | 石凤 | 20220021113 | 任固一中 | 1001初中语文 | 66.3 | 66.3 | 83.8 | 75.05 | |
108 | 晁丽丹 | 20220021201 | 任固一中 | 1001初中语文 | 66.1 | 66.1 | 82.98 | 74.54 | |
109 | 宋春丽 | 20220021220 | 任固一中 | 1002初中数学 | 63.2 | 63.2 | 85.56 | 74.38 | |
110 | 孟令盼 | 20220021219 | 任固一中 | 1002初中数学 | 58.6 | 58.6 | 85.42 | 72.01 | |
111 | 单晓晶 | 20220021222 | 任固一中 | 1002初中数学 | 57.6 | 57.6 | 83.16 | 70.38 | |
112 | 王梦媛 | 20220021406 | 任固一中 | 1003初中英语 | 67.2 | 67.2 | 83.22 | 75.21 | |
113 | 乔倍芳 | 20220021314 | 任固一中 | 1003初中英语 | 64.6 | 64.6 | 85.3 | 74.95 | |
114 | 杜晶晶 | 20220021401 | 任固一中 | 1003初中英语 | 64.2 | 64.2 | 83.16 | 73.68 | |
115 | 尧怡 | 20220021304 | 任固一中 | 1003初中英语 | 63.9 | 63.9 | 82.76 | 73.33 | |
116 | 翟梦莹 | 20220021421 | 任固一中 | 1004初中物理 | 58.6 | 58.6 | 86.28 | 72.44 | |
117 | 魏梦雪 | 20220021423 | 任固一中 | 1004初中物理 | 57.4 | 57.4 | 85.46 | 71.43 | |
118 | 李莹 | 20220021420 | 任固一中 | 1004初中物理 | 56.8 | 56.8 | 85 | 70.90 | |
119 | 徐振伟 | 20220021424 | 任固一中 | 1004初中物理 | 55.4 | 55.4 | 85.72 | 70.56 | |
120 | 夏阳 | 20220021427 | 五陵一中 | 1101初中数学 | 59.7 | 59.7 | 83.92 | 71.81 | |
121 | 钱嘉琦 | 20220021428 | 五陵一中 | 1101初中数学 | 59.7 | 59.7 | 83.3 | 71.50 | |
122 | 范雨欣 | 20220021514 | 五陵一中 | 1102初中英语 | 67.3 | 67.3 | 83.22 | 75.26 | |
123 | 陈婷婷 | 20220021622 | 政通路小学 | 1201小学语文 | 70.8 | 70.8 | 84.66 | 77.73 | |
124 | 杜时雨 | 20220021614 | 政通路小学 | 1201小学语文 | 65.5 | 65.5 | 84.82 | 75.16 | |
125 | 刘萍萍 | 20220021524 | 政通路小学 | 1201小学语文 | 65.7 | 65.7 | 83.8 | 74.75 | |
126 | 邓炎妮 | 20220021709 | 政通路小学 | 1202小学数学 | 58.2 | 58.2 | 86.3 | 72.25 | |
127 | 杨丽萍 | 20220021704 | 政通路小学 | 1202小学数学 | 60.9 | 60.9 | 83.3 | 72.10 | |
128 | 丁琦 | 20220021702 | 政通路小学 | 1202小学数学 | 57.3 | 57.3 | 85.38 | 71.34 | |
129 | 朱梦楠 | 20220021728 | 政通路小学 | 1203小学英语 | 70 | 70 | 84.8 | 77.40 | |
130 | 沈旭阳 | 20220021723 | 政通路小学 | 1203小学英语 | 68.7 | 68.7 | 85.16 | 76.93 | |
131 | 牛泽源 | 20220021906 | 政通路小学 | 1204小学音乐 | 71 | 71 | 83.78 | 77.39 | |
132 | 梁明明 | 20220021826 | 政通路小学 | 1204小学音乐 | 69.8 | 69.8 | 84.66 | 77.23 | |
133 | 胡肖芸 | 20220021904 | 政通路小学 | 1204小学音乐 | 60.1 | 60.1 | 85.24 | 72.67 | |
134 | 李佳琪 | 20220022111 | 政通路小学 | 1205小学美术 | 66.3 | 66.3 | 85.26 | 75.78 | |
135 | 魏浩楠 | 20220022207 | 政通路小学 | 1206小学体育 | 59.9 | 59.9 | 84.98 | 72.44 | |
136 | 孙海潮 | 20220022203 | 政通路小学 | 1206小学体育 | 51.5 | 51.5 | 85.38 | 68.44 | |
137 | 刘振华 | 20220022211 | 政通路小学 | 1206小学体育 | 51.5 | 51.5 | 85.06 | 68.28 | |
138 | 郭志敏 | 20220022222 | 岳飞小学 | 1301小学数学 | 64.3 | 64.3 | 84.18 | 74.24 | |
139 | 刘哲 | 20220022225 | 岳飞小学 | 1301小学数学 | 64.2 | 64.2 | 84.1 | 74.15 | |
140 | 亢瑜 | 20220022303 | 岳飞小学 | 1302小学体育(乒乓球) | 44.7 | 10 | 54.7 | 84.46 | 69.58 |
141 | 高卓 | 20220022309 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 74.2 | 74.2 | 85.84 | 80.02 | |
142 | 刘泽敏 | 20220022324 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 69.3 | 69.3 | 83.9 | 76.60 | |
143 | 申瑞清 | 20220022325 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 63.7 | 63.7 | 86 | 74.85 | |
144 | 刘艳艳 | 20220022406 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 64.4 | 64.4 | 83.48 | 73.94 | |
145 | 于云霞 | 20220022317 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 62.7 | 62.7 | 84.48 | 73.59 | |
146 | 邓榕 | 20220022407 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 61.4 | 61.4 | 84.66 | 73.03 | |
147 | 董贝贝 | 20220022307 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 58.5 | 58.5 | 86.04 | 72.27 | |
148 | 靳嘉欣 | 20220022404 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 55.8 | 55.8 | 85.68 | 70.74 | |
149 | 贠宁宁 | 20220022318 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 57.8 | 57.8 | 83.52 | 70.66 | |
150 | 张莹月 | 20220022329 | 星阁路小学 | 1401小学数学 | 55.8 | 55.8 | 84.68 | 70.24 | |
151 | 师子惠 | 20220022430 | 星阁路小学 | 1402小学语文 | 70.1 | 70.1 | 84.6 | 77.35 | |
152 | 张娟 | 20220022416 | 星阁路小学 | 1402小学语文 | 69.1 | 69.1 | 84.82 | 76.96 | |
153 | 张琳 | 20220022602 | 星阁路小学 | 1402小学语文 | 69.4 | 69.4 | 83.28 | 76.34 | |
154 | 张埔玉 | 20220022509 | 星阁路小学 | 1402小学语文 | 66.1 | 66.1 | 85.26 | 75.68 | |
155 | 张轩瑞 | 20220022702 | 星阁路小学 | 1403小学英语 | 72.8 | 72.8 | 86.76 | 79.78 | |
156 | 孙芳芳 | 20220022813 | 星阁路小学 | 1403小学英语 | 74.1 | 74.1 | 83.2 | 78.65 | |
157 | 闫雨歌 | 20220022726 | 星阁路小学 | 1403小学英语 | 70.5 | 70.5 | 85.9 | 78.20 | |
158 | 刘茜茜 | 20220022719 | 星阁路小学 | 1403小学英语 | 66.9 | 66.9 | 84.22 | 75.56 | |
159 | 朱景华 | 20220022707 | 星阁路小学 | 1403小学英语 | 64.3 | 64.3 | 86.74 | 75.52 | |
160 | 王喜 | 20220022621 | 星阁路小学 | 1403小学英语 | 64.1 | 64.1 | 86.54 | 75.32 | |
161 | 肖琳 | 20220023228 | 文王小学 | 1501小学语文 | 71.6 | 71.6 | 84.72 | 78.16 | |
162 | 孙晶晶 | 20220022918 | 文王小学 | 1501小学语文 | 69.8 | 69.8 | 84.08 | 76.94 | |
163 | 张莹莹 | 20220023217 | 文王小学 | 1501小学语文 | 67 | 67 | 84.34 | 75.67 | |
164 | 吕倩 | 20220023021 | 文王小学 | 1501小学语文 | 67.2 | 67.2 | 83.74 | 75.47 | |
165 | 刘尘 | 20220022913 | 文王小学 | 1501小学语文 | 65.7 | 65.7 | 85.22 | 75.46 | |
166 | 李然然 | 20220023109 | 文王小学 | 1501小学语文 | 64.3 | 64.3 | 85.22 | 74.76 | |
167 | 于蔚佳 | 20220023026 | 文王小学 | 1501小学语文 | 65.1 | 65.1 | 84.06 | 74.58 | |
168 | 张梦兰 | 20220023327 | 文王小学 | 1502小学数学 | 66 | 66 | 86.46 | 76.23 | |
169 | 于晓凡 | 20220023303 | 文王小学 | 1502小学数学 | 65.3 | 65.3 | 85.62 | 75.46 | |
170 | 李佩峰 | 20220023306 | 文王小学 | 1502小学数学 | 63.8 | 63.8 | 86.54 | 75.17 | |
171 | 张改璐 | 20220023309 | 文王小学 | 1502小学数学 | 66.5 | 66.5 | 83.82 | 75.16 | |
172 | 张瑶 | 20220023326 | 文王小学 | 1502小学数学 | 64.6 | 64.6 | 83.26 | 73.93 | |
173 | 杨贝 | 20220023312 | 文王小学 | 1502小学数学 | 62.8 | 62.8 | 83.68 | 73.24 | |
174 | 靳如楠 | 20220023330 | 文王小学 | 1502小学数学 | 57.1 | 57.1 | 83.74 | 70.42 | |
175 | 李雪伟 | 20220023324 | 文王小学 | 1502小学数学 | 53.6 | 53.6 | 84.26 | 68.93 | |
176 | 杨玉贤 | 20220023311 | 文王小学 | 1502小学数学 | 52.3 | 52.3 | 84.9 | 68.60 | |
177 | 郑依帆 | 20220023401 | 文王小学 | 1502小学数学 | 51.7 | 51.7 | 83.54 | 67.62 | |
178 | 牛晓方 | 20220023412 | 文王小学 | 1503小学英语 | 67.9 | 67.9 | 84.32 | 76.11 | |
179 | 冯静 | 20220023425 | 文王小学 | 1504小学体育 | 55.2 | 55.2 | 85.98 | 70.59 | |
180 | 史延辙 | 20220023428 | 文王小学 | 1504小学体育 | 53.8 | 53.8 | 85.82 | 69.81 | |
181 | 臧淑玲 | 20220023505 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 66.6 | 66.6 | 86.48 | 76.54 | |
182 | 刘欣麟 | 20220023528 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 62.3 | 62.3 | 86.2 | 74.25 | |
183 | 杜颖 | 20220023608 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 65.6 | 65.6 | 82.3 | 73.95 | |
184 | 李宁宁 | 20220023602 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 62.7 | 62.7 | 84.38 | 73.54 | |
185 | 李诗雨 | 20220023512 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 63.7 | 63.7 | 83.3 | 73.50 | |
186 | 耿乙静 | 20220023521 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 62.3 | 62.3 | 84.2 | 73.25 | |
187 | 张莹 | 20220023606 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 61.2 | 61.2 | 84.58 | 72.89 | |
188 | 王佳丽 | 20220023519 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 60.1 | 60.1 | 85.46 | 72.78 | |
189 | 梁洋洋 | 20220023511 | 向阳路小学 | 1601小学数学 | 57.5 | 57.5 | 86.36 | 71.93 | |
190 | 李莎莎 | 20220023629 | 向阳路小学 | 1602小学英语 | 69.3 | 69.3 | 85.58 | 77.44 | |
191 | 崔跃勇 | 20220023702 | 向阳路小学 | 1602小学英语 | 68 | 68 | 83.64 | 75.82 | |
192 | 郭敏敏 | 20220023730 | 向阳路小学 | 1603小学美术 | 66.1 | 66.1 | 84.28 | 75.19 | |
193 | 郑雨菲 | 20220040110 | 中华路小学 | 1701小学语文 | 66.2 | 66.2 | 84.26 | 75.23 | |
194 | 王婵 | 20220040209 | 中华路小学 | 1701小学语文 | 66.5 | 66.5 | 83.76 | 75.13 | |
195 | 张冰心 | 20220040210 | 中华路小学 | 1701小学语文 | 59.5 | 59.5 | 86.18 | 72.84 | |
196 | 石一凡 | 20220040201 | 中华路小学 | 1701小学语文 | 59.8 | 59.8 | 85.52 | 72.66 | |
197 | 王俊棋 | 20220040319 | 中华路小学 | 1702小学数学 | 63.7 | 63.7 | 84.32 | 74.01 | |
198 | 郭杰 | 20220040326 | 中华路小学 | 1702小学数学 | 63.4 | 63.4 | 83.76 | 73.58 | |
199 | 王慧思 | 20220040324 | 中华路小学 | 1702小学数学 | 59.8 | 59.8 | 86.14 | 72.97 | |
200 | 胡莹莹 | 20220040315 | 中华路小学 | 1702小学数学 | 60 | 60 | 84.16 | 72.08 | |
201 | 绳春霞 | 20220040402 | 中华路小学 | 1702小学数学 | 63 | 63 | 79.56 | 71.28 | |
202 | 郭翔 | 20220040320 | 中华路小学 | 1702小学数学 | 56.6 | 56.6 | 84.74 | 70.67 | |
203 | 魏萌萌 | 20220040421 | 中华路小学 | 1703小学英语 | 63.6 | 63.6 | 83.52 | 73.56 | |
204 | 刘曙民 | 20220040405 | 中华路小学 | 1703小学英语 | 59.6 | 59.6 | 85.9 | 72.75 | |
205 | 张珊 | 20220040528 | 中华路小学 | 1704小学音乐 | 59.5 | 59.5 | 85.28 | 72.39 | |
206 | 郭云猛 | 20220040614 | 中华路小学 | 1705小学体育 | 57.5 | 57.5 | 86.32 | 71.91 | |
207 | 朱卉 | 20220040620 | 中华路小学 | 1705小学体育 | 54.5 | 54.5 | 85.32 | 69.91 | |
208 | 任晓芳 | 20220040627 | 中华路小学 | 1706小学美术 | 70 | 70 | 83.44 | 76.72 | |
209 | 岳云清 | 20220041029 | 光华小学 | 1801小学语文 | 70.4 | 70.4 | 85.72 | 78.06 | |
210 | 申梦晗 | 20220040903 | 光华小学 | 1801小学语文 | 70 | 70 | 84.66 | 77.33 | |
211 | 王珊 | 20220041010 | 光华小学 | 1801小学语文 | 67.2 | 67.2 | 85.76 | 76.48 | |
212 | 郝方铭 | 20220040911 | 光华小学 | 1801小学语文 | 66.6 | 66.6 | 86.18 | 76.39 | |
213 | 石璞 | 20220040823 | 光华小学 | 1801小学语文 | 68.5 | 68.5 | 84.02 | 76.26 | |
214 | 李轲 | 20220041110 | 光华小学 | 1802小学数学 | 67.6 | 67.6 | 83.4 | 75.50 | |
215 | 李钰婧 | 20220041126 | 光华小学 | 1802小学数学 | 63.7 | 63.7 | 84.56 | 74.13 | |
216 | 刘志花 | 20220041209 | 光华小学 | 1802小学数学 | 62.1 | 62.1 | 85.56 | 73.83 | |
217 | 郝彬帆 | 20220041206 | 光华小学 | 1802小学数学 | 61 | 61 | 86.1 | 73.55 | |
218 | 栗倩 | 20220041111 | 光华小学 | 1802小学数学 | 62.7 | 62.7 | 83.76 | 73.23 | |
219 | 高玲 | 20220041120 | 光华小学 | 1802小学数学 | 61.7 | 61.7 | 84.5 | 73.10 | |
220 | 阮梦琪 | 20220041211 | 光华小学 | 1802小学数学 | 58.5 | 58.5 | 86.38 | 72.44 | |
221 | 原珊珊 | 20220041118 | 光华小学 | 1802小学数学 | 59.5 | 59.5 | 85.3 | 72.40 | |
222 | 吉然然 | 20220041128 | 光华小学 | 1802小学数学 | 59.5 | 59.5 | 85.18 | 72.34 | |
223 | 宋琳 | 20220041224 | 光华小学 | 1803小学音乐 | 67.4 | 67.4 | 85.44 | 76.42 | |
224 | 王凯月 | 20220041227 | 光华小学 | 1803小学音乐 | 59.5 | 59.5 | 85.42 | 72.46 | |
225 | 臧敬晓 | 20220041706 | 光华小学 | 1804小学美术 | 69.3 | 69.3 | 86.48 | 77.89 | |
226 | 冯愉涵 | 20220041625 | 光华小学 | 1804小学美术 | 64.4 | 64.4 | 85.24 | 74.82 | |
227 | 刘婧芬 | 20220041610 | 光华小学 | 1804小学美术 | 63.5 | 63.5 | 85.98 | 74.74 | |
228 | 呼国磊 | 20220041804 | 光华小学 | 1805小学体育 | 51.9 | 51.9 | 85.56 | 68.73 | |
229 | 张冰心 | 20220041810 | 光华小学 | 1805小学体育 | 52.4 | 52.4 | 84.7 | 68.55 | |
230 | 邢伟娜 | 20220041805 | 光华小学 | 1805小学体育 | 51.8 | 51.8 | 85.18 | 68.49 | |
